Bảng giá thuê xe 4,7, 16, 29, 45 chỗ, Carnival, Sedona từ Thủ Dầu Một, Dĩ An, Thuận An, Bến Cát, Tân Uyên, Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên, Dầu Tiếng, Phú Giáo… đi Ninh Kiều, Ô Môn, Bình Thủy, Cái Răng, Thốt Nốt, Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ, Phong Điền, Thới Lai. Tp Cần Thơ….. 1 và 2 chiều, phục vụ công tác, du lịch, đám cưới, công ty đi team building giá cực rẻ.
Nhận báo giá thuê xe 4-7-16-29-45 chỗ, Carnival, Sedona
Các điểm đón tại Bình Dương
Thủ Dầu Một, Dĩ An, Thuận An, Bến Cát, Tân Uyên, Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên, Dầu Tiếng, Phú Giáo
Các điểm đến tại Cần Thơ
Ninh Kiều, Ô Môn, Bình Thủy, Cái Răng, Thốt Nốt, Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ, Phong Điền, Thới Lai.
Các dòng xe 4, 7, 16, 29, 45 chỗ phổ biến
Xe 4 chỗ : Toyota Vios, Kia K3, Mazda CX5, Mazda 2,3
Xe 7 Chỗ : Innova, Fotuner, Kia Caren, XL7, Expander
MPV 7-8 ghế : Sedona, Carnival.
Xe 16 chỗ gồm: Ford Transit, Hyundai Solati, Toyota Hiace, Mercedes-Benz Sprinter, Nissan NV350
Xe 29 chỗ gồm: Thaco Town, Hyundai County, Isuzu Samco, Fuso Rosa, Tracomeco Global
Xe 45 chỗ gồm: Thaco Universe, Hyundai Universe, Daewoo FX, Samco Felix, King Long XMQ
Giá xe 4, 7 chỗ, Kia Carnival, Kia Sedona Bình Dương đi Cần Thơ 1 chiều
Lộ trình | Số (km) | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe Carnival |
Thành phố Thủ Dầu Một đi Quận Bình Thủy | 296 | 2,604,800 | 3,256,000 | 4,736,000 |
Thành phố Thủ Dầu Một đi Quận Cái Răng | 258 | 2,554,200 | 2,838,000 | 4,128,000 |
Thành phố Thủ Dầu Một đi Quận Ninh Kiều | 270 | 2,673,000 | 2,970,000 | 4,320,000 |
Thành phố Thủ Dầu Một đi Quận Ô Môn | 251 | 2,484,900 | 2,761,000 | 4,016,000 |
Thành phố Thủ Dầu Một đi Quận Thốt Nốt | 386 | 3,647,700 | 4,053,000 | 5,404,000 |
Thành phố Thủ Dầu Một đi Huyện Cờ Đỏ | 315 | 2,976,750 | 3,307,500 | 4,725,000 |
Thành phố Thủ Dầu Một đi Huyện Phong Điền | 317 | 2,995,650 | 3,328,500 | 4,755,000 |
Thành phố Thủ Dầu Một đi Huyện Thới Lai | 319 | 3,014,550 | 3,349,500 | 4,785,000 |
Thành phố Thủ Dầu Một đi Huyện Vĩnh Thạnh | 234 | 2,316,600 | 2,574,000 | 3,978,000 |
Thành phố Dĩ An đi Quận Bình Thủy | 307 | 2,901,150 | 3,223,500 | 4,605,000 |
Thành phố Dĩ An đi Quận Cái Răng | 291 | 2,880,900 | 3,201,000 | 4,656,000 |
Thành phố Dĩ An đi Quận Ninh Kiều | 331 | 3,127,950 | 3,475,500 | 4,965,000 |
Thành phố Dĩ An đi Quận Ô Môn | 299 | 2,960,100 | 3,289,000 | 4,784,000 |
Thành phố Dĩ An đi Quận Thốt Nốt | 266 | 2,633,400 | 2,926,000 | 4,256,000 |
Thành phố Dĩ An đi Huyện Cờ Đỏ | 203 | 2,009,700 | 2,233,000 | 3,451,000 |
Thành phố Dĩ An đi Huyện Phong Điền | 320 | 3,024,000 | 3,360,000 | 4,800,000 |
Thành phố Dĩ An đi Huyện Thới Lai | 274 | 2,712,600 | 3,014,000 | 4,384,000 |
Thành phố Dĩ An đi Huyện Vĩnh Thạnh | 313 | 2,957,850 | 3,286,500 | 4,695,000 |
Thành phố Thuận An đi Quận Bình Thủy | 254 | 2,514,600 | 2,794,000 | 4,064,000 |
Thành phố Thuận An đi Quận Cái Răng | 232 | 2,296,800 | 2,552,000 | 3,944,000 |
Thành phố Thuận An đi Quận Ninh Kiều | 318 | 3,005,100 | 3,339,000 | 4,770,000 |
Thành phố Thuận An đi Quận Ô Môn | 325 | 3,071,250 | 3,412,500 | 4,875,000 |
Thành phố Thuận An đi Quận Thốt Nốt | 370 | 3,496,500 | 3,885,000 | 5,180,000 |
Thành phố Thuận An đi Huyện Cờ Đỏ | 391 | 3,694,950 | 4,105,500 | 5,474,000 |
Thành phố Thuận An đi Huyện Phong Điền | 295 | 2,920,500 | 3,245,000 | 4,720,000 |
Thành phố Thuận An đi Huyện Thới Lai | 246 | 2,435,400 | 2,706,000 | 4,182,000 |
Thành phố Thuận An đi Huyện Vĩnh Thạnh | 395 | 3,732,750 | 4,147,500 | 5,530,000 |
Thị xã Bến Cát đi Quận Bình Thủy | 213 | 2,108,700 | 2,343,000 | 3,621,000 |
Thị xã Bến Cát đi Quận Cái Răng | 390 | 3,685,500 | 4,095,000 | 5,460,000 |
Thị xã Bến Cát đi Quận Ninh Kiều | 385 | 3,638,250 | 4,042,500 | 5,390,000 |
Thị xã Bến Cát đi Quận Ô Môn | 370 | 3,496,500 | 3,885,000 | 5,180,000 |
Thị xã Bến Cát đi Quận Thốt Nốt | 222 | 2,197,800 | 2,442,000 | 3,774,000 |
Thị xã Bến Cát đi Huyện Cờ Đỏ | 346 | 3,269,700 | 3,633,000 | 5,190,000 |
Thị xã Bến Cát đi Huyện Phong Điền | 215 | 2,128,500 | 2,365,000 | 3,655,000 |
Thị xã Bến Cát đi Huyện Thới Lai | 231 | 2,286,900 | 2,541,000 | 3,927,000 |
Thị xã Bến Cát đi Huyện Vĩnh Thạnh | 392 | 3,704,400 | 4,116,000 | 5,488,000 |
Thị xã Tân Uyên đi Quận Bình Thủy | 390 | 3,685,500 | 4,095,000 | 5,460,000 |
Thị xã Tân Uyên đi Quận Cái Răng | 319 | 3,014,550 | 3,349,500 | 4,785,000 |
Thị xã Tân Uyên đi Quận Ninh Kiều | 302 | 2,853,900 | 3,171,000 | 4,530,000 |
Thị xã Tân Uyên đi Quận Ô Môn | 202 | 1,999,800 | 2,222,000 | 3,434,000 |
Thị xã Tân Uyên đi Quận Thốt Nốt | 212 | 2,098,800 | 2,332,000 | 3,604,000 |
Thị xã Tân Uyên đi Huyện Cờ Đỏ | 360 | 3,402,000 | 3,780,000 | 5,040,000 |
Thị xã Tân Uyên đi Huyện Phong Điền | 284 | 2,811,600 | 3,124,000 | 4,544,000 |
Thị xã Tân Uyên đi Huyện Thới Lai | 246 | 2,435,400 | 2,706,000 | 4,182,000 |
Thị xã Tân Uyên đi Huyện Vĩnh Thạnh | 224 | 2,217,600 | 2,464,000 | 3,808,000 |
Huyện Bàu Bàng đi Quận Bình Thủy | 270 | 2,673,000 | 2,970,000 | 4,320,000 |
Huyện Bàu Bàng đi Quận Cái Răng | 261 | 2,583,900 | 2,871,000 | 4,176,000 |
Huyện Bàu Bàng đi Quận Ninh Kiều | 393 | 3,713,850 | 4,126,500 | 5,502,000 |
Huyện Bàu Bàng đi Quận Ô Môn | 312 | 2,948,400 | 3,276,000 | 4,680,000 |
Huyện Bàu Bàng đi Quận Thốt Nốt | 266 | 2,633,400 | 2,926,000 | 4,256,000 |
Huyện Bàu Bàng đi Huyện Cờ Đỏ | 232 | 2,296,800 | 2,552,000 | 3,944,000 |
Huyện Bàu Bàng đi Huyện Phong Điền | 293 | 2,900,700 | 3,223,000 | 4,688,000 |
Huyện Bàu Bàng đi Huyện Thới Lai | 235 | 2,326,500 | 2,585,000 | 3,995,000 |
Huyện Bàu Bàng đi Huyện Vĩnh Thạnh | 330 | 3,118,500 | 3,465,000 | 4,950,000 |
Huyện Bắc Tân Uyên đi Quận Bình Thủy | 229 | 2,267,100 | 2,519,000 | 3,893,000 |
Huyện Bắc Tân Uyên đi Quận Cái Răng | 237 | 2,346,300 | 2,607,000 | 4,029,000 |
Huyện Bắc Tân Uyên đi Quận Ninh Kiều | 296 | 2,930,400 | 3,256,000 | 4,736,000 |
Huyện Bắc Tân Uyên đi Quận Ô Môn | 336 | 3,175,200 | 3,528,000 | 5,040,000 |
Huyện Bắc Tân Uyên đi Quận Thốt Nốt | 238 | 2,356,200 | 2,618,000 | 4,046,000 |
Huyện Bắc Tân Uyên đi Huyện Cờ Đỏ | 257 | 2,544,300 | 2,827,000 | 4,112,000 |
Huyện Bắc Tân Uyên đi Huyện Phong Điền | 388 | 3,666,600 | 4,074,000 | 5,432,000 |
Huyện Bắc Tân Uyên đi Huyện Thới Lai | 325 | 3,071,250 | 3,412,500 | 4,875,000 |
Huyện Bắc Tân Uyên đi Huyện Vĩnh Thạnh | 325 | 3,071,250 | 3,412,500 | 4,875,000 |
Huyện Dầu Tiếng đi Quận Bình Thủy | 312 | 2,948,400 | 3,276,000 | 4,680,000 |
Huyện Dầu Tiếng đi Quận Cái Răng | 273 | 2,702,700 | 3,003,000 | 4,368,000 |
Huyện Dầu Tiếng đi Quận Ninh Kiều | 375 | 3,543,750 | 3,937,500 | 5,250,000 |
Huyện Dầu Tiếng đi Quận Ô Môn | 369 | 3,487,050 | 3,874,500 | 5,166,000 |
Huyện Dầu Tiếng đi Quận Thốt Nốt | 365 | 3,449,250 | 3,832,500 | 5,110,000 |
Huyện Dầu Tiếng đi Huyện Cờ Đỏ | 380 | 3,591,000 | 3,990,000 | 5,320,000 |
Huyện Dầu Tiếng đi Huyện Phong Điền | 372 | 3,515,400 | 3,906,000 | 5,208,000 |
Huyện Dầu Tiếng đi Huyện Thới Lai | 292 | 2,890,800 | 3,212,000 | 4,672,000 |
Huyện Dầu Tiếng đi Huyện Vĩnh Thạnh | 239 | 2,366,100 | 2,629,000 | 4,063,000 |
Huyện Phú Giáo đi Quận Bình Thủy | 255 | 2,524,500 | 2,805,000 | 4,080,000 |
Huyện Phú Giáo đi Quận Cái Răng | 339 | 3,203,550 | 3,559,500 | 5,085,000 |
Huyện Phú Giáo đi Quận Ninh Kiều | 317 | 2,995,650 | 3,328,500 | 4,755,000 |
Huyện Phú Giáo đi Quận Ô Môn | 355 | 3,354,750 | 3,727,500 | 4,970,000 |
Huyện Phú Giáo đi Quận Thốt Nốt | 237 | 2,346,300 | 2,607,000 | 4,029,000 |
Huyện Phú Giáo đi Huyện Cờ Đỏ | 328 | 3,099,600 | 3,444,000 | 4,920,000 |
Huyện Phú Giáo đi Huyện Phong Điền | 230 | 2,277,000 | 2,530,000 | 3,910,000 |
Huyện Phú Giáo đi Huyện Thới Lai | 205 | 2,029,500 | 2,255,000 | 3,485,000 |
Huyện Phú Giáo đi Huyện Vĩnh Thạnh | 215 | 2,128,500 | 2,365,000 | 3,655,000 |
Giá xe Limousine 9,16,29,45 chỗ Bình Dương đi Cần Thơ 1 chiều
Lộ trình | Số (km) | Xe Limousin 9 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ |
Thành phố Thủ Dầu Một đi Quận Bình Thủy | 296 | 5,209,600 | 4,262,400 | 6,156,800 |
Thành phố Thủ Dầu Một đi Quận Cái Răng | 258 | 4,540,800 | 3,715,200 | 5,366,400 |
Thành phố Thủ Dầu Một đi Quận Ninh Kiều | 270 | 4,752,000 | 3,888,000 | 5,616,000 |
Thành phố Thủ Dầu Một đi Quận Ô Môn | 251 | 4,417,600 | 3,614,400 | 5,220,800 |
Thành phố Thủ Dầu Một đi Quận Thốt Nốt | 386 | 5,944,400 | 4,863,600 | 7,025,200 |
Thành phố Thủ Dầu Một đi Huyện Cờ Đỏ | 315 | 5,197,500 | 4,252,500 | 6,142,500 |
Thành phố Thủ Dầu Một đi Huyện Phong Điền | 317 | 5,230,500 | 4,279,500 | 6,181,500 |
Thành phố Thủ Dầu Một đi Huyện Thới Lai | 319 | 5,263,500 | 4,306,500 | 6,220,500 |
Thành phố Thủ Dầu Một đi Huyện Vĩnh Thạnh | 234 | 4,375,800 | 3,580,200 | 5,171,400 |
Thành phố Dĩ An đi Quận Bình Thủy | 307 | 5,065,500 | 4,144,500 | 5,986,500 |
Thành phố Dĩ An đi Quận Cái Răng | 291 | 5,121,600 | 4,190,400 | 6,052,800 |
Thành phố Dĩ An đi Quận Ninh Kiều | 331 | 5,461,500 | 4,468,500 | 6,454,500 |
Thành phố Dĩ An đi Quận Ô Môn | 299 | 5,262,400 | 4,305,600 | 6,219,200 |
Thành phố Dĩ An đi Quận Thốt Nốt | 266 | 4,681,600 | 3,830,400 | 5,532,800 |
Thành phố Dĩ An đi Huyện Cờ Đỏ | 203 | 3,796,100 | 3,105,900 | 4,486,300 |
Thành phố Dĩ An đi Huyện Phong Điền | 320 | 5,280,000 | 4,320,000 | 6,240,000 |
Thành phố Dĩ An đi Huyện Thới Lai | 274 | 4,822,400 | 3,945,600 | 5,699,200 |
Thành phố Dĩ An đi Huyện Vĩnh Thạnh | 313 | 5,164,500 | 4,225,500 | 6,103,500 |
Thành phố Thuận An đi Quận Bình Thủy | 254 | 4,470,400 | 3,657,600 | 5,283,200 |
Thành phố Thuận An đi Quận Cái Răng | 232 | 4,338,400 | 3,549,600 | 5,127,200 |
Thành phố Thuận An đi Quận Ninh Kiều | 318 | 5,247,000 | 4,293,000 | 6,201,000 |
Thành phố Thuận An đi Quận Ô Môn | 325 | 5,362,500 | 4,387,500 | 6,337,500 |
Thành phố Thuận An đi Quận Thốt Nốt | 370 | 5,698,000 | 4,662,000 | 6,734,000 |
Thành phố Thuận An đi Huyện Cờ Đỏ | 391 | 6,021,400 | 4,926,600 | 7,116,200 |
Thành phố Thuận An đi Huyện Phong Điền | 295 | 5,192,000 | 4,248,000 | 6,136,000 |
Thành phố Thuận An đi Huyện Thới Lai | 246 | 4,600,200 | 3,763,800 | 5,436,600 |
Thành phố Thuận An đi Huyện Vĩnh Thạnh | 395 | 6,083,000 | 4,977,000 | 7,189,000 |
Thị xã Bến Cát đi Quận Bình Thủy | 213 | 3,983,100 | 3,258,900 | 4,707,300 |
Thị xã Bến Cát đi Quận Cái Răng | 390 | 6,006,000 | 4,914,000 | 7,098,000 |
Thị xã Bến Cát đi Quận Ninh Kiều | 385 | 5,929,000 | 4,851,000 | 7,007,000 |
Thị xã Bến Cát đi Quận Ô Môn | 370 | 5,698,000 | 4,662,000 | 6,734,000 |
Thị xã Bến Cát đi Quận Thốt Nốt | 222 | 4,151,400 | 3,396,600 | 4,906,200 |
Thị xã Bến Cát đi Huyện Cờ Đỏ | 346 | 5,709,000 | 4,671,000 | 6,747,000 |
Thị xã Bến Cát đi Huyện Phong Điền | 215 | 4,020,500 | 3,289,500 | 4,751,500 |
Thị xã Bến Cát đi Huyện Thới Lai | 231 | 4,319,700 | 3,534,300 | 5,105,100 |
Thị xã Bến Cát đi Huyện Vĩnh Thạnh | 392 | 6,036,800 | 4,939,200 | 7,134,400 |
Thị xã Tân Uyên đi Quận Bình Thủy | 390 | 6,006,000 | 4,914,000 | 7,098,000 |
Thị xã Tân Uyên đi Quận Cái Răng | 319 | 5,263,500 | 4,306,500 | 6,220,500 |
Thị xã Tân Uyên đi Quận Ninh Kiều | 302 | 4,983,000 | 4,077,000 | 5,889,000 |
Thị xã Tân Uyên đi Quận Ô Môn | 202 | 3,777,400 | 3,090,600 | 4,464,200 |
Thị xã Tân Uyên đi Quận Thốt Nốt | 212 | 3,964,400 | 3,243,600 | 4,685,200 |
Thị xã Tân Uyên đi Huyện Cờ Đỏ | 360 | 5,544,000 | 4,536,000 | 6,552,000 |
Thị xã Tân Uyên đi Huyện Phong Điền | 284 | 4,998,400 | 4,089,600 | 5,907,200 |
Thị xã Tân Uyên đi Huyện Thới Lai | 246 | 4,600,200 | 3,763,800 | 5,436,600 |
Thị xã Tân Uyên đi Huyện Vĩnh Thạnh | 224 | 4,188,800 | 3,427,200 | 4,950,400 |
Huyện Bàu Bàng đi Quận Bình Thủy | 270 | 4,752,000 | 3,888,000 | 5,616,000 |
Huyện Bàu Bàng đi Quận Cái Răng | 261 | 4,593,600 | 3,758,400 | 5,428,800 |
Huyện Bàu Bàng đi Quận Ninh Kiều | 393 | 6,052,200 | 4,951,800 | 7,152,600 |
Huyện Bàu Bàng đi Quận Ô Môn | 312 | 5,148,000 | 4,212,000 | 6,084,000 |
Huyện Bàu Bàng đi Quận Thốt Nốt | 266 | 4,681,600 | 3,830,400 | 5,532,800 |
Huyện Bàu Bàng đi Huyện Cờ Đỏ | 232 | 4,338,400 | 3,549,600 | 5,127,200 |
Huyện Bàu Bàng đi Huyện Phong Điền | 293 | 5,156,800 | 4,219,200 | 6,094,400 |
Huyện Bàu Bàng đi Huyện Thới Lai | 235 | 4,394,500 | 3,595,500 | 5,193,500 |
Huyện Bàu Bàng đi Huyện Vĩnh Thạnh | 330 | 5,445,000 | 4,455,000 | 6,435,000 |
Huyện Bắc Tân Uyên đi Quận Bình Thủy | 229 | 4,282,300 | 3,503,700 | 5,060,900 |
Huyện Bắc Tân Uyên đi Quận Cái Răng | 237 | 4,431,900 | 3,626,100 | 5,237,700 |
Huyện Bắc Tân Uyên đi Quận Ninh Kiều | 296 | 5,209,600 | 4,262,400 | 6,156,800 |
Huyện Bắc Tân Uyên đi Quận Ô Môn | 336 | 5,544,000 | 4,536,000 | 6,552,000 |
Huyện Bắc Tân Uyên đi Quận Thốt Nốt | 238 | 4,450,600 | 3,641,400 | 5,259,800 |
Huyện Bắc Tân Uyên đi Huyện Cờ Đỏ | 257 | 4,523,200 | 3,700,800 | 5,345,600 |
Huyện Bắc Tân Uyên đi Huyện Phong Điền | 388 | 5,975,200 | 4,888,800 | 7,061,600 |
Huyện Bắc Tân Uyên đi Huyện Thới Lai | 325 | 5,362,500 | 4,387,500 | 6,337,500 |
Huyện Bắc Tân Uyên đi Huyện Vĩnh Thạnh | 325 | 5,362,500 | 4,387,500 | 6,337,500 |
Huyện Dầu Tiếng đi Quận Bình Thủy | 312 | 5,148,000 | 4,212,000 | 6,084,000 |
Huyện Dầu Tiếng đi Quận Cái Răng | 273 | 4,804,800 | 3,931,200 | 5,678,400 |
Huyện Dầu Tiếng đi Quận Ninh Kiều | 375 | 5,775,000 | 4,725,000 | 6,825,000 |
Huyện Dầu Tiếng đi Quận Ô Môn | 369 | 5,682,600 | 4,649,400 | 6,715,800 |
Huyện Dầu Tiếng đi Quận Thốt Nốt | 365 | 5,621,000 | 4,599,000 | 6,643,000 |
Huyện Dầu Tiếng đi Huyện Cờ Đỏ | 380 | 5,852,000 | 4,788,000 | 6,916,000 |
Huyện Dầu Tiếng đi Huyện Phong Điền | 372 | 5,728,800 | 4,687,200 | 6,770,400 |
Huyện Dầu Tiếng đi Huyện Thới Lai | 292 | 5,139,200 | 4,204,800 | 6,073,600 |
Huyện Dầu Tiếng đi Huyện Vĩnh Thạnh | 239 | 4,469,300 | 3,656,700 | 5,281,900 |
Huyện Phú Giáo đi Quận Bình Thủy | 255 | 4,488,000 | 3,672,000 | 5,304,000 |
Huyện Phú Giáo đi Quận Cái Răng | 339 | 5,593,500 | 4,576,500 | 6,610,500 |
Huyện Phú Giáo đi Quận Ninh Kiều | 317 | 5,230,500 | 4,279,500 | 6,181,500 |
Huyện Phú Giáo đi Quận Ô Môn | 355 | 5,467,000 | 4,473,000 | 6,461,000 |
Huyện Phú Giáo đi Quận Thốt Nốt | 237 | 4,431,900 | 3,626,100 | 5,237,700 |
Huyện Phú Giáo đi Huyện Cờ Đỏ | 328 | 5,412,000 | 4,428,000 | 6,396,000 |
Huyện Phú Giáo đi Huyện Phong Điền | 230 | 4,301,000 | 3,519,000 | 5,083,000 |
Huyện Phú Giáo đi Huyện Thới Lai | 205 | 3,833,500 | 3,136,500 | 4,530,500 |
Huyện Phú Giáo đi Huyện Vĩnh Thạnh | 215 | 4,020,500 | 3,289,500 | 4,751,500 |
Giá xe 4, 7 chỗ, Kia Carnival, Kia Sedona Bình Dương đi Cần Thơ 2 chiều
Lộ trình | Số (km) | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe Carnival |
Thành phố Thủ Dầu Một đi Quận Bình Thủy | 296 | 3,646,720 | 4,558,400 | 6,630,400 |
Thành phố Thủ Dầu Một đi Quận Cái Răng | 258 | 3,575,880 | 3,973,200 | 5,779,200 |
Thành phố Thủ Dầu Một đi Quận Ninh Kiều | 270 | 3,742,200 | 4,158,000 | 6,048,000 |
Thành phố Thủ Dầu Một đi Quận Ô Môn | 251 | 3,684,900 | 3,865,400 | 5,622,400 |
Thành phố Thủ Dầu Một đi Quận Thốt Nốt | 386 | 5,106,780 | 5,674,200 | 7,565,600 |
Thành phố Thủ Dầu Một đi Huyện Cờ Đỏ | 315 | 4,167,450 | 4,630,500 | 6,615,000 |
Thành phố Thủ Dầu Một đi Huyện Phong Điền | 317 | 4,193,910 | 4,659,900 | 6,657,000 |
Thành phố Thủ Dầu Một đi Huyện Thới Lai | 319 | 4,220,370 | 4,689,300 | 6,699,000 |
Thành phố Thủ Dầu Một đi Huyện Vĩnh Thạnh | 234 | 3,516,600 | 3,603,600 | 5,569,200 |
Thành phố Dĩ An đi Quận Bình Thủy | 307 | 4,061,610 | 4,512,900 | 6,447,000 |
Thành phố Dĩ An đi Quận Cái Răng | 291 | 4,033,260 | 4,481,400 | 6,518,400 |
Thành phố Dĩ An đi Quận Ninh Kiều | 331 | 4,379,130 | 4,865,700 | 6,951,000 |
Thành phố Dĩ An đi Quận Ô Môn | 299 | 4,144,140 | 4,604,600 | 6,697,600 |
Thành phố Dĩ An đi Quận Thốt Nốt | 266 | 3,686,760 | 4,096,400 | 5,958,400 |
Thành phố Dĩ An đi Huyện Cờ Đỏ | 203 | 3,209,700 | 3,433,000 | 4,831,400 |
Thành phố Dĩ An đi Huyện Phong Điền | 320 | 4,233,600 | 4,704,000 | 6,720,000 |
Thành phố Dĩ An đi Huyện Thới Lai | 274 | 3,797,640 | 4,219,600 | 6,137,600 |
Thành phố Dĩ An đi Huyện Vĩnh Thạnh | 313 | 4,140,990 | 4,601,100 | 6,573,000 |
Thành phố Thuận An đi Quận Bình Thủy | 254 | 3,520,440 | 3,911,600 | 5,689,600 |
Thành phố Thuận An đi Quận Cái Răng | 232 | 3,496,800 | 3,572,800 | 5,521,600 |
Thành phố Thuận An đi Quận Ninh Kiều | 318 | 4,207,140 | 4,674,600 | 6,678,000 |
Thành phố Thuận An đi Quận Ô Môn | 325 | 4,299,750 | 4,777,500 | 6,825,000 |
Thành phố Thuận An đi Quận Thốt Nốt | 370 | 4,895,100 | 5,439,000 | 7,252,000 |
Thành phố Thuận An đi Huyện Cờ Đỏ | 391 | 5,172,930 | 5,747,700 | 7,663,600 |
Thành phố Thuận An đi Huyện Phong Điền | 295 | 4,088,700 | 4,543,000 | 6,608,000 |
Thành phố Thuận An đi Huyện Thới Lai | 246 | 3,635,400 | 3,788,400 | 5,854,800 |
Thành phố Thuận An đi Huyện Vĩnh Thạnh | 395 | 5,225,850 | 5,806,500 | 7,742,000 |
Thị xã Bến Cát đi Quận Bình Thủy | 213 | 3,308,700 | 3,543,000 | 5,069,400 |
Thị xã Bến Cát đi Quận Cái Răng | 390 | 5,159,700 | 5,733,000 | 7,644,000 |
Thị xã Bến Cát đi Quận Ninh Kiều | 385 | 5,093,550 | 5,659,500 | 7,546,000 |
Thị xã Bến Cát đi Quận Ô Môn | 370 | 4,895,100 | 5,439,000 | 7,252,000 |
Thị xã Bến Cát đi Quận Thốt Nốt | 222 | 3,397,800 | 3,642,000 | 5,283,600 |
Thị xã Bến Cát đi Huyện Cờ Đỏ | 346 | 4,577,580 | 5,086,200 | 7,266,000 |
Thị xã Bến Cát đi Huyện Phong Điền | 215 | 3,328,500 | 3,565,000 | 5,117,000 |
Thị xã Bến Cát đi Huyện Thới Lai | 231 | 3,486,900 | 3,557,400 | 5,497,800 |
Thị xã Bến Cát đi Huyện Vĩnh Thạnh | 392 | 5,186,160 | 5,762,400 | 7,683,200 |
Thị xã Tân Uyên đi Quận Bình Thủy | 390 | 5,159,700 | 5,733,000 | 7,644,000 |
Thị xã Tân Uyên đi Quận Cái Răng | 319 | 4,220,370 | 4,689,300 | 6,699,000 |
Thị xã Tân Uyên đi Quận Ninh Kiều | 302 | 3,995,460 | 4,439,400 | 6,342,000 |
Thị xã Tân Uyên đi Quận Ô Môn | 202 | 3,199,800 | 3,422,000 | 4,807,600 |
Thị xã Tân Uyên đi Quận Thốt Nốt | 212 | 3,298,800 | 3,532,000 | 5,045,600 |
Thị xã Tân Uyên đi Huyện Cờ Đỏ | 360 | 4,762,800 | 5,292,000 | 7,056,000 |
Thị xã Tân Uyên đi Huyện Phong Điền | 284 | 3,936,240 | 4,373,600 | 6,361,600 |
Thị xã Tân Uyên đi Huyện Thới Lai | 246 | 3,635,400 | 3,788,400 | 5,854,800 |
Thị xã Tân Uyên đi Huyện Vĩnh Thạnh | 224 | 3,417,600 | 3,664,000 | 5,331,200 |
Huyện Bàu Bàng đi Quận Bình Thủy | 270 | 3,742,200 | 4,158,000 | 6,048,000 |
Huyện Bàu Bàng đi Quận Cái Răng | 261 | 3,617,460 | 4,019,400 | 5,846,400 |
Huyện Bàu Bàng đi Quận Ninh Kiều | 393 | 5,199,390 | 5,777,100 | 7,702,800 |
Huyện Bàu Bàng đi Quận Ô Môn | 312 | 4,127,760 | 4,586,400 | 6,552,000 |
Huyện Bàu Bàng đi Quận Thốt Nốt | 266 | 3,686,760 | 4,096,400 | 5,958,400 |
Huyện Bàu Bàng đi Huyện Cờ Đỏ | 232 | 3,496,800 | 3,572,800 | 5,521,600 |
Huyện Bàu Bàng đi Huyện Phong Điền | 293 | 4,060,980 | 4,512,200 | 6,563,200 |
Huyện Bàu Bàng đi Huyện Thới Lai | 235 | 3,526,500 | 3,619,000 | 5,593,000 |
Huyện Bàu Bàng đi Huyện Vĩnh Thạnh | 330 | 4,365,900 | 4,851,000 | 6,930,000 |
Huyện Bắc Tân Uyên đi Quận Bình Thủy | 229 | 3,467,100 | 3,526,600 | 5,450,200 |
Huyện Bắc Tân Uyên đi Quận Cái Răng | 237 | 3,546,300 | 3,649,800 | 5,640,600 |
Huyện Bắc Tân Uyên đi Quận Ninh Kiều | 296 | 4,102,560 | 4,558,400 | 6,630,400 |
Huyện Bắc Tân Uyên đi Quận Ô Môn | 336 | 4,445,280 | 4,939,200 | 7,056,000 |
Huyện Bắc Tân Uyên đi Quận Thốt Nốt | 238 | 3,556,200 | 3,665,200 | 5,664,400 |
Huyện Bắc Tân Uyên đi Huyện Cờ Đỏ | 257 | 3,562,020 | 3,957,800 | 5,756,800 |
Huyện Bắc Tân Uyên đi Huyện Phong Điền | 388 | 5,133,240 | 5,703,600 | 7,604,800 |
Huyện Bắc Tân Uyên đi Huyện Thới Lai | 325 | 4,299,750 | 4,777,500 | 6,825,000 |
Huyện Bắc Tân Uyên đi Huyện Vĩnh Thạnh | 325 | 4,299,750 | 4,777,500 | 6,825,000 |
Huyện Dầu Tiếng đi Quận Bình Thủy | 312 | 4,127,760 | 4,586,400 | 6,552,000 |
Huyện Dầu Tiếng đi Quận Cái Răng | 273 | 3,783,780 | 4,204,200 | 6,115,200 |
Huyện Dầu Tiếng đi Quận Ninh Kiều | 375 | 4,961,250 | 5,512,500 | 7,350,000 |
Huyện Dầu Tiếng đi Quận Ô Môn | 369 | 4,881,870 | 5,424,300 | 7,232,400 |
Huyện Dầu Tiếng đi Quận Thốt Nốt | 365 | 4,828,950 | 5,365,500 | 7,154,000 |
Huyện Dầu Tiếng đi Huyện Cờ Đỏ | 380 | 5,027,400 | 5,586,000 | 7,448,000 |
Huyện Dầu Tiếng đi Huyện Phong Điền | 372 | 4,921,560 | 5,468,400 | 7,291,200 |
Huyện Dầu Tiếng đi Huyện Thới Lai | 292 | 4,047,120 | 4,496,800 | 6,540,800 |
Huyện Dầu Tiếng đi Huyện Vĩnh Thạnh | 239 | 3,566,100 | 3,680,600 | 5,688,200 |
