Bảng giá thuê xe 16, 29, 45 chỗ từ Biên Hòa, Long Thành, Nhơn Trạch Đồng Nai… đi Pleiku, An Khê, Ayun Pa, Chư Păh, Chư Prông, Chư Pưh, Chư Sê, Đắk Đoa, Đắk Pơ, Đức Cơ, Ia Grai, Ia Pa, K’Bang, Kông Chro, Krông Pa, Mang Yang, Phú Thiện. 1 và 2 chiều, phục vụ công tác, du lịch, đám cưới, công ty đi team building giá cực rẻ.
Các điểm đón tại Biên Hòa và Đồng Nai
Thành phố Biên Hòa, Long Khánh, Cẩm Mỹ, Định Quán, Long Thành, Nhơn Trạch, Tân Phú, Thống Nhất, Trảng Bom, Vĩnh Cửu, Xuân Lộc.
Các điểm đến tại Gia Lai
Pleiku, An Khê, Ayun Pa, Chư Păh, Chư Prông, Chư Pưh, Chư Sê, Đắk Đoa, Đắk Pơ, Đức Cơ, Ia Grai, Ia Pa, K’Bang, Kông Chro, Krông Pa, Mang Yang, Phú Thiện
Các dòng xe 4, 7, 16, 29, 45 chỗ phổ biến
Xe 4 chỗ : Toyota Vios, Kia K3, Mazda CX5, Mazda 2,3
Xe 7 Chỗ : Innova, Fotuner, Kia Caren, XL7, Expander
MPV 7-8 ghế : Sedona, Carnival.
Xe 16 chỗ gồm: Ford Transit, Hyundai Solati, Toyota Hiace, Mercedes-Benz Sprinter, Nissan NV350
Xe 29 chỗ gồm: Thaco Town, Hyundai County, Isuzu Samco, Fuso Rosa, Tracomeco Global
Xe 45 chỗ gồm: Thaco Universe, Hyundai Universe, Daewoo FX, Samco Felix, King Long XMQ
Bảng giá xe 4 – 7 chỗ, Carnival Đồng Nai đi Gia Lai 1 chiều
Lộ trình | Số (km) | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe Carnival |
Thành phố Biên Hòa đi Thành phố Pleiku | 689 | 4,960,800 | 6,201,000 | 9,646,000 |
Thành phố Biên Hòa đi Thị xã An Khê | 442 | 3,536,000 | 4,420,000 | 6,188,000 |
Thành phố Biên Hòa đi Thị xã Ayun Pa | 439 | 3,512,000 | 4,390,000 | 6,146,000 |
Thành phố Biên Hòa đi Huyện Chư Păh | 533 | 4,050,800 | 5,063,500 | 7,462,000 |
Thành phố Biên Hòa đi Huyện Chư Prông | 695 | 5,004,000 | 6,255,000 | 9,730,000 |
Thành phố Biên Hòa đi Huyện Chư Pưh | 582 | 4,423,200 | 5,529,000 | 8,148,000 |
Thành phố Biên Hòa đi Huyện Chư Sê | 534 | 4,058,400 | 5,073,000 | 7,476,000 |
Thành phố Biên Hòa đi Huyện Đắk Đoa | 689 | 4,960,800 | 6,201,000 | 9,646,000 |
Thành phố Biên Hòa đi Huyện Đắk Pơ | 676 | 4,867,200 | 6,084,000 | 9,464,000 |
Thành phố Biên Hòa đi Huyện Đức Cơ | 479 | 3,832,000 | 4,790,000 | 6,706,000 |
Thành phố Biên Hòa đi Huyện Ia Grai | 507 | 3,853,200 | 4,816,500 | 7,098,000 |
Thành phố Biên Hòa đi Huyện Ia Pa | 612 | 4,406,400 | 5,508,000 | 8,568,000 |
Thành phố Biên Hòa đi Huyện K’Bang | 564 | 4,286,400 | 5,358,000 | 7,896,000 |
Thành phố Biên Hòa đi Huyện Krông Chro | 689 | 4,960,800 | 6,201,000 | 9,646,000 |
Thành phố Biên Hòa đi Huyện Krông Pa | 447 | 3,576,000 | 4,470,000 | 6,258,000 |
Thành phố Biên Hòa đi Huyện Mang Yang | 487 | 3,896,000 | 4,870,000 | 6,818,000 |
Thành phố Biên Hòa đi Huyện Phú Thiện | 404 | 3,232,000 | 4,040,000 | 5,656,000 |
Thành phố Long Khánh đi Thành phố Pleiku | 613 | 4,413,600 | 5,517,000 | 8,582,000 |
Thành phố Long Khánh đi Thị xã An Khê | 603 | 4,341,600 | 5,427,000 | 8,442,000 |
Thành phố Long Khánh đi Thị xã Ayun Pa | 521 | 3,959,600 | 4,949,500 | 7,294,000 |
Thành phố Long Khánh đi Huyện Chư Păh | 506 | 3,845,600 | 4,807,000 | 7,084,000 |
Thành phố Long Khánh đi Huyện Chư Prông | 458 | 3,664,000 | 4,580,000 | 6,412,000 |
Thành phố Long Khánh đi Huyện Chư Pưh | 493 | 3,944,000 | 4,930,000 | 6,902,000 |
Thành phố Long Khánh đi Huyện Chư Sê | 563 | 4,278,800 | 5,348,500 | 7,882,000 |
Thành phố Long Khánh đi Huyện Đắk Đoa | 442 | 3,536,000 | 4,420,000 | 6,188,000 |
Thành phố Long Khánh đi Huyện Đắk Pơ | 405 | 3,240,000 | 4,050,000 | 5,670,000 |
Thành phố Long Khánh đi Huyện Đức Cơ | 673 | 4,845,600 | 6,057,000 | 9,422,000 |
Thành phố Long Khánh đi Huyện Ia Grai | 531 | 4,035,600 | 5,044,500 | 7,434,000 |
Thành phố Long Khánh đi Huyện Ia Pa | 563 | 4,278,800 | 5,348,500 | 7,882,000 |
Thành phố Long Khánh đi Huyện K’Bang | 607 | 4,370,400 | 5,463,000 | 8,498,000 |
Thành phố Long Khánh đi Huyện Krông Chro | 506 | 3,845,600 | 4,807,000 | 7,084,000 |
Thành phố Long Khánh đi Huyện Krông Pa | 507 | 3,853,200 | 4,816,500 | 7,098,000 |
Thành phố Long Khánh đi Huyện Mang Yang | 569 | 4,324,400 | 5,405,500 | 7,966,000 |
Thành phố Long Khánh đi Huyện Phú Thiện | 661 | 4,759,200 | 5,949,000 | 9,254,000 |
Huyện Cẩm Mỹ đi Thành phố Pleiku | 567 | 4,309,200 | 5,386,500 | 7,938,000 |
Huyện Cẩm Mỹ đi Thị xã An Khê | 482 | 3,856,000 | 4,820,000 | 6,748,000 |
Huyện Cẩm Mỹ đi Thị xã Ayun Pa | 569 | 4,324,400 | 5,405,500 | 7,966,000 |
Huyện Cẩm Mỹ đi Huyện Chư Păh | 505 | 3,838,000 | 4,797,500 | 7,070,000 |
Huyện Cẩm Mỹ đi Huyện Chư Prông | 531 | 4,035,600 | 5,044,500 | 7,434,000 |
Huyện Cẩm Mỹ đi Huyện Chư Pưh | 500 | 3,800,000 | 4,750,000 | 7,000,000 |
Huyện Cẩm Mỹ đi Huyện Chư Sê | 475 | 3,800,000 | 4,750,000 | 6,650,000 |
Huyện Cẩm Mỹ đi Huyện Đắk Đoa | 508 | 3,860,800 | 4,826,000 | 7,112,000 |
Huyện Cẩm Mỹ đi Huyện Đắk Pơ | 681 | 4,903,200 | 6,129,000 | 9,534,000 |
Huyện Cẩm Mỹ đi Huyện Đức Cơ | 680 | 4,896,000 | 6,120,000 | 9,520,000 |
Huyện Cẩm Mỹ đi Huyện Ia Grai | 435 | 3,480,000 | 4,350,000 | 6,090,000 |
Huyện Cẩm Mỹ đi Huyện Ia Pa | 613 | 4,413,600 | 5,517,000 | 8,582,000 |
Huyện Cẩm Mỹ đi Huyện K’Bang | 539 | 4,096,400 | 5,120,500 | 7,546,000 |
Huyện Cẩm Mỹ đi Huyện Krông Chro | 532 | 4,043,200 | 5,054,000 | 7,448,000 |
Huyện Cẩm Mỹ đi Huyện Krông Pa | 577 | 4,385,200 | 5,481,500 | 8,078,000 |
Huyện Cẩm Mỹ đi Huyện Mang Yang | 566 | 4,301,600 | 5,377,000 | 7,924,000 |
Huyện Cẩm Mỹ đi Huyện Phú Thiện | 683 | 4,917,600 | 6,147,000 | 9,562,000 |
Huyện Định Quán đi Thành phố Pleiku | 418 | 3,344,000 | 4,180,000 | 5,852,000 |
Huyện Định Quán đi Thị xã An Khê | 595 | 4,522,000 | 5,652,500 | 8,330,000 |
Huyện Định Quán đi Thị xã Ayun Pa | 532 | 4,043,200 | 5,054,000 | 7,448,000 |
Huyện Định Quán đi Huyện Chư Păh | 584 | 4,438,400 | 5,548,000 | 8,176,000 |
Huyện Định Quán đi Huyện Chư Prông | 580 | 4,408,000 | 5,510,000 | 8,120,000 |
Huyện Định Quán đi Huyện Chư Pưh | 535 | 4,066,000 | 5,082,500 | 7,490,000 |
Huyện Định Quán đi Huyện Chư Sê | 416 | 3,328,000 | 4,160,000 | 5,824,000 |
Huyện Định Quán đi Huyện Đắk Đoa | 649 | 4,672,800 | 5,841,000 | 9,086,000 |
Huyện Định Quán đi Huyện Đắk Pơ | 652 | 4,694,400 | 5,868,000 | 9,128,000 |
Huyện Định Quán đi Huyện Đức Cơ | 632 | 4,550,400 | 5,688,000 | 8,848,000 |
Huyện Định Quán đi Huyện Ia Grai | 667 | 4,802,400 | 6,003,000 | 9,338,000 |
Huyện Định Quán đi Huyện Ia Pa | 441 | 3,528,000 | 4,410,000 | 6,174,000 |
Huyện Định Quán đi Huyện K’Bang | 480 | 3,840,000 | 4,800,000 | 6,720,000 |
Huyện Định Quán đi Huyện Krông Chro | 667 | 4,802,400 | 6,003,000 | 9,338,000 |
Huyện Định Quán đi Huyện Krông Pa | 480 | 3,840,000 | 4,800,000 | 6,720,000 |
Huyện Định Quán đi Huyện Mang Yang | 409 | 3,272,000 | 4,090,000 | 5,726,000 |
Huyện Định Quán đi Huyện Phú Thiện | 438 | 3,504,000 | 4,380,000 | 6,132,000 |
Huyện Long Thành đi Thành phố Pleiku | 619 | 4,456,800 | 5,571,000 | 8,666,000 |
Huyện Long Thành đi Thị xã An Khê | 433 | 3,464,000 | 4,330,000 | 6,062,000 |
Huyện Long Thành đi Thị xã Ayun Pa | 417 | 3,336,000 | 4,170,000 | 5,838,000 |
Huyện Long Thành đi Huyện Chư Păh | 476 | 3,808,000 | 4,760,000 | 6,664,000 |
Huyện Long Thành đi Huyện Chư Prông | 687 | 4,946,400 | 6,183,000 | 9,618,000 |
Huyện Long Thành đi Huyện Chư Pưh | 680 | 4,896,000 | 6,120,000 | 9,520,000 |
Huyện Long Thành đi Huyện Chư Sê | 437 | 3,496,000 | 4,370,000 | 6,118,000 |
Huyện Long Thành đi Huyện Đắk Đoa | 566 | 4,301,600 | 5,377,000 | 7,924,000 |
Huyện Long Thành đi Huyện Đắk Pơ | 586 | 4,453,600 | 5,567,000 | 8,204,000 |
Huyện Long Thành đi Huyện Đức Cơ | 497 | 3,976,000 | 4,970,000 | 6,958,000 |
Huyện Long Thành đi Huyện Ia Grai | 611 | 4,399,200 | 5,499,000 | 8,554,000 |
Huyện Long Thành đi Huyện Ia Pa | 523 | 3,974,800 | 4,968,500 | 7,322,000 |
Huyện Long Thành đi Huyện K’Bang | 572 | 4,347,200 | 5,434,000 | 8,008,000 |
Huyện Long Thành đi Huyện Krông Chro | 473 | 3,784,000 | 4,730,000 | 6,622,000 |
Huyện Long Thành đi Huyện Krông Pa | 469 | 3,752,000 | 4,690,000 | 6,566,000 |
Huyện Long Thành đi Huyện Mang Yang | 693 | 4,989,600 | 6,237,000 | 9,702,000 |
Huyện Long Thành đi Huyện Phú Thiện | 438 | 3,504,000 | 4,380,000 | 6,132,000 |
Huyện Nhơn Trạch đi Thành phố Pleiku | 433 | 3,464,000 | 4,330,000 | 6,062,000 |
Huyện Nhơn Trạch đi Thị xã An Khê | 535 | 4,066,000 | 5,082,500 | 7,490,000 |
Huyện Nhơn Trạch đi Thị xã Ayun Pa | 508 | 3,860,800 | 4,826,000 | 7,112,000 |
Huyện Nhơn Trạch đi Huyện Chư Păh | 537 | 4,081,200 | 5,101,500 | 7,518,000 |
Huyện Nhơn Trạch đi Huyện Chư Prông | 432 | 3,456,000 | 4,320,000 | 6,048,000 |
Huyện Nhơn Trạch đi Huyện Chư Pưh | 489 | 3,912,000 | 4,890,000 | 6,846,000 |
Huyện Nhơn Trạch đi Huyện Chư Sê | 692 | 4,982,400 | 6,228,000 | 9,688,000 |
Huyện Nhơn Trạch đi Huyện Đắk Đoa | 665 | 4,788,000 | 5,985,000 | 9,310,000 |
Huyện Nhơn Trạch đi Huyện Đắk Pơ | 446 | 3,568,000 | 4,460,000 | 6,244,000 |
Huyện Nhơn Trạch đi Huyện Đức Cơ | 657 | 4,730,400 | 5,913,000 | 9,198,000 |
Huyện Nhơn Trạch đi Huyện Ia Grai | 443 | 3,544,000 | 4,430,000 | 6,202,000 |
Huyện Nhơn Trạch đi Huyện Ia Pa | 699 | 5,032,800 | 6,291,000 | 9,786,000 |
Huyện Nhơn Trạch đi Huyện K’Bang | 463 | 3,704,000 | 4,630,000 | 6,482,000 |
Huyện Nhơn Trạch đi Huyện Krông Chro | 636 | 4,579,200 | 5,724,000 | 8,904,000 |
Huyện Nhơn Trạch đi Huyện Krông Pa | 417 | 3,336,000 | 4,170,000 | 5,838,000 |
Huyện Nhơn Trạch đi Huyện Mang Yang | 428 | 3,424,000 | 4,280,000 | 5,992,000 |
Huyện Nhơn Trạch đi Huyện Phú Thiện | 626 | 4,507,200 | 5,634,000 | 8,764,000 |
Huyện Tân Phú đi Thành phố Pleiku | 571 | 4,339,600 | 5,424,500 | 7,994,000 |
Huyện Tân Phú đi Thị xã An Khê | 455 | 3,640,000 | 4,550,000 | 6,370,000 |
Huyện Tân Phú đi Thị xã Ayun Pa | 441 | 3,528,000 | 4,410,000 | 6,174,000 |
Huyện Tân Phú đi Huyện Chư Păh | 567 | 4,309,200 | 5,386,500 | 7,938,000 |
Huyện Tân Phú đi Huyện Chư Prông | 516 | 3,921,600 | 4,902,000 | 7,224,000 |
Huyện Tân Phú đi Huyện Chư Pưh | 611 | 4,399,200 | 5,499,000 | 8,554,000 |
Huyện Tân Phú đi Huyện Chư Sê | 668 | 4,809,600 | 6,012,000 | 9,352,000 |
Huyện Tân Phú đi Huyện Đắk Đoa | 681 | 4,903,200 | 6,129,000 | 9,534,000 |
Huyện Tân Phú đi Huyện Đắk Pơ | 558 | 4,240,800 | 5,301,000 | 7,812,000 |
Huyện Tân Phú đi Huyện Đức Cơ | 498 | 3,984,000 | 4,980,000 | 6,972,000 |
Huyện Tân Phú đi Huyện Ia Grai | 579 | 4,400,400 | 5,500,500 | 8,106,000 |
Huyện Tân Phú đi Huyện Ia Pa | 523 | 3,974,800 | 4,968,500 | 7,322,000 |
Huyện Tân Phú đi Huyện K’Bang | 459 | 3,672,000 | 4,590,000 | 6,426,000 |
Huyện Tân Phú đi Huyện Krông Chro | 640 | 4,608,000 | 5,760,000 | 8,960,000 |
Huyện Tân Phú đi Huyện Krông Pa | 458 | 3,664,000 | 4,580,000 | 6,412,000 |
Huyện Tân Phú đi Huyện Mang Yang | 659 | 4,744,800 | 5,931,000 | 9,226,000 |
Huyện Tân Phú đi Huyện Phú Thiện | 519 | 3,944,400 | 4,930,500 | 7,266,000 |
Huyện Thống Nhất đi Thành phố Pleiku | 694 | 4,996,800 | 6,246,000 | 9,716,000 |
Huyện Thống Nhất đi Thị xã An Khê | 625 | 4,500,000 | 5,625,000 | 8,750,000 |
Huyện Thống Nhất đi Thị xã Ayun Pa | 550 | 4,180,000 | 5,225,000 | 7,700,000 |
Huyện Thống Nhất đi Huyện Chư Păh | 457 | 3,656,000 | 4,570,000 | 6,398,000 |
Huyện Thống Nhất đi Huyện Chư Prông | 610 | 4,392,000 | 5,490,000 | 8,540,000 |
Huyện Thống Nhất đi Huyện Chư Pưh | 608 | 4,377,600 | 5,472,000 | 8,512,000 |
Huyện Thống Nhất đi Huyện Chư Sê | 474 | 3,792,000 | 4,740,000 | 6,636,000 |
Huyện Thống Nhất đi Huyện Đắk Đoa | 486 | 3,888,000 | 4,860,000 | 6,804,000 |
Huyện Thống Nhất đi Huyện Đắk Pơ | 583 | 4,430,800 | 5,538,500 | 8,162,000 |
Huyện Thống Nhất đi Huyện Đức Cơ | 510 | 3,876,000 | 4,845,000 | 7,140,000 |
Huyện Thống Nhất đi Huyện Ia Grai | 461 | 3,688,000 | 4,610,000 | 6,454,000 |
Huyện Thống Nhất đi Huyện Ia Pa | 546 | 4,149,600 | 5,187,000 | 7,644,000 |
Huyện Thống Nhất đi Huyện K’Bang | 519 | 3,944,400 | 4,930,500 | 7,266,000 |
Huyện Thống Nhất đi Huyện Krông Chro | 653 | 4,701,600 | 5,877,000 | 9,142,000 |
Huyện Thống Nhất đi Huyện Krông Pa | 665 | 4,788,000 | 5,985,000 | 9,310,000 |
Huyện Thống Nhất đi Huyện Mang Yang | 650 | 4,680,000 | 5,850,000 | 9,100,000 |
Huyện Thống Nhất đi Huyện Phú Thiện | 588 | 4,468,800 | 5,586,000 | 8,232,000 |
Huyện Trảng Bom đi Thành phố Pleiku | 642 | 4,622,400 | 5,778,000 | 8,988,000 |
Huyện Trảng Bom đi Thị xã An Khê | 623 | 4,485,600 | 5,607,000 | 8,722,000 |
Huyện Trảng Bom đi Thị xã Ayun Pa | 542 | 4,119,200 | 5,149,000 | 7,588,000 |
Huyện Trảng Bom đi Huyện Chư Păh | 474 | 3,792,000 | 4,740,000 | 6,636,000 |
Huyện Trảng Bom đi Huyện Chư Prông | 447 | 3,576,000 | 4,470,000 | 6,258,000 |
Huyện Trảng Bom đi Huyện Chư Pưh | 659 | 4,744,800 | 5,931,000 | 9,226,000 |
Huyện Trảng Bom đi Huyện Chư Sê | 501 | 3,807,600 | 4,759,500 | 7,014,000 |
Huyện Trảng Bom đi Huyện Đắk Đoa | 472 | 3,776,000 | 4,720,000 | 6,608,000 |
Huyện Trảng Bom đi Huyện Đắk Pơ | 532 | 4,043,200 | 5,054,000 | 7,448,000 |
Huyện Trảng Bom đi Huyện Đức Cơ | 467 | 3,736,000 | 4,670,000 | 6,538,000 |
Huyện Trảng Bom đi Huyện Ia Grai | 472 | 3,776,000 | 4,720,000 | 6,608,000 |
Huyện Trảng Bom đi Huyện Ia Pa | 538 | 4,088,800 | 5,111,000 | 7,532,000 |
Huyện Trảng Bom đi Huyện K’Bang | 655 | 4,716,000 | 5,895,000 | 9,170,000 |
Huyện Trảng Bom đi Huyện Krông Chro | 406 | 3,248,000 | 4,060,000 | 5,684,000 |
Huyện Trảng Bom đi Huyện Krông Pa | 529 | 4,020,400 | 5,025,500 | 7,406,000 |
Huyện Trảng Bom đi Huyện Mang Yang | 409 | 3,272,000 | 4,090,000 | 5,726,000 |
Huyện Trảng Bom đi Huyện Phú Thiện | 642 | 4,622,400 | 5,778,000 | 8,988,000 |
Huyện Vĩnh Cửu đi Thành phố Pleiku | 513 | 3,898,800 | 4,873,500 | 7,182,000 |
Huyện Vĩnh Cửu đi Thị xã An Khê | 602 | 4,334,400 | 5,418,000 | 8,428,000 |
Huyện Vĩnh Cửu đi Thị xã Ayun Pa | 403 | 3,224,000 | 4,030,000 | 5,642,000 |
Huyện Vĩnh Cửu đi Huyện Chư Păh | 533 | 4,050,800 | 5,063,500 | 7,462,000 |
Huyện Vĩnh Cửu đi Huyện Chư Prông | 481 | 3,848,000 | 4,810,000 | 6,734,000 |
Huyện Vĩnh Cửu đi Huyện Chư Pưh | 522 | 3,967,200 | 4,959,000 | 7,308,000 |
Huyện Vĩnh Cửu đi Huyện Chư Sê | 640 | 4,608,000 | 5,760,000 | 8,960,000 |
Huyện Vĩnh Cửu đi Huyện Đắk Đoa | 516 | 3,921,600 | 4,902,000 | 7,224,000 |
Huyện Vĩnh Cửu đi Huyện Đắk Pơ | 426 | 3,408,000 | 4,260,000 | 5,964,000 |
Huyện Vĩnh Cửu đi Huyện Đức Cơ | 577 | 4,385,200 | 5,481,500 | 8,078,000 |
Huyện Vĩnh Cửu đi Huyện Ia Grai | 601 | 4,327,200 | 5,409,000 | 8,414,000 |
Huyện Vĩnh Cửu đi Huyện Ia Pa | 600 | 4,320,000 | 5,400,000 | 8,400,000 |
Huyện Vĩnh Cửu đi Huyện K’Bang | 679 | 4,888,800 | 6,111,000 | 9,506,000 |
Huyện Vĩnh Cửu đi Huyện Krông Chro | 645 | 4,644,000 | 5,805,000 | 9,030,000 |
Huyện Vĩnh Cửu đi Huyện Krông Pa | 412 | 3,296,000 | 4,120,000 | 5,768,000 |
Huyện Vĩnh Cửu đi Huyện Mang Yang | 439 | 3,512,000 | 4,390,000 | 6,146,000 |
Huyện Vĩnh Cửu đi Huyện Phú Thiện | 402 | 3,216,000 | 4,020,000 | 5,628,000 |
Huyện Xuân Lộc đi Thành phố Pleiku | 539 | 4,096,400 | 5,120,500 | 7,546,000 |
Huyện Xuân Lộc đi Thị xã An Khê | 412 | 3,296,000 | 4,120,000 | 5,768,000 |
Huyện Xuân Lộc đi Thị xã Ayun Pa | 567 | 4,309,200 | 5,386,500 | 7,938,000 |
Huyện Xuân Lộc đi Huyện Chư Păh | 583 | 4,430,800 | 5,538,500 | 8,162,000 |
Huyện Xuân Lộc đi Huyện Chư Prông | 481 | 3,848,000 | 4,810,000 | 6,734,000 |
Huyện Xuân Lộc đi Huyện Chư Pưh | 621 | 4,471,200 | 5,589,000 | 8,694,000 |
Huyện Xuân Lộc đi Huyện Chư Sê | 518 | 3,936,800 | 4,921,000 | 7,252,000 |
Huyện Xuân Lộc đi Huyện Đắk Đoa | 432 | 3,456,000 | 4,320,000 | 6,048,000 |
Huyện Xuân Lộc đi Huyện Đắk Pơ | 626 | 4,507,200 | 5,634,000 | 8,764,000 |
Huyện Xuân Lộc đi Huyện Đức Cơ | 408 | 3,264,000 | 4,080,000 | 5,712,000 |
Huyện Xuân Lộc đi Huyện Ia Grai | 588 | 4,468,800 | 5,586,000 | 8,232,000 |
Huyện Xuân Lộc đi Huyện Ia Pa | 584 | 4,438,400 | 5,548,000 | 8,176,000 |
Huyện Xuân Lộc đi Huyện K’Bang | 603 | 4,341,600 | 5,427,000 | 8,442,000 |
Huyện Xuân Lộc đi Huyện Krông Chro | 406 | 3,248,000 | 4,060,000 | 5,684,000 |
Huyện Xuân Lộc đi Huyện Krông Pa | 547 | 4,157,200 | 5,196,500 | 7,658,000 |
Huyện Xuân Lộc đi Huyện Mang Yang | 458 | 3,664,000 | 4,580,000 | 6,412,000 |
Huyện Xuân Lộc đi Huyện Phú Thiện | 436 | 3,488,000 | 4,360,000 | 6,104,000 |
Bảng giá xe Limousine 9,16,29,45 chỗ Đồng Nai đi Gia Lai 1 chiều
Lộ trình | Số (km) | Xe Limousin 9 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ |
Thành phố Biên Hòa đi Thành phố Pleiku | 689 | 10,610,600 | 8,681,400 | 12,539,800 |
Thành phố Biên Hòa đi Thị xã An Khê | 442 | 6,806,800 | 5,569,200 | 8,044,400 |
Thành phố Biên Hòa đi Thị xã Ayun Pa | 439 | 6,760,600 | 5,531,400 | 7,989,800 |
Thành phố Biên Hòa đi Huyện Chư Păh | 533 | 8,208,200 | 6,715,800 | 9,700,600 |
Thành phố Biên Hòa đi Huyện Chư Prông | 695 | 10,703,000 | 8,757,000 | 12,649,000 |
Thành phố Biên Hòa đi Huyện Chư Pưh | 582 | 8,962,800 | 7,333,200 | 10,592,400 |
Thành phố Biên Hòa đi Huyện Chư Sê | 534 | 8,223,600 | 6,728,400 | 9,718,800 |
Thành phố Biên Hòa đi Huyện Đắk Đoa | 689 | 10,610,600 | 8,681,400 | 12,539,800 |
Thành phố Biên Hòa đi Huyện Đắk Pơ | 676 | 10,410,400 | 8,517,600 | 12,303,200 |
Thành phố Biên Hòa đi Huyện Đức Cơ | 479 | 7,376,600 | 6,035,400 | 8,717,800 |
Thành phố Biên Hòa đi Huyện Ia Grai | 507 | 7,807,800 | 6,388,200 | 9,227,400 |
Thành phố Biên Hòa đi Huyện Ia Pa | 612 | 9,424,800 | 7,711,200 | 11,138,400 |
Thành phố Biên Hòa đi Huyện K’Bang | 564 | 8,685,600 | 7,106,400 | 10,264,800 |
Thành phố Biên Hòa đi Huyện Krông Chro | 689 | 10,610,600 | 8,681,400 | 12,539,800 |
Thành phố Biên Hòa đi Huyện Krông Pa | 447 | 6,883,800 | 5,632,200 | 8,135,400 |
Thành phố Biên Hòa đi Huyện Mang Yang | 487 | 7,499,800 | 6,136,200 | 8,863,400 |
Thành phố Biên Hòa đi Huyện Phú Thiện | 404 | 6,221,600 | 5,090,400 | 7,352,800 |
Thành phố Long Khánh đi Thành phố Pleiku | 613 | 9,440,200 | 7,723,800 | 11,156,600 |
Thành phố Long Khánh đi Thị xã An Khê | 603 | 9,286,200 | 7,597,800 | 10,974,600 |
Thành phố Long Khánh đi Thị xã Ayun Pa | 521 | 8,023,400 | 6,564,600 | 9,482,200 |
Thành phố Long Khánh đi Huyện Chư Păh | 506 | 7,792,400 | 6,375,600 | 9,209,200 |
Thành phố Long Khánh đi Huyện Chư Prông | 458 | 7,053,200 | 5,770,800 | 8,335,600 |
Thành phố Long Khánh đi Huyện Chư Pưh | 493 | 7,592,200 | 6,211,800 | 8,972,600 |
Thành phố Long Khánh đi Huyện Chư Sê | 563 | 8,670,200 | 7,093,800 | 10,246,600 |
Thành phố Long Khánh đi Huyện Đắk Đoa | 442 | 6,806,800 | 5,569,200 | 8,044,400 |
Thành phố Long Khánh đi Huyện Đắk Pơ | 405 | 6,237,000 | 5,103,000 | 7,371,000 |
Thành phố Long Khánh đi Huyện Đức Cơ | 673 | 10,364,200 | 8,479,800 | 12,248,600 |
Thành phố Long Khánh đi Huyện Ia Grai | 531 | 8,177,400 | 6,690,600 | 9,664,200 |
Thành phố Long Khánh đi Huyện Ia Pa | 563 | 8,670,200 | 7,093,800 | 10,246,600 |
Thành phố Long Khánh đi Huyện K’Bang | 607 | 9,347,800 | 7,648,200 | 11,047,400 |
Thành phố Long Khánh đi Huyện Krông Chro | 506 | 7,792,400 | 6,375,600 | 9,209,200 |
Thành phố Long Khánh đi Huyện Krông Pa | 507 | 7,807,800 | 6,388,200 | 9,227,400 |
Thành phố Long Khánh đi Huyện Mang Yang | 569 | 8,762,600 | 7,169,400 | 10,355,800 |
Thành phố Long Khánh đi Huyện Phú Thiện | 661 | 10,179,400 | 8,328,600 | 12,030,200 |
Huyện Cẩm Mỹ đi Thành phố Pleiku | 567 | 8,731,800 | 7,144,200 | 10,319,400 |
Huyện Cẩm Mỹ đi Thị xã An Khê | 482 | 7,422,800 | 6,073,200 | 8,772,400 |
Huyện Cẩm Mỹ đi Thị xã Ayun Pa | 569 | 8,762,600 | 7,169,400 | 10,355,800 |
Huyện Cẩm Mỹ đi Huyện Chư Păh | 505 | 7,777,000 | 6,363,000 | 9,191,000 |
Huyện Cẩm Mỹ đi Huyện Chư Prông | 531 | 8,177,400 | 6,690,600 | 9,664,200 |
Huyện Cẩm Mỹ đi Huyện Chư Pưh | 500 | 7,700,000 | 6,300,000 | 9,100,000 |
Huyện Cẩm Mỹ đi Huyện Chư Sê | 475 | 7,315,000 | 5,985,000 | 8,645,000 |
Huyện Cẩm Mỹ đi Huyện Đắk Đoa | 508 | 7,823,200 | 6,400,800 | 9,245,600 |
Huyện Cẩm Mỹ đi Huyện Đắk Pơ | 681 | 10,487,400 | 8,580,600 | 12,394,200 |
Huyện Cẩm Mỹ đi Huyện Đức Cơ | 680 | 10,472,000 | 8,568,000 | 12,376,000 |
Huyện Cẩm Mỹ đi Huyện Ia Grai | 435 | 6,699,000 | 5,481,000 | 7,917,000 |
Huyện Cẩm Mỹ đi Huyện Ia Pa | 613 | 9,440,200 | 7,723,800 | 11,156,600 |
Huyện Cẩm Mỹ đi Huyện K’Bang | 539 | 8,300,600 | 6,791,400 | 9,809,800 |
Huyện Cẩm Mỹ đi Huyện Krông Chro | 532 | 8,192,800 | 6,703,200 | 9,682,400 |
Huyện Cẩm Mỹ đi Huyện Krông Pa | 577 | 8,885,800 | 7,270,200 | 10,501,400 |
