Bảng giá thuê xe 4, 7, 16, 29, 45 chỗ, Carnival, Sedona, Limousin từ Biên Hòa, Long Thành, Nhơn Trạch Đồng Nai… đi Nha Trang, Cam Ranh. Cam Lâm… 1 và 2 chiều, phục vụ công tác, du lịch, đám cưới, công ty đi team building giá cực rẻ.
Các điểm đón tại Đồng Nai
Biên Hòa, Long Khánh, Cẩm Mỹ, Định Quán, Long Thành, Nhơn Trạch, Tân Phú, Thống Nhất, Trảng Bom, Vĩnh Cửu, Xuân Lộc.
Các điểm đến tại Nha Trang, Khánh Hòa
Nha Trang, Cam Ranh, Ninh Hòa, Cam Lâm, Vạn Ninh, Diên Khánh, Khánh Vĩnh, Khánh Sơn, Cam Lâm, Trường Sa
Các dòng xe 4, 7, 16, 29, 45 chỗ phổ biến
Xe 4 chỗ : Toyota Vios, Kia K3, Mazda CX5, Mazda 2,3
Xe 7 Chỗ : Innova, Fotuner, Kia Caren, XL7, Expander
MPV 7-8 ghế : Sedona, Carnival.
Xe 16 chỗ gồm: Ford Transit, Hyundai Solati, Toyota Hiace, Mercedes-Benz Sprinter, Nissan NV350
Xe 29 chỗ gồm: Thaco Town, Hyundai County, Isuzu Samco, Fuso Rosa, Tracomeco Global
Xe 45 chỗ gồm: Thaco Universe, Hyundai Universe, Daewoo FX, Samco Felix, King Long XMQ
Giá thuê xe 4, 7 chỗ, Carnival, Sedona 2024 1 chiều Đồng Nai đến TP Nha Trang
Lộ trình | Số (km) | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe Carnival |
Thành phố Biên Hòa đi Thành phố Nha Trang | 301 | 2,528,400 | 3,160,500 | 4,515,000 |
Thành phố Biên Hòa đi Thành phố Cam Ranh | 386 | 3,242,400 | 4,053,000 | 5,404,000 |
Thành phố Biên Hòa đi Thị xã Ninh Hòa | 381 | 3,200,400 | 4,000,500 | 5,334,000 |
Thành phố Biên Hòa đi Huyện Vạn Ninh | 404 | 3,232,000 | 4,040,000 | 5,656,000 |
Thành phố Biên Hòa đi Huyện Diên Khánh | 340 | 2,856,000 | 3,570,000 | 5,100,000 |
Thành phố Biên Hòa đi Huyện Khánh Sơn | 403 | 3,224,000 | 4,030,000 | 5,642,000 |
Thành phố Biên Hòa đi Huyện Khánh Vĩnh | 438 | 3,504,000 | 4,380,000 | 6,132,000 |
Thành phố Biên Hòa đi Huyện Cam Lâm | 411 | 3,288,000 | 4,110,000 | 5,754,000 |
Thành phố Biên Hòa đi Huyện Trường Sa | 362 | 3,040,800 | 3,801,000 | 5,068,000 |
Thành phố Long Khánh đi Thành phố Nha Trang | 376 | 3,158,400 | 3,948,000 | 5,264,000 |
Thành phố Long Khánh đi Thành phố Cam Ranh | 342 | 2,872,800 | 3,591,000 | 5,130,000 |
Thành phố Long Khánh đi Thị xã Ninh Hòa | 322 | 2,704,800 | 3,381,000 | 4,830,000 |
Thành phố Long Khánh đi Huyện Vạn Ninh | 313 | 2,629,200 | 3,286,500 | 4,695,000 |
Thành phố Long Khánh đi Huyện Diên Khánh | 321 | 2,696,400 | 3,370,500 | 4,815,000 |
Thành phố Long Khánh đi Huyện Khánh Sơn | 327 | 2,746,800 | 3,433,500 | 4,905,000 |
Thành phố Long Khánh đi Huyện Khánh Vĩnh | 329 | 2,763,600 | 3,454,500 | 4,935,000 |
Thành phố Long Khánh đi Huyện Cam Lâm | 398 | 3,343,200 | 4,179,000 | 5,572,000 |
Thành phố Long Khánh đi Huyện Trường Sa | 398 | 3,343,200 | 4,179,000 | 5,572,000 |
Huyện Cẩm Mỹ đi Thành phố Nha Trang | 362 | 3,040,800 | 3,801,000 | 5,068,000 |
Huyện Cẩm Mỹ đi Thành phố Cam Ranh | 335 | 2,814,000 | 3,517,500 | 5,025,000 |
Huyện Cẩm Mỹ đi Thị xã Ninh Hòa | 370 | 3,108,000 | 3,885,000 | 5,180,000 |
Huyện Cẩm Mỹ đi Huyện Vạn Ninh | 360 | 3,024,000 | 3,780,000 | 5,040,000 |
Huyện Cẩm Mỹ đi Huyện Diên Khánh | 424 | 3,392,000 | 4,240,000 | 5,936,000 |
Huyện Cẩm Mỹ đi Huyện Khánh Sơn | 450 | 3,600,000 | 4,500,000 | 6,300,000 |
Huyện Cẩm Mỹ đi Huyện Khánh Vĩnh | 402 | 3,216,000 | 4,020,000 | 5,628,000 |
Huyện Cẩm Mỹ đi Huyện Cam Lâm | 419 | 3,352,000 | 4,190,000 | 5,866,000 |
Huyện Cẩm Mỹ đi Huyện Trường Sa | 366 | 3,074,400 | 3,843,000 | 5,124,000 |
Huyện Định Quán đi Thành phố Nha Trang | 356 | 2,990,400 | 3,738,000 | 4,984,000 |
Huyện Định Quán đi Thành phố Cam Ranh | 364 | 3,057,600 | 3,822,000 | 5,096,000 |
Huyện Định Quán đi Thị xã Ninh Hòa | 309 | 2,595,600 | 3,244,500 | 4,635,000 |
Huyện Định Quán đi Huyện Vạn Ninh | 342 | 2,872,800 | 3,591,000 | 5,130,000 |
Huyện Định Quán đi Huyện Diên Khánh | 354 | 2,973,600 | 3,717,000 | 4,956,000 |
Huyện Định Quán đi Huyện Khánh Sơn | 421 | 3,368,000 | 4,210,000 | 5,894,000 |
Huyện Định Quán đi Huyện Khánh Vĩnh | 348 | 2,923,200 | 3,654,000 | 5,220,000 |
Huyện Định Quán đi Huyện Cam Lâm | 332 | 2,788,800 | 3,486,000 | 4,980,000 |
Huyện Định Quán đi Huyện Trường Sa | 334 | 2,805,600 | 3,507,000 | 5,010,000 |
Huyện Long Thành đi Thành phố Nha Trang | 353 | 2,965,200 | 3,706,500 | 4,942,000 |
Huyện Long Thành đi Thành phố Cam Ranh | 435 | 3,480,000 | 4,350,000 | 6,090,000 |
Huyện Long Thành đi Thị xã Ninh Hòa | 430 | 3,440,000 | 4,300,000 | 6,020,000 |
Huyện Long Thành đi Huyện Vạn Ninh | 358 | 3,007,200 | 3,759,000 | 5,012,000 |
Huyện Long Thành đi Huyện Diên Khánh | 448 | 3,584,000 | 4,480,000 | 6,272,000 |
Huyện Long Thành đi Huyện Khánh Sơn | 326 | 2,738,400 | 3,423,000 | 4,890,000 |
Huyện Long Thành đi Huyện Khánh Vĩnh | 359 | 3,015,600 | 3,769,500 | 5,026,000 |
Huyện Long Thành đi Huyện Cam Lâm | 437 | 3,496,000 | 4,370,000 | 6,118,000 |
Huyện Long Thành đi Huyện Trường Sa | 412 | 3,296,000 | 4,120,000 | 5,768,000 |
Huyện Nhơn Trạch đi Thành phố Nha Trang | 377 | 3,166,800 | 3,958,500 | 5,278,000 |
Huyện Nhơn Trạch đi Thành phố Cam Ranh | 309 | 2,595,600 | 3,244,500 | 4,635,000 |
Huyện Nhơn Trạch đi Thị xã Ninh Hòa | 324 | 2,721,600 | 3,402,000 | 4,860,000 |
Huyện Nhơn Trạch đi Huyện Vạn Ninh | 428 | 3,424,000 | 4,280,000 | 5,992,000 |
Huyện Nhơn Trạch đi Huyện Diên Khánh | 395 | 3,318,000 | 4,147,500 | 5,530,000 |
Huyện Nhơn Trạch đi Huyện Khánh Sơn | 348 | 2,923,200 | 3,654,000 | 5,220,000 |
Huyện Nhơn Trạch đi Huyện Khánh Vĩnh | 335 | 2,814,000 | 3,517,500 | 5,025,000 |
Huyện Nhơn Trạch đi Huyện Cam Lâm | 421 | 3,368,000 | 4,210,000 | 5,894,000 |
Huyện Nhơn Trạch đi Huyện Trường Sa | 448 | 3,584,000 | 4,480,000 | 6,272,000 |
Huyện Tân Phú đi Thành phố Nha Trang | 310 | 2,604,000 | 3,255,000 | 4,650,000 |
Huyện Tân Phú đi Thành phố Cam Ranh | 433 | 3,464,000 | 4,330,000 | 6,062,000 |
Huyện Tân Phú đi Thị xã Ninh Hòa | 339 | 2,847,600 | 3,559,500 | 5,085,000 |
Huyện Tân Phú đi Huyện Vạn Ninh | 416 | 3,328,000 | 4,160,000 | 5,824,000 |
Huyện Tân Phú đi Huyện Diên Khánh | 328 | 2,755,200 | 3,444,000 | 4,920,000 |
Huyện Tân Phú đi Huyện Khánh Sơn | 391 | 3,284,400 | 4,105,500 | 5,474,000 |
Huyện Tân Phú đi Huyện Khánh Vĩnh | 439 | 3,512,000 | 4,390,000 | 6,146,000 |
Huyện Tân Phú đi Huyện Cam Lâm | 378 | 3,175,200 | 3,969,000 | 5,292,000 |
Huyện Tân Phú đi Huyện Trường Sa | 445 | 3,560,000 | 4,450,000 | 6,230,000 |
Huyện Thống Nhất đi Thành phố Nha Trang | 317 | 2,662,800 | 3,328,500 | 4,755,000 |
Huyện Thống Nhất đi Thành phố Cam Ranh | 394 | 3,309,600 | 4,137,000 | 5,516,000 |
Huyện Thống Nhất đi Thị xã Ninh Hòa | 369 | 3,099,600 | 3,874,500 | 5,166,000 |
Huyện Thống Nhất đi Huyện Vạn Ninh | 400 | 3,200,000 | 4,000,000 | 5,600,000 |
Huyện Thống Nhất đi Huyện Diên Khánh | 394 | 3,309,600 | 4,137,000 | 5,516,000 |
Huyện Thống Nhất đi Huyện Khánh Sơn | 328 | 2,755,200 | 3,444,000 | 4,920,000 |
Huyện Thống Nhất đi Huyện Khánh Vĩnh | 431 | 3,448,000 | 4,310,000 | 6,034,000 |
Huyện Thống Nhất đi Huyện Cam Lâm | 419 | 3,352,000 | 4,190,000 | 5,866,000 |
Huyện Thống Nhất đi Huyện Trường Sa | 326 | 2,738,400 | 3,423,000 | 4,890,000 |
Huyện Trảng Bom đi Thành phố Nha Trang | 423 | 3,384,000 | 4,230,000 | 5,922,000 |
Huyện Trảng Bom đi Thành phố Cam Ranh | 332 | 2,788,800 | 3,486,000 | 4,980,000 |
Huyện Trảng Bom đi Thị xã Ninh Hòa | 401 | 3,208,000 | 4,010,000 | 5,614,000 |
Huyện Trảng Bom đi Huyện Vạn Ninh | 348 | 2,923,200 | 3,654,000 | 5,220,000 |
Huyện Trảng Bom đi Huyện Diên Khánh | 367 | 3,082,800 | 3,853,500 | 5,138,000 |
Huyện Trảng Bom đi Huyện Khánh Sơn | 343 | 2,881,200 | 3,601,500 | 5,145,000 |
Huyện Trảng Bom đi Huyện Khánh Vĩnh | 411 | 3,288,000 | 4,110,000 | 5,754,000 |
Huyện Trảng Bom đi Huyện Cam Lâm | 315 | 2,646,000 | 3,307,500 | 4,725,000 |
Huyện Trảng Bom đi Huyện Trường Sa | 320 | 2,688,000 | 3,360,000 | 4,800,000 |
Huyện Vĩnh Cửu đi Thành phố Nha Trang | 436 | 3,488,000 | 4,360,000 | 6,104,000 |
Huyện Vĩnh Cửu đi Thành phố Cam Ranh | 363 | 3,049,200 | 3,811,500 | 5,082,000 |
Huyện Vĩnh Cửu đi Thị xã Ninh Hòa | 361 | 3,032,400 | 3,790,500 | 5,054,000 |
Huyện Vĩnh Cửu đi Huyện Vạn Ninh | 423 | 3,384,000 | 4,230,000 | 5,922,000 |
Huyện Vĩnh Cửu đi Huyện Diên Khánh | 407 | 3,256,000 | 4,070,000 | 5,698,000 |
Huyện Vĩnh Cửu đi Huyện Khánh Sơn | 403 | 3,224,000 | 4,030,000 | 5,642,000 |
Huyện Vĩnh Cửu đi Huyện Khánh Vĩnh | 351 | 2,948,400 | 3,685,500 | 4,914,000 |
Huyện Vĩnh Cửu đi Huyện Cam Lâm | 305 | 2,562,000 | 3,202,500 | 4,575,000 |
Huyện Vĩnh Cửu đi Huyện Trường Sa | 312 | 2,620,800 | 3,276,000 | 4,680,000 |
Huyện Xuân Lộc đi Thành phố Nha Trang | 326 | 2,738,400 | 3,423,000 | 4,890,000 |
Huyện Xuân Lộc đi Thành phố Cam Ranh | 427 | 3,416,000 | 4,270,000 | 5,978,000 |
Huyện Xuân Lộc đi Thị xã Ninh Hòa | 321 | 2,696,400 | 3,370,500 | 4,815,000 |
Huyện Xuân Lộc đi Huyện Vạn Ninh | 403 | 3,224,000 | 4,030,000 | 5,642,000 |
Huyện Xuân Lộc đi Huyện Diên Khánh | 416 | 3,328,000 | 4,160,000 | 5,824,000 |
Huyện Xuân Lộc đi Huyện Khánh Sơn | 442 | 3,536,000 | 4,420,000 | 6,188,000 |
Huyện Xuân Lộc đi Huyện Khánh Vĩnh | 393 | 3,301,200 | 4,126,500 | 5,502,000 |
Huyện Xuân Lộc đi Huyện Cam Lâm | 378 | 3,175,200 | 3,969,000 | 5,292,000 |
Huyện Xuân Lộc đi Huyện Trường Sa | 437 | 3,496,000 | 4,370,000 | 6,118,000 |
Giá thuê xe Limousine 9,16,29,45 chỗ 1 chiều Đồng Nai đến TP Nha Trang
Lộ trình | Số (km) | Xe Limousin 9 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ |
Thành phố Biên Hòa đi Thành phố Nha Trang | 301 | 4,966,500 | 4,063,500 | 5,869,500 |
Thành phố Biên Hòa đi Thành phố Cam Ranh | 386 | 5,944,400 | 4,863,600 | 7,025,200 |
Thành phố Biên Hòa đi Thị xã Ninh Hòa | 381 | 5,867,400 | 4,800,600 | 6,934,200 |
Thành phố Biên Hòa đi Huyện Vạn Ninh | 404 | 6,221,600 | 5,090,400 | 7,352,800 |
Thành phố Biên Hòa đi Huyện Diên Khánh | 340 | 5,610,000 | 4,590,000 | 6,630,000 |
Thành phố Biên Hòa đi Huyện Khánh Sơn | 403 | 6,206,200 | 5,077,800 | 7,334,600 |
Thành phố Biên Hòa đi Huyện Khánh Vĩnh | 438 | 6,745,200 | 5,518,800 | 7,971,600 |
Thành phố Biên Hòa đi Huyện Cam Lâm | 411 | 6,329,400 | 5,178,600 | 7,480,200 |
Thành phố Biên Hòa đi Huyện Trường Sa | 362 | 5,574,800 | 4,561,200 | 6,588,400 |
Thành phố Long Khánh đi Thành phố Nha Trang | 376 | 5,790,400 | 4,737,600 | 6,843,200 |
Thành phố Long Khánh đi Thành phố Cam Ranh | 342 | 5,643,000 | 4,617,000 | 6,669,000 |
Thành phố Long Khánh đi Thị xã Ninh Hòa | 322 | 5,313,000 | 4,347,000 | 6,279,000 |
Thành phố Long Khánh đi Huyện Vạn Ninh | 313 | 5,164,500 | 4,225,500 | 6,103,500 |
Thành phố Long Khánh đi Huyện Diên Khánh | 321 | 5,296,500 | 4,333,500 | 6,259,500 |
Thành phố Long Khánh đi Huyện Khánh Sơn | 327 | 5,395,500 | 4,414,500 | 6,376,500 |
Thành phố Long Khánh đi Huyện Khánh Vĩnh | 329 | 5,428,500 | 4,441,500 | 6,415,500 |
Thành phố Long Khánh đi Huyện Cam Lâm | 398 | 6,129,200 | 5,014,800 | 7,243,600 |
Thành phố Long Khánh đi Huyện Trường Sa | 398 | 6,129,200 | 5,014,800 | 7,243,600 |
Huyện Cẩm Mỹ đi Thành phố Nha Trang | 362 | 5,574,800 | 4,561,200 | 6,588,400 |
Huyện Cẩm Mỹ đi Thành phố Cam Ranh | 335 | 5,527,500 | 4,522,500 | 6,532,500 |
Huyện Cẩm Mỹ đi Thị xã Ninh Hòa | 370 | 5,698,000 | 4,662,000 | 6,734,000 |
Huyện Cẩm Mỹ đi Huyện Vạn Ninh | 360 | 5,544,000 | 4,536,000 | 6,552,000 |
Huyện Cẩm Mỹ đi Huyện Diên Khánh | 424 | 6,529,600 | 5,342,400 | 7,716,800 |
Huyện Cẩm Mỹ đi Huyện Khánh Sơn | 450 | 6,930,000 | 5,670,000 | 8,190,000 |
Huyện Cẩm Mỹ đi Huyện Khánh Vĩnh | 402 | 6,190,800 | 5,065,200 | 7,316,400 |
Huyện Cẩm Mỹ đi Huyện Cam Lâm | 419 | 6,452,600 | 5,279,400 | 7,625,800 |
Huyện Cẩm Mỹ đi Huyện Trường Sa | 366 | 5,636,400 | 4,611,600 | 6,661,200 |
Huyện Định Quán đi Thành phố Nha Trang | 356 | 5,482,400 | 4,485,600 | 6,479,200 |
Huyện Định Quán đi Thành phố Cam Ranh | 364 | 5,605,600 | 4,586,400 | 6,624,800 |
Huyện Định Quán đi Thị xã Ninh Hòa | 309 | 5,098,500 | 4,171,500 | 6,025,500 |
Huyện Định Quán đi Huyện Vạn Ninh | 342 | 5,643,000 | 4,617,000 | 6,669,000 |
Huyện Định Quán đi Huyện Diên Khánh | 354 | 5,451,600 | 4,460,400 | 6,442,800 |
Huyện Định Quán đi Huyện Khánh Sơn | 421 | 6,483,400 | 5,304,600 | 7,662,200 |
Huyện Định Quán đi Huyện Khánh Vĩnh | 348 | 5,742,000 | 4,698,000 | 6,786,000 |
Huyện Định Quán đi Huyện Cam Lâm | 332 | 5,478,000 | 4,482,000 | 6,474,000 |
Huyện Định Quán đi Huyện Trường Sa | 334 | 5,511,000 | 4,509,000 | 6,513,000 |
Huyện Long Thành đi Thành phố Nha Trang | 353 | 5,436,200 | 4,447,800 | 6,424,600 |
Huyện Long Thành đi Thành phố Cam Ranh | 435 | 6,699,000 | 5,481,000 | 7,917,000 |
Huyện Long Thành đi Thị xã Ninh Hòa | 430 | 6,622,000 | 5,418,000 | 7,826,000 |
Huyện Long Thành đi Huyện Vạn Ninh | 358 | 5,513,200 | 4,510,800 | 6,515,600 |
Huyện Long Thành đi Huyện Diên Khánh | 448 | 6,899,200 | 5,644,800 | 8,153,600 |
Huyện Long Thành đi Huyện Khánh Sơn | 326 | 5,379,000 | 4,401,000 | 6,357,000 |
Huyện Long Thành đi Huyện Khánh Vĩnh | 359 | 5,528,600 | 4,523,400 | 6,533,800 |
Huyện Long Thành đi Huyện Cam Lâm | 437 | 6,729,800 | 5,506,200 | 7,953,400 |
Huyện Long Thành đi Huyện Trường Sa | 412 | 6,344,800 | 5,191,200 | 7,498,400 |
Huyện Nhơn Trạch đi Thành phố Nha Trang | 377 | 5,805,800 | 4,750,200 | 6,861,400 |
Huyện Nhơn Trạch đi Thành phố Cam Ranh | 309 | 5,098,500 | 4,171,500 | 6,025,500 |
Huyện Nhơn Trạch đi Thị xã Ninh Hòa | 324 | 5,346,000 | 4,374,000 | 6,318,000 |
Huyện Nhơn Trạch đi Huyện Vạn Ninh | 428 | 6,591,200 | 5,392,800 | 7,789,600 |
Huyện Nhơn Trạch đi Huyện Diên Khánh | 395 | 6,083,000 | 4,977,000 | 7,189,000 |
Huyện Nhơn Trạch đi Huyện Khánh Sơn | 348 | 5,742,000 | 4,698,000 | 6,786,000 |
Huyện Nhơn Trạch đi Huyện Khánh Vĩnh | 335 | 5,527,500 | 4,522,500 | 6,532,500 |
Huyện Nhơn Trạch đi Huyện Cam Lâm | 421 | 6,483,400 | 5,304,600 | 7,662,200 |
Huyện Nhơn Trạch đi Huyện Trường Sa | 448 | 6,899,200 | 5,644,800 | 8,153,600 |
Huyện Tân Phú đi Thành phố Nha Trang | 310 | 5,115,000 | 4,185,000 | 6,045,000 |
Huyện Tân Phú đi Thành phố Cam Ranh | 433 | 6,668,200 | 5,455,800 | 7,880,600 |
Huyện Tân Phú đi Thị xã Ninh Hòa | 339 | 5,593,500 | 4,576,500 | 6,610,500 |
Huyện Tân Phú đi Huyện Vạn Ninh | 416 | 6,406,400 | 5,241,600 | 7,571,200 |
Huyện Tân Phú đi Huyện Diên Khánh | 328 | 5,412,000 | 4,428,000 | 6,396,000 |
Huyện Tân Phú đi Huyện Khánh Sơn | 391 | 6,021,400 | 4,926,600 | 7,116,200 |
Huyện Tân Phú đi Huyện Khánh Vĩnh | 439 | 6,760,600 | 5,531,400 | 7,989,800 |
Huyện Tân Phú đi Huyện Cam Lâm | 378 | 5,821,200 | 4,762,800 | 6,879,600 |
Huyện Tân Phú đi Huyện Trường Sa | 445 | 6,853,000 | 5,607,000 | 8,099,000 |
Huyện Thống Nhất đi Thành phố Nha Trang | 317 | 5,230,500 | 4,279,500 | 6,181,500 |
Huyện Thống Nhất đi Thành phố Cam Ranh | 394 | 6,067,600 | 4,964,400 | 7,170,800 |
Huyện Thống Nhất đi Thị xã Ninh Hòa | 369 | 5,682,600 | 4,649,400 | 6,715,800 |
Huyện Thống Nhất đi Huyện Vạn Ninh | 400 | 6,160,000 | 5,040,000 | 7,280,000 |
Huyện Thống Nhất đi Huyện Diên Khánh | 394 | 6,067,600 | 4,964,400 | 7,170,800 |
Huyện Thống Nhất đi Huyện Khánh Sơn | 328 | 5,412,000 | 4,428,000 | 6,396,000 |
Huyện Thống Nhất đi Huyện Khánh Vĩnh | 431 | 6,637,400 | 5,430,600 | 7,844,200 |
Huyện Thống Nhất đi Huyện Cam Lâm | 419 | 6,452,600 | 5,279,400 | 7,625,800 |
Huyện Thống Nhất đi Huyện Trường Sa | 326 | 5,379,000 | 4,401,000 | 6,357,000 |
Huyện Trảng Bom đi Thành phố Nha Trang | 423 | 6,514,200 | 5,329,800 | 7,698,600 |
Huyện Trảng Bom đi Thành phố Cam Ranh | 332 | 5,478,000 | 4,482,000 | 6,474,000 |
Huyện Trảng Bom đi Thị xã Ninh Hòa | 401 | 6,175,400 | 5,052,600 | 7,298,200 |
Huyện Trảng Bom đi Huyện Vạn Ninh | 348 | 5,742,000 | 4,698,000 | 6,786,000 |
Huyện Trảng Bom đi Huyện Diên Khánh | 367 | 5,651,800 | 4,624,200 | 6,679,400 |
Huyện Trảng Bom đi Huyện Khánh Sơn | 343 | 5,659,500 | 4,630,500 | 6,688,500 |
Huyện Trảng Bom đi Huyện Khánh Vĩnh | 411 | 6,329,400 | 5,178,600 | 7,480,200 |
Huyện Trảng Bom đi Huyện Cam Lâm | 315 | 5,197,500 | 4,252,500 | 6,142,500 |
Huyện Trảng Bom đi Huyện Trường Sa | 320 | 5,280,000 | 4,320,000 | 6,240,000 |
Huyện Vĩnh Cửu đi Thành phố Nha Trang | 436 | 6,714,400 | 5,493,600 | 7,935,200 |
Huyện Vĩnh Cửu đi Thành phố Cam Ranh | 363 | 5,590,200 | 4,573,800 | 6,606,600 |
Huyện Vĩnh Cửu đi Thị xã Ninh Hòa | 361 | 5,559,400 | 4,548,600 | 6,570,200 |
Huyện Vĩnh Cửu đi Huyện Vạn Ninh | 423 | 6,514,200 | 5,329,800 | 7,698,600 |
Huyện Vĩnh Cửu đi Huyện Diên Khánh | 407 | 6,267,800 | 5,128,200 | 7,407,400 |
Huyện Vĩnh Cửu đi Huyện Khánh Sơn | 403 | 6,206,200 | 5,077,800 | 7,334,600 |
Huyện Vĩnh Cửu đi Huyện Khánh Vĩnh | 351 | 5,405,400 | 4,422,600 | 6,388,200 |
Huyện Vĩnh Cửu đi Huyện Cam Lâm | 305 | 5,032,500 | 4,117,500 | 5,947,500 |
Huyện Vĩnh Cửu đi Huyện Trường Sa | 312 | 5,148,000 | 4,212,000 | 6,084,000 |
Huyện Xuân Lộc đi Thành phố Nha Trang | 326 | 5,379,000 | 4,401,000 | 6,357,000 |
Huyện Xuân Lộc đi Thành phố Cam Ranh | 427 | 6,575,800 | 5,380,200 | 7,771,400 |
Huyện Xuân Lộc đi Thị xã Ninh Hòa | 321 | 5,296,500 | 4,333,500 | 6,259,500 |
Huyện Xuân Lộc đi Huyện Vạn Ninh | 403 | 6,206,200 | 5,077,800 | 7,334,600 |
Huyện Xuân Lộc đi Huyện Diên Khánh | 416 | 6,406,400 | 5,241,600 | 7,571,200 |
Huyện Xuân Lộc đi Huyện Khánh Sơn | 442 | 6,806,800 | 5,569,200 | 8,044,400 |
Huyện Xuân Lộc đi Huyện Khánh Vĩnh | 393 | 6,052,200 | 4,951,800 | 7,152,600 |
Huyện Xuân Lộc đi Huyện Cam Lâm | 378 | 5,821,200 | 4,762,800 | 6,879,600 |
Huyện Xuân Lộc đi Huyện Trường Sa | 437 | 6,729,800 | 5,506,200 | 7,953,400 |
Giá thuê xe 4, 7 chỗ, Carnival, Sedona 2024 2 chiều Đồng Nai đến TP Nha Trang
Lộ trình | Số (km) | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe Carnival |
Thành phố Biên Hòa đi Thành phố Nha Trang | 301 | 3,539,760 | 4,424,700 | 6,321,000 |
Thành phố Biên Hòa đi Thành phố Cam Ranh | 386 | 4,539,360 | 5,674,200 | 7,565,600 |
Thành phố Biên Hòa đi Thị xã Ninh Hòa | 381 | 4,480,560 | 5,600,700 | 7,467,600 |
Thành phố Biên Hòa đi Huyện Vạn Ninh | 404 | 4,524,800 | 5,656,000 | 7,918,400 |
Thành phố Biên Hòa đi Huyện Diên Khánh | 340 | 3,998,400 | 4,998,000 | 7,140,000 |
Thành phố Biên Hòa đi Huyện Khánh Sơn | 403 | 4,513,600 | 5,642,000 | 7,898,800 |
Thành phố Biên Hòa đi Huyện Khánh Vĩnh | 438 | 4,905,600 | 6,132,000 | 8,584,800 |
Thành phố Biên Hòa đi Huyện Cam Lâm | 411 | 4,603,200 | 5,754,000 | 8,055,600 |
Thành phố Biên Hòa đi Huyện Trường Sa | 362 | 4,257,120 | 5,321,400 | 7,095,200 |
Thành phố Long Khánh đi Thành phố Nha Trang | 376 | 4,421,760 | 5,527,200 | 7,369,600 |
Thành phố Long Khánh đi Thành phố Cam Ranh | 342 | 4,021,920 | 5,027,400 | 7,182,000 |
Thành phố Long Khánh đi Thị xã Ninh Hòa | 322 | 3,786,720 | 4,733,400 | 6,762,000 |
Thành phố Long Khánh đi Huyện Vạn Ninh | 313 | 3,680,880 | 4,601,100 | 6,573,000 |
Thành phố Long Khánh đi Huyện Diên Khánh | 321 | 3,774,960 | 4,718,700 | 6,741,000 |
Thành phố Long Khánh đi Huyện Khánh Sơn | 327 | 3,845,520 | 4,806,900 | 6,867,000 |
Thành phố Long Khánh đi Huyện Khánh Vĩnh | 329 | 3,869,040 | 4,836,300 | 6,909,000 |
Thành phố Long Khánh đi Huyện Cam Lâm | 398 | 4,680,480 | 5,850,600 | 7,800,800 |
Thành phố Long Khánh đi Huyện Trường Sa | 398 | 4,680,480 | 5,850,600 | 7,800,800 |
Huyện Cẩm Mỹ đi Thành phố Nha Trang | 362 | 4,257,120 | 5,321,400 | 7,095,200 |
Huyện Cẩm Mỹ đi Thành phố Cam Ranh | 335 | 3,939,600 | 4,924,500 | 7,035,000 |
Huyện Cẩm Mỹ đi Thị xã Ninh Hòa | 370 | 4,351,200 | 5,439,000 | 7,252,000 |
Huyện Cẩm Mỹ đi Huyện Vạn Ninh | 360 | 4,233,600 | 5,292,000 | 7,056,000 |
Huyện Cẩm Mỹ đi Huyện Diên Khánh | 424 | 4,748,800 | 5,936,000 | 8,310,400 |
Huyện Cẩm Mỹ đi Huyện Khánh Sơn | 450 | 5,040,000 | 6,300,000 | 8,820,000 |
Huyện Cẩm Mỹ đi Huyện Khánh Vĩnh | 402 | 4,502,400 | 5,628,000 | 7,879,200 |
Huyện Cẩm Mỹ đi Huyện Cam Lâm | 419 | 4,692,800 | 5,866,000 | 8,212,400 |
Huyện Cẩm Mỹ đi Huyện Trường Sa | 366 | 4,304,160 | 5,380,200 | 7,173,600 |
Huyện Định Quán đi Thành phố Nha Trang | 356 | 4,186,560 | 5,233,200 | 6,977,600 |
Huyện Định Quán đi Thành phố Cam Ranh | 364 | 4,280,640 | 5,350,800 | 7,134,400 |
Huyện Định Quán đi Thị xã Ninh Hòa | 309 | 3,633,840 | 4,542,300 | 6,489,000 |
Huyện Định Quán đi Huyện Vạn Ninh | 342 | 4,021,920 | 5,027,400 | 7,182,000 |
Huyện Định Quán đi Huyện Diên Khánh | 354 | 4,163,040 | 5,203,800 | 6,938,400 |
Huyện Định Quán đi Huyện Khánh Sơn | 421 | 4,715,200 | 5,894,000 | 8,251,600 |
Huyện Định Quán đi Huyện Khánh Vĩnh | 348 | 4,092,480 | 5,115,600 | 7,308,000 |
Huyện Định Quán đi Huyện Cam Lâm | 332 | 3,904,320 | 4,880,400 | 6,972,000 |
Huyện Định Quán đi Huyện Trường Sa | 334 | 3,927,840 | 4,909,800 | 7,014,000 |
Huyện Long Thành đi Thành phố Nha Trang | 353 | 4,151,280 | 5,189,100 | 6,918,800 |
