Dịch vụ cho thuê xe ô tô giá rẻ tại Quảng Ngãi. Taxi Đà Nẵng đường dài hứa hẹn sẽ mang đến trải nghiệm hài lòng nhất cho khách hàng.
Đáp ứng mọi yêu cầu từ cá nhân đến đoàn thể, từ các dòng xe phổ thông đến cao cấp, thuê ô tô 4 chỗ, 7 chỗ, Carnival, xe 16 chỗ tại TP Quảng Ngãi.
Liên hệ : 0975.952.510
Giá thuê Carnival tự lái TP Đà Nẵng
Phiên bản Premium và Signature : 2 triệu/ngày/24h/300 km
Phiên bản Luxury : 1tr8/ngày/24h/300km.
Ngoài 24h phụ phí 100,000 VND/giờ.
Trả xe trễ hơn 24h00 phụ phí 1/2 tiền thuê 1 ngày ( 1 triệu đồng ).
Chi phí vượt km ( ngoài 300km/ngày ) : 5,000 VND/km.
Bảng giá xe 4 chỗ Quảng Ngãi
Lộ trình | Số ( km ) | Xe 4 chỗ | |
Quảng Ngãi đi TP Hồ Chí Minh | 779 | 7,712,100 | |
Quảng Ngãi đi Xuân Lộc (Đồng Nai) | 700 | 6,930,000 | |
Quảng Ngãi đi La Gi (Bình Thuận) | 670 | 6,633,000 | |
Quảng Ngãi đi Phan Thiết (Bình Thuận) | 613 | 6,068,700 | |
Quảng Ngãi đi Mũi Né (Bình Thuận) | 600 | 5,940,000 | |
Quảng Ngãi đi Phan Rí (Bình Thuận) | 551 | 5,454,900 | |
Quảng Ngãi đi Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận) | 478 | 4,732,200 | |
Quảng Ngãi đi Vĩnh Hy (Ninh Thuận) | 478 | 4,732,200 | |
Quảng Ngãi đi Cam Ranh (Khánh Hòa) | 427 | 4,227,300 | |
Quảng Ngãi đi Nha Trang (Khánh Hòa) | 383 | 3,791,700 | |
Quảng Ngãi đi Ninh Hòa (Khánh Hòa) | 351 | 3,474,900 | |
Quảng Ngãi đi Tuy Hòa (Phú Yên) | 268 | 2,894,400 | |
Quảng Ngãi đi Quy Nhơn (Bình Định) | 176 | 2,217,600 | |
Quảng Ngãi đi Hội An (Quảng Nam) | 125 | 1,687,500 | |
Quảng Ngãi đi Tam Kỳ (Quảng Nam) | 75 | 1,080,000 | |
Quảng Ngãi đi Biên Hoà (Đồng Nai) | 765 | 7,573,500 | |
Quảng Ngãi đi Đà Nẵng (Đà Nẵng) | 147 | 1,984,500 | |
Quảng Ngãi đi Huế (Thừa Thiên Huế) | 243 | 2,843,100 | |
Quảng Ngãi đi Tân An (Long An) | 819 | 8,108,100 | |
Quảng Ngãi đi Mỹ Tho (Tiền Giang) | 837 | 8,286,300 | |
Quảng Ngãi đi Cái Bè (Tiền Giang) | 877 | 8,682,300 | |
Quảng Ngãi đi Vĩnh Long (Vĩnh Long) | 894 | 8,850,600 | |
Quảng Ngãi đi Cần Thơ (Cần Thơ) | 924 | 9,147,600 | |
Quảng Ngãi đi Sóc Trăng (Sóc Trăng) | 976 | 9,662,400 | |
Quảng Ngãi đi Bạc Liêu (Bạc Liêu) | 1020 | 10,098,000 | |
Quảng Ngãi đi Cà Mau (Cà Mau) | 1064 | 10,533,600 |
Bảng giá thuê xe ô tô 7 chỗ Quảng Ngãi
Lộ trình | Số ( km ) | Xe 7 chỗ | |
Quảng Ngãi đi TP Hồ Chí Minh | 779 | 8,569,000 | |
Quảng Ngãi đi Xuân Lộc (Đồng Nai) | 700 | 7,700,000 | |
Quảng Ngãi đi La Gi (Bình Thuận) | 670 | 7,370,000 | |
Quảng Ngãi đi Phan Thiết (Bình Thuận) | 613 | 6,743,000 | |
Quảng Ngãi đi Mũi Né (Bình Thuận) | 600 | 6,600,000 | |
Quảng Ngãi đi Phan Rí (Bình Thuận) | 551 | 6,061,000 | |
Quảng Ngãi đi Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận) | 478 | 5,258,000 | |
Quảng Ngãi đi Vĩnh Hy (Ninh Thuận) | 478 | 5,258,000 | |
Quảng Ngãi đi Cam Ranh (Khánh Hòa) | 427 | 4,697,000 | |
Quảng Ngãi đi Nha Trang (Khánh Hòa) | 383 | 4,213,000 | |
Quảng Ngãi đi Ninh Hòa (Khánh Hòa) | 351 | 3,861,000 | |
Quảng Ngãi đi Tuy Hòa (Phú Yên) | 268 | 3,216,000 | |
Quảng Ngãi đi Quy Nhơn (Bình Định) | 176 | 2,464,000 | |
Quảng Ngãi đi Hội An (Quảng Nam) | 125 | 1,875,000 | |
Quảng Ngãi đi Tam Kỳ (Quảng Nam) | 75 | 1,200,000 | |
Quảng Ngãi đi Biên Hoà (Đồng Nai) | 765 | 8,415,000 | |
Quảng Ngãi đi Đà Nẵng (Đà Nẵng) | 147 | 2,205,000 | |
Quảng Ngãi đi Huế (Thừa Thiên Huế) | 243 | 3,159,000 | |
Quảng Ngãi đi Tân An (Long An) | 819 | 9,009,000 | |
Quảng Ngãi đi Mỹ Tho (Tiền Giang) | 837 | 9,207,000 | |
Quảng Ngãi đi Cái Bè (Tiền Giang) | 877 | 9,647,000 | |
Quảng Ngãi đi Vĩnh Long (Vĩnh Long) | 894 | 9,834,000 | |
Quảng Ngãi đi Cần Thơ (Cần Thơ) | 924 | 10,164,000 | |
Quảng Ngãi đi Sóc Trăng (Sóc Trăng) | 976 | 10,736,000 | |
Quảng Ngãi đi Bạc Liêu (Bạc Liêu) | 1020 | 11,220,000 | |
Quảng Ngãi đi Cà Mau (Cà Mau) | 1064 | 11,704,000 |
Bảng giá xe Carnival, Sedona tại Quảng Ngãi
Lộ trình | Số ( km ) | Xe Carnival /16 chỗ | |
Quảng Ngãi đi TP Hồ Chí Minh | 779 | 10,906,000 | |
Quảng Ngãi đi Xuân Lộc (Đồng Nai) | 700 | 9,800,000 | |
Quảng Ngãi đi La Gi (Bình Thuận) | 670 | 9,380,000 | |
Quảng Ngãi đi Phan Thiết (Bình Thuận) | 613 | 8,582,000 | |
Quảng Ngãi đi Mũi Né (Bình Thuận) | 600 | 8,400,000 | |
Quảng Ngãi đi Phan Rí (Bình Thuận) | 551 | 7,714,000 | |
Quảng Ngãi đi Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận) | 478 | 6,692,000 | |
Quảng Ngãi đi Vĩnh Hy (Ninh Thuận) | 478 | 6,692,000 | |
Quảng Ngãi đi Cam Ranh (Khánh Hòa) | 427 | 5,978,000 | |
Quảng Ngãi đi Nha Trang (Khánh Hòa) | 383 | 5,362,000 | |
Quảng Ngãi đi Ninh Hòa (Khánh Hòa) | 351 | 4,914,000 | |
Quảng Ngãi đi Tuy Hòa (Phú Yên) | 268 | 4,288,000 | |
Quảng Ngãi đi Quy Nhơn (Bình Định) | 176 | 3,168,000 | |
Quảng Ngãi đi Hội An (Quảng Nam) | 125 | 2,500,000 | |
Quảng Ngãi đi Tam Kỳ (Quảng Nam) | 75 | 1,875,000 | |
Quảng Ngãi đi Biên Hoà (Đồng Nai) | 765 | 10,710,000 | |
Quảng Ngãi đi Đà Nẵng (Đà Nẵng) | 147 | 2,940,000 | |
Quảng Ngãi đi Huế (Thừa Thiên Huế) | 243 | 4,131,000 | |
Quảng Ngãi đi Tân An (Long An) | 819 | 11,466,000 | |
Quảng Ngãi đi Mỹ Tho (Tiền Giang) | 837 | 11,718,000 | |
Quảng Ngãi đi Cái Bè (Tiền Giang) | 877 | 12,278,000 | |
Quảng Ngãi đi Vĩnh Long (Vĩnh Long) | 894 | 12,516,000 | |
Quảng Ngãi đi Cần Thơ (Cần Thơ) | 924 | 12,936,000 | |
Quảng Ngãi đi Sóc Trăng (Sóc Trăng) | 976 | 13,664,000 | |
Quảng Ngãi đi Bạc Liêu (Bạc Liêu) | 1020 | 14,280,000 | |
Quảng Ngãi đi Cà Mau (Cà Mau) | 1064 | 14,896,000 |
Bảng giá xe ô tô 16 chỗ TP quảng Ngãi
Lộ trình | Số ( km ) | Xe Carnival /16 chỗ | |
Quảng Ngãi đi TP Hồ Chí Minh | 779 | 10,906,000 | |
Quảng Ngãi đi Xuân Lộc (Đồng Nai) | 700 | 9,800,000 | |
Quảng Ngãi đi La Gi (Bình Thuận) | 670 | 9,380,000 | |
Quảng Ngãi đi Phan Thiết (Bình Thuận) | 613 | 8,582,000 | |
Quảng Ngãi đi Mũi Né (Bình Thuận) | 600 | 8,400,000 | |
Quảng Ngãi đi Phan Rí (Bình Thuận) | 551 | 7,714,000 | |
Quảng Ngãi đi Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận) | 478 | 6,692,000 | |
Quảng Ngãi đi Vĩnh Hy (Ninh Thuận) | 478 | 6,692,000 | |
Quảng Ngãi đi Cam Ranh (Khánh Hòa) | 427 | 5,978,000 | |
Quảng Ngãi đi Nha Trang (Khánh Hòa) | 383 | 5,362,000 | |
Quảng Ngãi đi Ninh Hòa (Khánh Hòa) | 351 | 4,914,000 | |
Quảng Ngãi đi Tuy Hòa (Phú Yên) | 268 | 4,288,000 | |
Quảng Ngãi đi Quy Nhơn (Bình Định) | 176 | 3,168,000 | |
Quảng Ngãi đi Hội An (Quảng Nam) | 125 | 2,500,000 | |
Quảng Ngãi đi Tam Kỳ (Quảng Nam) | 75 | 1,875,000 | |
Quảng Ngãi đi Biên Hoà (Đồng Nai) | 765 | 10,710,000 | |
Quảng Ngãi đi Đà Nẵng (Đà Nẵng) | 147 | 2,940,000 | |
Quảng Ngãi đi Huế (Thừa Thiên Huế) | 243 | 4,131,000 | |
Quảng Ngãi đi Tân An (Long An) | 819 | 11,466,000 | |
Quảng Ngãi đi Mỹ Tho (Tiền Giang) | 837 | 11,718,000 | |
Quảng Ngãi đi Cái Bè (Tiền Giang) | 877 | 12,278,000 | |
Quảng Ngãi đi Vĩnh Long (Vĩnh Long) | 894 | 12,516,000 | |
Quảng Ngãi đi Cần Thơ (Cần Thơ) | 924 | 12,936,000 | |
Quảng Ngãi đi Sóc Trăng (Sóc Trăng) | 976 | 13,664,000 | |
Quảng Ngãi đi Bạc Liêu (Bạc Liêu) | 1020 | 14,280,000 | |
Quảng Ngãi đi Cà Mau (Cà Mau) | 1064 | 14,896,000 |