Bảng giá taxi, thuê xe tại Sông Công theo ngày
Giá thuê trọn gói bao gồm tài xế, xăng dầu, phí cầu đường
| Loại xe | Giá thuê/10h/100km | Ngoài 100km | Ngoài 10h |
| 4 chỗ | 1,400,000 VND | 8,000 VND/km | 80,000 VND/h |
| 7 chỗ | 1,700,000 VND | 9,000 VND/km | 100,000 VND/h |
| Carnival, Sedona | 2,400,000 VND | 10,000 VND/km | 150,000 VND/h |
| 16 chỗ | 2,400,000 VND | 10,000 VND/km | 150,000 VND/h |
| Limousin 9 chỗ | 3,200,000 VND | 15,000 VND/km | 250,000 VND/h |
Book xe, nhận báo giá
Book xe, nhận báo giá
Các dòng xe 4,6,7,16,29 chỗ – Taxi tại Sông Công
Bảng giá Taxi Sông Công xe 4,7 chỗ – Thái Nguyên đi tỉnh 1 chiều
| Lộ trình | Số KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe Carnival / Sedona |
| Taxi Sông Công đi Bắc Ninh | 62 | 892,800 | 992,000 | 1,550,000 |
| Taxi Sông Công đi Hưng Yên | 110 | 1,485,000 | 1,650,000 | 2,200,000 |
| Taxi Sông Công đi Hải Dương | 123 | 1,660,500 | 1,845,000 | 2,460,000 |
| Taxi Sông Công đi Hải Phòng | 168 | 2,116,800 | 2,352,000 | 3,024,000 |
| Taxi Sông Công đi Thái Bình | 152 | 1,915,200 | 2,128,000 | 2,736,000 |
| Taxi Sông Công đi Nam Định | 137 | 1,849,500 | 2,055,000 | 2,740,000 |
| Taxi Sông Công đi Ninh Bình | 165 | 2,079,000 | 2,310,000 | 2,970,000 |
| Taxi Sông Công đi Hòa Bình | 148 | 1,998,000 | 2,220,000 | 2,960,000 |
| Taxi Sông Công đi Hà Nam | 125 | 1,687,500 | 1,875,000 | 2,500,000 |
| Taxi Sông Công đi Phú Thọ | 129 | 1,741,500 | 1,935,000 | 2,580,000 |
| Taxi Sông Công đi Vĩnh Phúc | 68 | 979,200 | 1,088,000 | 1,700,000 |
| Taxi Sông Công đi Thái Nguyên | 15 | 229,500 | 255,000 | 1,000,000 |
| Taxi Sông Công đi Bắc Giang | 65 | 936,000 | 1,040,000 | 1,625,000 |
| Taxi Sông Công đi Bắc Kạn | 97 | 1,396,800 | 1,552,000 | 2,037,000 |
| Taxi Sông Công đi Tuyên Quang | 95 | 1,368,000 | 1,520,000 | 1,995,000 |
| Taxi Sông Công đi Yên Bái | 158 | 1,990,800 | 2,212,000 | 2,844,000 |
| Taxi Sông Công đi Lào Cai | 283 | 3,056,400 | 3,396,000 | 4,528,000 |
| Taxi Sông Công đi Lai Châu | 375 | 3,712,500 | 4,125,000 | 5,250,000 |
| Taxi Sông Công đi Sơn La | 312 | 3,088,800 | 3,432,000 | 4,680,000 |
| Taxi Sông Công đi Điện Biên | 465 | 4,603,500 | 5,115,000 | 6,510,000 |
| Taxi Sông Công đi Cao Bằng | 235 | 2,749,500 | 3,055,000 | 3,995,000 |
| Taxi Sông Công đi Lạng Sơn | 152 | 1,915,200 | 2,128,000 | 2,736,000 |
| Taxi Sông Công đi Quảng Ninh | 290 | 3,132,000 | 3,480,000 | 4,640,000 |
| Taxi Sông Công đi Thanh Hóa | 235 | 2,749,500 | 3,055,000 | 3,995,000 |
| Taxi Sông Công đi Nghệ An | 415 | 4,108,500 | 4,565,000 | 5,810,000 |
| Taxi Sông Công đi Hà Tĩnh | 406 | 4,019,400 | 4,466,000 | 5,684,000 |
Bảng giá Xe Taxi Sông Công – 9,16,29 chỗ đi tỉnh 1 chiều
| Lộ trình | Số KM | Xe Limousin 9 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ |
| Taxi Sông Công đi Bắc Ninh | 62 | 1,705,000 | 1,395,000 | 2,015,000 |
| Taxi Sông Công đi Hưng Yên | 110 | 2,420,000 | 1,980,000 | 2,860,000 |
| Taxi Sông Công đi Hải Dương | 123 | 2,706,000 | 2,214,000 | 3,198,000 |
| Taxi Sông Công đi Hải Phòng | 168 | 3,326,400 | 2,721,600 | 3,931,200 |
| Taxi Sông Công đi Thái Bình | 152 | 3,009,600 | 2,462,400 | 3,556,800 |
| Taxi Sông Công đi Nam Định | 137 | 3,014,000 | 2,466,000 | 3,562,000 |
| Taxi Sông Công đi Ninh Bình | 165 | 3,267,000 | 2,673,000 | 3,861,000 |
| Taxi Sông Công đi Hòa Bình | 148 | 3,256,000 | 2,664,000 | 3,848,000 |
| Taxi Sông Công đi Hà Nam | 125 | 2,750,000 | 2,250,000 | 3,250,000 |
| Taxi Sông Công đi Phú Thọ | 129 | 2,838,000 | 2,322,000 | 3,354,000 |
| Taxi Sông Công đi Vĩnh Phúc | 68 | 1,870,000 | 1,530,000 | 2,210,000 |
| Taxi Sông Công đi Thái Nguyên | 15 | 1,100,000 | 900,000 | 1,300,000 |
| Taxi Sông Công đi Bắc Giang | 65 | 1,787,500 | 1,462,500 | 2,112,500 |
| Taxi Sông Công đi Bắc Kạn | 97 | 2,240,700 | 1,833,300 | 2,648,100 |
| Taxi Sông Công đi Tuyên Quang | 95 | 2,194,500 | 1,795,500 | 2,593,500 |
| Taxi Sông Công đi Yên Bái | 158 | 3,128,400 | 2,559,600 | 3,697,200 |
| Taxi Sông Công đi Lào Cai | 283 | 4,980,800 | 4,075,200 | 5,886,400 |
| Taxi Sông Công đi Lai Châu | 375 | 5,775,000 | 4,725,000 | 6,825,000 |
| Taxi Sông Công đi Sơn La | 312 | 5,148,000 | 4,212,000 | 6,084,000 |
| Taxi Sông Công đi Điện Biên | 465 | 7,161,000 | 5,859,000 | 8,463,000 |
| Taxi Sông Công đi Cao Bằng | 235 | 4,394,500 | 3,595,500 | 5,193,500 |
| Taxi Sông Công đi Lạng Sơn | 152 | 3,009,600 | 2,462,400 | 3,556,800 |
| Taxi Sông Công đi Quảng Ninh | 290 | 5,104,000 | 4,176,000 | 6,032,000 |
| Taxi Sông Công đi Thanh Hóa | 235 | 4,394,500 | 3,595,500 | 5,193,500 |
| Taxi Sông Công đi Nghệ An | 415 | 6,391,000 | 5,229,000 | 7,553,000 |
| Taxi Sông Công đi Hà Tĩnh | 406 | 6,252,400 | 5,115,600 | 7,389,200 |
Bảng giá thuê xe cưới hỏi – CẬP NHẬT 2025
| Dòng xe | Số chỗ | Giá thuê xe cưới hỏi (VNĐ) |
|---|---|---|
| Xe 4 chỗ (Vios, City, Accent…) | 4 | 900.000 – 1.300.000 |
| Xe 7 chỗ (Innova, Fortuner, Xpander…) | 7 | 1.200.000 – 1.800.000 |
| Kia Carnival (phiên bản cao cấp) | 7 | 2.000.000 – 3.500.000 |
| Xe 16 chỗ (Ford Transit, Solati…) | 16 | 1.800.000 – 2.500.000 |
| Xe 29 chỗ | 29 | 2.800.000 – 4.000.000 |
| Xe 45 chỗ | 45 | 3.800.000 – 5.500.000 |
Liên hệ : 0345.214.710 24/7
Dịch vụ taxi Sông Công, Thái Nguyên giá rẻ, thuê xe 4-7-16 chỗ và thuê xe Kia Carnival đi TpHCM là giải pháp lý tưởng cho nhu cầu di chuyển linh hoạt, an toàn và tiết kiệm. Đáp ứng mọi yêu cầu từ cá nhân đến đoàn thể, từ các dòng xe phổ thông đến cao cấp, hứa hẹn sẽ mang đến trải nghiệm hài lòng nhất cho khách hàng.



