Bảng giá taxi, thuê xe tại Sông Cầu theo ngày
Giá thuê trọn gói bao gồm tài xế, xăng dầu, phí cầu đường
Loại xe | Giá thuê/10h/100km | Ngoài 100km | Ngoài 10h |
4 chỗ | 1,400,000 VND | 8,000 VND/km | 80,000 VND/h |
7 chỗ | 1,700,000 VND | 9,000 VND/km | 100,000 VND/h |
Carnival, Sedona | 2,400,000 VND | 10,000 VND/km | 150,000 VND/h |
16 chỗ | 2,400,000 VND | 10,000 VND/km | 150,000 VND/h |
Limousin 9 chỗ | 3,200,000 VND | 15,000 VND/km | 250,000 VND/h |
Book xe, nhận báo giá
Book xe, nhận báo giá
Các dòng xe 4,6,7,16,29 chỗ – Taxi tại Sông Cầu
Bảng giá Taxi Sông Cầu xe 4,7 chỗ – Phú Yên đi tỉnh 1 chiều
Lộ trình | Số | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe Carnival / Sedona |
Taxi Sông Cầu đi Cà Mau | 840 | 8,316,000 | 9,240,000 | 11,760,000 |
Taxi Sông Cầu đi Bạc Liêu | 810 | 8,019,000 | 8,910,000 | 11,340,000 |
Taxi Sông Cầu đi Sóc Trăng | 790 | 7,821,000 | 8,690,000 | 11,060,000 |
Taxi Sông Cầu đi Hậu Giang | 770 | 7,623,000 | 8,470,000 | 10,780,000 |
Taxi Sông Cầu đi Kiên Giang | 760 | 7,524,000 | 8,360,000 | 10,640,000 |
Taxi Sông Cầu đi An Giang | 710 | 7,029,000 | 7,810,000 | 9,940,000 |
Taxi Sông Cầu đi Cần Thơ | 730 | 7,227,000 | 8,030,000 | 10,220,000 |
Taxi Sông Cầu đi Vĩnh Long | 680 | 6,732,000 | 7,480,000 | 9,520,000 |
Taxi Sông Cầu đi Trà Vinh | 670 | 6,633,000 | 7,370,000 | 9,380,000 |
Taxi Sông Cầu đi Bến Tre | 660 | 6,534,000 | 7,260,000 | 9,240,000 |
Taxi Sông Cầu đi Đồng Tháp | 640 | 6,336,000 | 7,040,000 | 8,960,000 |
Taxi Sông Cầu đi Tiền Giang | 620 | 6,138,000 | 6,820,000 | 8,680,000 |
Taxi Sông Cầu đi Long An | 610 | 6,039,000 | 6,710,000 | 8,540,000 |
Taxi Sông Cầu đi TP. Hồ Chí Minh | 585 | 5,791,500 | 6,435,000 | 8,190,000 |
Taxi Sông Cầu đi Bình Dương | 606 | 5,999,400 | 6,666,000 | 8,484,000 |
Taxi Sông Cầu đi Đồng Nai | 530 | 5,247,000 | 5,830,000 | 7,420,000 |
Taxi Sông Cầu đi Bà Rịa – Vũng Tàu | 545 | 5,395,500 | 5,995,000 | 7,630,000 |
Taxi Sông Cầu đi Tây Ninh | 670 | 6,633,000 | 7,370,000 | 9,380,000 |
Taxi Sông Cầu đi Bình Phước | 475 | 4,702,500 | 5,225,000 | 6,650,000 |
Taxi Sông Cầu đi Lâm Đồng | 380 | 3,762,000 | 4,180,000 | 5,320,000 |
Taxi Sông Cầu đi Đắk Nông | 302 | 2,989,800 | 3,322,000 | 4,530,000 |
Taxi Sông Cầu đi Đắk Lắk | 330 | 3,267,000 | 3,630,000 | 4,950,000 |
Taxi Sông Cầu đi Gia Lai | 195 | 2,457,000 | 2,730,000 | 3,510,000 |
Taxi Sông Cầu đi Kon Tum | 210 | 2,457,000 | 2,730,000 | 3,570,000 |
Taxi Sông Cầu đi Bình Thuận | 445 | 4,405,500 | 4,895,000 | 6,230,000 |
Taxi Sông Cầu đi Ninh Thuận | 295 | 3,186,000 | 3,540,000 | 4,720,000 |
Taxi Sông Cầu đi Khánh Hòa | 200 | 2,340,000 | 2,600,000 | 3,400,000 |
Taxi Sông Cầu đi Bình Định | 40 | 612,000 | 680,000 | 1,200,000 |
Taxi Sông Cầu đi Quảng Ngãi | 195 | 2,457,000 | 2,730,000 | 3,510,000 |
Taxi Sông Cầu đi Quảng Nam | 390 | 3,861,000 | 4,290,000 | 5,460,000 |
Taxi Sông Cầu đi Đà Nẵng | 350 | 3,465,000 | 3,850,000 | 4,900,000 |
Taxi Sông Cầu đi Thừa Thiên Huế | 437 | 4,326,300 | 4,807,000 | 6,118,000 |
Bảng giá Xe Taxi Sông Cầu – 9,16,29 chỗ đi tỉnh 1 chiều
Lộ trình | Số | Xe Limousin 9 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ |
Taxi Sông Cầu đi Cà Mau | 840 | 12,936,000 | 10,584,000 | 15,288,000 |
Taxi Sông Cầu đi Bạc Liêu | 810 | 12,474,000 | 10,206,000 | 14,742,000 |
Taxi Sông Cầu đi Sóc Trăng | 790 | 12,166,000 | 9,954,000 | 14,378,000 |
Taxi Sông Cầu đi Hậu Giang | 770 | 11,858,000 | 9,702,000 | 14,014,000 |
Taxi Sông Cầu đi Kiên Giang | 760 | 11,704,000 | 9,576,000 | 13,832,000 |
Taxi Sông Cầu đi An Giang | 710 | 10,934,000 | 8,946,000 | 12,922,000 |
Taxi Sông Cầu đi Cần Thơ | 730 | 11,242,000 | 9,198,000 | 13,286,000 |
Taxi Sông Cầu đi Vĩnh Long | 680 | 10,472,000 | 8,568,000 | 12,376,000 |
Taxi Sông Cầu đi Trà Vinh | 670 | 10,318,000 | 8,442,000 | 12,194,000 |
Taxi Sông Cầu đi Bến Tre | 660 | 10,164,000 | 8,316,000 | 12,012,000 |
Taxi Sông Cầu đi Đồng Tháp | 640 | 9,856,000 | 8,064,000 | 11,648,000 |
Taxi Sông Cầu đi Tiền Giang | 620 | 9,548,000 | 7,812,000 | 11,284,000 |
Taxi Sông Cầu đi Long An | 610 | 9,394,000 | 7,686,000 | 11,102,000 |
Taxi Sông Cầu đi TP. Hồ Chí Minh | 585 | 9,009,000 | 7,371,000 | 10,647,000 |
Taxi Sông Cầu đi Bình Dương | 606 | 9,332,400 | 7,635,600 | 11,029,200 |
Taxi Sông Cầu đi Đồng Nai | 530 | 8,162,000 | 6,678,000 | 9,646,000 |
Taxi Sông Cầu đi Bà Rịa – Vũng Tàu | 545 | 8,393,000 | 6,867,000 | 9,919,000 |
Taxi Sông Cầu đi Tây Ninh | 670 | 10,318,000 | 8,442,000 | 12,194,000 |
Taxi Sông Cầu đi Bình Phước | 475 | 7,315,000 | 5,985,000 | 8,645,000 |
Taxi Sông Cầu đi Lâm Đồng | 380 | 5,852,000 | 4,788,000 | 6,916,000 |
Taxi Sông Cầu đi Đắk Nông | 302 | 4,983,000 | 4,077,000 | 5,889,000 |
Taxi Sông Cầu đi Đắk Lắk | 330 | 5,445,000 | 4,455,000 | 6,435,000 |
Taxi Sông Cầu đi Gia Lai | 195 | 3,861,000 | 3,159,000 | 4,563,000 |
Taxi Sông Cầu đi Kon Tum | 210 | 3,927,000 | 3,213,000 | 4,641,000 |
Taxi Sông Cầu đi Bình Thuận | 445 | 6,853,000 | 5,607,000 | 8,099,000 |
Taxi Sông Cầu đi Ninh Thuận | 295 | 5,192,000 | 4,248,000 | 6,136,000 |
Taxi Sông Cầu đi Khánh Hòa | 200 | 3,740,000 | 3,060,000 | 4,420,000 |
Taxi Sông Cầu đi Bình Định | 40 | 1,320,000 | 1,080,000 | 1,560,000 |
Taxi Sông Cầu đi Quảng Ngãi | 195 | 3,861,000 | 3,159,000 | 4,563,000 |
Taxi Sông Cầu đi Quảng Nam | 390 | 6,006,000 | 4,914,000 | 7,098,000 |
Taxi Sông Cầu đi Đà Nẵng | 350 | 5,390,000 | 4,410,000 | 6,370,000 |
Taxi Sông Cầu đi Thừa Thiên Huế | 437 | 6,729,800 | 5,506,200 | 7,953,400 |
Bảng giá thuê xe cưới hỏi – CẬP NHẬT 2025
Dòng xe | Số chỗ | Giá thuê xe cưới hỏi (VNĐ) |
---|---|---|
Xe 4 chỗ (Vios, City, Accent…) | 4 | 900.000 – 1.300.000 |
Xe 7 chỗ (Innova, Fortuner, Xpander…) | 7 | 1.200.000 – 1.800.000 |
Kia Carnival (phiên bản cao cấp) | 7 | 2.000.000 – 3.500.000 |
Xe 16 chỗ (Ford Transit, Solati…) | 16 | 1.800.000 – 2.500.000 |
Xe 29 chỗ | 29 | 2.800.000 – 4.000.000 |
Xe 45 chỗ | 45 | 3.800.000 – 5.500.000 |
Liên hệ : 0345.214.710 24/7
Dịch vụ taxi Sông Cầu, Tỉnh Phú Yên giá rẻ, thuê xe 4-7-16 chỗ và thuê xe Kia Carnival đi TpHCM là giải pháp lý tưởng cho nhu cầu di chuyển linh hoạt, an toàn và tiết kiệm. Đáp ứng mọi yêu cầu từ cá nhân đến đoàn thể, từ các dòng xe phổ thông đến cao cấp, hứa hẹn sẽ mang đến trải nghiệm hài lòng nhất cho khách hàng.