Bảng giá taxi, thuê xe tại Nha Trang theo ngày
Giá thuê trọn gói bao gồm tài xế, xăng dầu, phí cầu đường
Loại xe | Giá thuê/10h/100km | Ngoài 100km | Ngoài 10h |
4 chỗ | 1,400,000 VND | 8,000 VND/km | 80,000 VND/h |
7 chỗ | 1,700,000 VND | 9,000 VND/km | 100,000 VND/h |
Carnival, Sedona | 2,400,000 VND | 10,000 VND/km | 150,000 VND/h |
16 chỗ | 2,400,000 VND | 10,000 VND/km | 150,000 VND/h |
Limousin 9 chỗ | 3,200,000 VND | 15,000 VND/km | 250,000 VND/h |
Book xe, nhận báo giá
Book xe, nhận báo giá
Các dòng xe 4,6,7,16,29 chỗ – Taxi tại Nha Trang
Bảng giá Taxi Nha Trang xe 4,7 chỗ – Khánh Hòa đi tỉnh 1 chiều
Lộ trình | Số KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe Carnival / Sedona |
Taxi Nha Trang đi Phú Yên | 150 | 1,890,000 | 2,100,000 | 2,700,000 |
Taxi Nha Trang đi Bình Định | 250 | 2,700,000 | 3,000,000 | 4,000,000 |
Taxi Nha Trang đi Quảng Ngãi | 360 | 3,564,000 | 3,960,000 | 5,040,000 |
Taxi Nha Trang đi Quảng Nam | 490 | 4,851,000 | 5,390,000 | 6,860,000 |
Taxi Nha Trang đi Đà Nẵng | 540 | 5,346,000 | 5,940,000 | 7,560,000 |
Taxi Nha Trang đi Thừa Thiên Huế | 650 | 6,435,000 | 7,150,000 | 9,100,000 |
Taxi Nha Trang đi Ninh Thuận | 120 | 1,620,000 | 1,800,000 | 2,400,000 |
Taxi Nha Trang đi Bình Thuận | 250 | 2,700,000 | 3,000,000 | 4,000,000 |
Taxi Nha Trang đi Lâm Đồng | 155 | 1,953,000 | 2,170,000 | 2,790,000 |
Taxi Nha Trang đi Đắk Lắk | 150 | 1,890,000 | 2,100,000 | 2,700,000 |
Taxi Nha Trang đi Đắk Nông | 240 | 2,808,000 | 3,120,000 | 4,080,000 |
Taxi Nha Trang đi Gia Lai | 320 | 3,168,000 | 3,520,000 | 4,800,000 |
Taxi Nha Trang đi Kon Tum | 420 | 4,158,000 | 4,620,000 | 5,880,000 |
Taxi Nha Trang đi TP. Hồ Chí Minh | 385 | 3,811,500 | 4,235,000 | 5,390,000 |
Taxi Nha Trang đi Bà Rịa – Vũng Tàu | 340 | 3,366,000 | 3,740,000 | 5,100,000 |
Taxi Nha Trang đi Đồng Nai | 315 | 3,118,500 | 3,465,000 | 4,725,000 |
Taxi Nha Trang đi Tây Ninh | 450 | 4,455,000 | 4,950,000 | 6,300,000 |
Taxi Nha Trang đi Long An | 420 | 4,158,000 | 4,620,000 | 5,880,000 |
Taxi Nha Trang đi Bình Dương | 390 | 3,861,000 | 4,290,000 | 5,460,000 |
Taxi Nha Trang đi Bình Phước | 450 | 4,455,000 | 4,950,000 | 6,300,000 |
Taxi Nha Trang đi Tiền Giang | 460 | 4,554,000 | 5,060,000 | 6,440,000 |
Taxi Nha Trang đi Bến Tre | 475 | 4,702,500 | 5,225,000 | 6,650,000 |
Taxi Nha Trang đi Vĩnh Long | 510 | 5,049,000 | 5,610,000 | 7,140,000 |
Taxi Nha Trang đi Trà Vinh | 510 | 5,049,000 | 5,610,000 | 7,140,000 |
Taxi Nha Trang đi Cần Thơ | 550 | 5,445,000 | 6,050,000 | 7,700,000 |
Taxi Nha Trang đi Hậu Giang | 590 | 5,841,000 | 6,490,000 | 8,260,000 |
Taxi Nha Trang đi An Giang | 640 | 6,336,000 | 7,040,000 | 8,960,000 |
Taxi Nha Trang đi Sóc Trăng | 620 | 6,138,000 | 6,820,000 | 8,680,000 |
Bảng giá Xe Taxi Nha Trang – 9,16,29 chỗ đi tỉnh 1 chiều
Lộ trình | Số KM | Xe Limousin 9 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ |
Taxi Nha Trang đi Phú Yên | 150 | 2,970,000 | 2,430,000 | 3,510,000 |
Taxi Nha Trang đi Bình Định | 250 | 4,400,000 | 3,600,000 | 5,200,000 |
Taxi Nha Trang đi Quảng Ngãi | 360 | 5,544,000 | 4,536,000 | 6,552,000 |
Taxi Nha Trang đi Quảng Nam | 490 | 7,546,000 | 6,174,000 | 8,918,000 |
Taxi Nha Trang đi Đà Nẵng | 540 | 8,316,000 | 6,804,000 | 9,828,000 |
Taxi Nha Trang đi Thừa Thiên Huế | 650 | 10,010,000 | 8,190,000 | 11,830,000 |
Taxi Nha Trang đi Ninh Thuận | 120 | 2,640,000 | 2,160,000 | 3,120,000 |
Taxi Nha Trang đi Bình Thuận | 250 | 4,400,000 | 3,600,000 | 5,200,000 |
Taxi Nha Trang đi Lâm Đồng | 155 | 3,069,000 | 2,511,000 | 3,627,000 |
Taxi Nha Trang đi Đắk Lắk | 150 | 2,970,000 | 2,430,000 | 3,510,000 |
Taxi Nha Trang đi Đắk Nông | 240 | 4,488,000 | 3,672,000 | 5,304,000 |
Taxi Nha Trang đi Gia Lai | 320 | 5,280,000 | 4,320,000 | 6,240,000 |
Taxi Nha Trang đi Kon Tum | 420 | 6,468,000 | 5,292,000 | 7,644,000 |
Taxi Nha Trang đi TP. Hồ Chí Minh | 385 | 5,929,000 | 4,851,000 | 7,007,000 |
Taxi Nha Trang đi Bà Rịa – Vũng Tàu | 340 | 5,610,000 | 4,590,000 | 6,630,000 |
Taxi Nha Trang đi Đồng Nai | 315 | 5,197,500 | 4,252,500 | 6,142,500 |
Taxi Nha Trang đi Tây Ninh | 450 | 6,930,000 | 5,670,000 | 8,190,000 |
Taxi Nha Trang đi Long An | 420 | 6,468,000 | 5,292,000 | 7,644,000 |
Taxi Nha Trang đi Bình Dương | 390 | 6,006,000 | 4,914,000 | 7,098,000 |
Taxi Nha Trang đi Bình Phước | 450 | 6,930,000 | 5,670,000 | 8,190,000 |
Taxi Nha Trang đi Tiền Giang | 460 | 7,084,000 | 5,796,000 | 8,372,000 |
Taxi Nha Trang đi Bến Tre | 475 | 7,315,000 | 5,985,000 | 8,645,000 |
Taxi Nha Trang đi Vĩnh Long | 510 | 7,854,000 | 6,426,000 | 9,282,000 |
Taxi Nha Trang đi Trà Vinh | 510 | 7,854,000 | 6,426,000 | 9,282,000 |
Taxi Nha Trang đi Cần Thơ | 550 | 8,470,000 | 6,930,000 | 10,010,000 |
Taxi Nha Trang đi Hậu Giang | 590 | 9,086,000 | 7,434,000 | 10,738,000 |
Taxi Nha Trang đi An Giang | 640 | 9,856,000 | 8,064,000 | 11,648,000 |
Taxi Nha Trang đi Sóc Trăng | 620 | 9,548,000 | 7,812,000 | 11,284,000 |
Bảng giá thuê xe cưới hỏi – CẬP NHẬT 2025
Dòng xe | Số chỗ | Giá thuê xe cưới hỏi (VNĐ) |
---|---|---|
Xe 4 chỗ (Vios, City, Accent…) | 4 | 900.000 – 1.300.000 |
Xe 7 chỗ (Innova, Fortuner, Xpander…) | 7 | 1.200.000 – 1.800.000 |
Kia Carnival (phiên bản cao cấp) | 7 | 2.000.000 – 3.500.000 |
Xe 16 chỗ (Ford Transit, Solati…) | 16 | 1.800.000 – 2.500.000 |
Xe 29 chỗ | 29 | 2.800.000 – 4.000.000 |
Xe 45 chỗ | 45 | 3.800.000 – 5.500.000 |
Liên hệ : 0345.214.710 24/7
Dịch vụ taxi Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa giá rẻ, thuê xe 4-7-16 chỗ và thuê xe Kia Carnival đi TpHCM là giải pháp lý tưởng cho nhu cầu di chuyển linh hoạt, an toàn và tiết kiệm. Đáp ứng mọi yêu cầu từ cá nhân đến đoàn thể, từ các dòng xe phổ thông đến cao cấp, hứa hẹn sẽ mang đến trải nghiệm hài lòng nhất cho khách hàng.