Bảng giá taxi, thuê xe tại Huyện Đồng Phú theo ngày
Giá thuê trọn gói bao gồm tài xế, xăng dầu, phí cầu đường
Loại xe | Giá thuê/10h/100km | Ngoài 100km | Ngoài 10h |
4 chỗ | 1,400,000 VND | 8,000 VND/km | 80,000 VND/h |
7 chỗ | 1,700,000 VND | 9,000 VND/km | 100,000 VND/h |
Carnival, Sedona | 2,400,000 VND | 10,000 VND/km | 150,000 VND/h |
16 chỗ | 2,400,000 VND | 10,000 VND/km | 150,000 VND/h |
Limousin 9 chỗ | 3,200,000 VND | 15,000 VND/km | 250,000 VND/h |
Book xe, nhận báo giá
Book xe, nhận báo giá
Các dòng xe 4,6,7,16,29 chỗ – Taxi tại Đồng Phú
Bảng giá Taxi Đồng Phú xe 4,7 chỗ – Bình Phước đi tỉnh 1 chiều
Lộ trình | Số km | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe Carnival / Sedona |
Taxi Đồng Phú đi Cà Mau | 495 | 4,900,500 | 5,445,000 | 6,930,000 |
Taxi Đồng Phú đi Bạc Liêu | 455 | 4,504,500 | 5,005,000 | 6,370,000 |
Taxi Đồng Phú đi Sóc Trăng | 440 | 4,356,000 | 4,840,000 | 6,160,000 |
Taxi Đồng Phú đi Hậu Giang | 425 | 4,207,500 | 4,675,000 | 5,950,000 |
Taxi Đồng Phú đi Kiên Giang | 415 | 4,108,500 | 4,565,000 | 5,810,000 |
Taxi Đồng Phú đi An Giang | 385 | 3,811,500 | 4,235,000 | 5,390,000 |
Taxi Đồng Phú đi Cần Thơ | 365 | 3,613,500 | 4,015,000 | 5,110,000 |
Taxi Đồng Phú đi Vĩnh Long | 345 | 3,415,500 | 3,795,000 | 5,175,000 |
Taxi Đồng Phú đi Trà Vinh | 335 | 3,316,500 | 3,685,000 | 5,025,000 |
Taxi Đồng Phú đi Bến Tre | 325 | 3,217,500 | 3,575,000 | 4,875,000 |
Taxi Đồng Phú đi Đồng Tháp | 305 | 3,019,500 | 3,355,000 | 4,575,000 |
Taxi Đồng Phú đi Tiền Giang | 285 | 3,078,000 | 3,420,000 | 4,560,000 |
Taxi Đồng Phú đi Long An | 265 | 2,862,000 | 3,180,000 | 4,240,000 |
Taxi Đồng Phú đi TP. Hồ Chí Minh | 120 | 1,620,000 | 1,800,000 | 2,400,000 |
Taxi Đồng Phú đi Bình Dương | 90 | 1,296,000 | 1,440,000 | 1,890,000 |
Taxi Đồng Phú đi Đồng Nai | 145 | 1,957,500 | 2,175,000 | 2,900,000 |
Taxi Đồng Phú đi Bà Rịa – Vũng Tàu | 175 | 2,205,000 | 2,450,000 | 3,150,000 |
Taxi Đồng Phú đi Tây Ninh | 105 | 1,417,500 | 1,575,000 | 2,100,000 |
Taxi Đồng Phú đi Lâm Đồng | 205 | 2,398,500 | 2,665,000 | 3,485,000 |
Taxi Đồng Phú đi Đắk Nông | 250 | 2,700,000 | 3,000,000 | 4,000,000 |
Taxi Đồng Phú đi Đắk Lắk | 305 | 3,019,500 | 3,355,000 | 4,575,000 |
Taxi Đồng Phú đi Gia Lai | 410 | 4,059,000 | 4,510,000 | 5,740,000 |
Taxi Đồng Phú đi Kon Tum | 450 | 4,455,000 | 4,950,000 | 6,300,000 |
Taxi Đồng Phú đi Bình Thuận | 260 | 2,808,000 | 3,120,000 | 4,160,000 |
Taxi Đồng Phú đi Ninh Thuận | 310 | 3,069,000 | 3,410,000 | 4,650,000 |
Taxi Đồng Phú đi Khánh Hòa | 405 | 4,009,500 | 4,455,000 | 5,670,000 |
Taxi Đồng Phú đi Phú Yên | 510 | 5,049,000 | 5,610,000 | 7,140,000 |
Taxi Đồng Phú đi Bình Định | 565 | 5,593,500 | 6,215,000 | 7,910,000 |
Taxi Đồng Phú đi Quảng Ngãi | 610 | 6,039,000 | 6,710,000 | 8,540,000 |
Taxi Đồng Phú đi Quảng Nam | 710 | 7,029,000 | 7,810,000 | 9,940,000 |
Taxi Đồng Phú đi Đà Nẵng | 760 | 7,524,000 | 8,360,000 | 10,640,000 |
Taxi Đồng Phú đi Thừa Thiên Huế | 860 | 8,514,000 | 9,460,000 | 12,040,000 |
Bảng giá Xe Taxi Đồng Phú – 9,16,29 chỗ đi tỉnh 1 chiều
Lộ trình | Số km | Xe Limousin 9 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ |
Taxi Đồng Phú đi Cà Mau | 495 | 7,623,000 | 6,237,000 | 9,009,000 |
Taxi Đồng Phú đi Bạc Liêu | 455 | 7,007,000 | 5,733,000 | 8,281,000 |
Taxi Đồng Phú đi Sóc Trăng | 440 | 6,776,000 | 5,544,000 | 8,008,000 |
Taxi Đồng Phú đi Hậu Giang | 425 | 6,545,000 | 5,355,000 | 7,735,000 |
Taxi Đồng Phú đi Kiên Giang | 415 | 6,391,000 | 5,229,000 | 7,553,000 |
Taxi Đồng Phú đi An Giang | 385 | 5,929,000 | 4,851,000 | 7,007,000 |
Taxi Đồng Phú đi Cần Thơ | 365 | 5,621,000 | 4,599,000 | 6,643,000 |
Taxi Đồng Phú đi Vĩnh Long | 345 | 5,692,500 | 4,657,500 | 6,727,500 |
Taxi Đồng Phú đi Trà Vinh | 335 | 5,527,500 | 4,522,500 | 6,532,500 |
Taxi Đồng Phú đi Bến Tre | 325 | 5,362,500 | 4,387,500 | 6,337,500 |
Taxi Đồng Phú đi Đồng Tháp | 305 | 5,032,500 | 4,117,500 | 5,947,500 |
Taxi Đồng Phú đi Tiền Giang | 285 | 5,016,000 | 4,104,000 | 5,928,000 |
Taxi Đồng Phú đi Long An | 265 | 4,664,000 | 3,816,000 | 5,512,000 |
Taxi Đồng Phú đi TP. Hồ Chí Minh | 120 | 2,640,000 | 2,160,000 | 3,120,000 |
Taxi Đồng Phú đi Bình Dương | 90 | 2,079,000 | 1,701,000 | 2,457,000 |
Taxi Đồng Phú đi Đồng Nai | 145 | 3,190,000 | 2,610,000 | 3,770,000 |
Taxi Đồng Phú đi Bà Rịa – Vũng Tàu | 175 | 3,465,000 | 2,835,000 | 4,095,000 |
Taxi Đồng Phú đi Tây Ninh | 105 | 2,310,000 | 1,890,000 | 2,730,000 |
Taxi Đồng Phú đi Lâm Đồng | 205 | 3,833,500 | 3,136,500 | 4,530,500 |
Taxi Đồng Phú đi Đắk Nông | 250 | 4,400,000 | 3,600,000 | 5,200,000 |
Taxi Đồng Phú đi Đắk Lắk | 305 | 5,032,500 | 4,117,500 | 5,947,500 |
Taxi Đồng Phú đi Gia Lai | 410 | 6,314,000 | 5,166,000 | 7,462,000 |
Taxi Đồng Phú đi Kon Tum | 450 | 6,930,000 | 5,670,000 | 8,190,000 |
Taxi Đồng Phú đi Bình Thuận | 260 | 4,576,000 | 3,744,000 | 5,408,000 |
Taxi Đồng Phú đi Ninh Thuận | 310 | 5,115,000 | 4,185,000 | 6,045,000 |
Taxi Đồng Phú đi Khánh Hòa | 405 | 6,237,000 | 5,103,000 | 7,371,000 |
Taxi Đồng Phú đi Phú Yên | 510 | 7,854,000 | 6,426,000 | 9,282,000 |
Taxi Đồng Phú đi Bình Định | 565 | 8,701,000 | 7,119,000 | 10,283,000 |
Taxi Đồng Phú đi Quảng Ngãi | 610 | 9,394,000 | 7,686,000 | 11,102,000 |
Taxi Đồng Phú đi Quảng Nam | 710 | 10,934,000 | 8,946,000 | 12,922,000 |
Taxi Đồng Phú đi Đà Nẵng | 760 | 11,704,000 | 9,576,000 | 13,832,000 |
Taxi Đồng Phú đi Thừa Thiên Huế | 860 | 13,244,000 | 10,836,000 | 15,652,000 |
Bảng giá thuê xe cưới hỏi – CẬP NHẬT 2025
Dòng xe | Số chỗ | Giá thuê xe cưới hỏi (VNĐ) |
---|---|---|
Xe 4 chỗ (Vios, City, Accent…) | 4 | 900.000 – 1.300.000 |
Xe 7 chỗ (Innova, Fortuner, Xpander…) | 7 | 1.200.000 – 1.800.000 |
Kia Carnival (phiên bản cao cấp) | 7 | 2.000.000 – 3.500.000 |
Xe 16 chỗ (Ford Transit, Solati…) | 16 | 1.800.000 – 2.500.000 |
Xe 29 chỗ | 29 | 2.800.000 – 4.000.000 |
Xe 45 chỗ | 45 | 3.800.000 – 5.500.000 |
Liên hệ : 0345.214.710 24/7
Dịch vụ taxi Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước giá rẻ, thuê xe 4-7-16 chỗ và thuê xe Kia Carnival đi TpHCM là giải pháp lý tưởng cho nhu cầu di chuyển linh hoạt, an toàn và tiết kiệm. Đáp ứng mọi yêu cầu từ cá nhân đến đoàn thể, từ các dòng xe phổ thông đến cao cấp, hứa hẹn sẽ mang đến trải nghiệm hài lòng nhất cho khách hàng.