Bảng giá taxi, thuê xe tại Chư Sê theo ngày
Giá thuê trọn gói bao gồm tài xế, xăng dầu, phí cầu đường
| Loại xe | Giá thuê/10h/100km | Ngoài 100km | Ngoài 10h |
| 4 chỗ | 1,400,000 VND | 8,000 VND/km | 80,000 VND/h |
| 7 chỗ | 1,700,000 VND | 9,000 VND/km | 100,000 VND/h |
| Carnival, Sedona | 2,400,000 VND | 10,000 VND/km | 150,000 VND/h |
| 16 chỗ | 2,400,000 VND | 10,000 VND/km | 150,000 VND/h |
| Limousin 9 chỗ | 3,200,000 VND | 15,000 VND/km | 250,000 VND/h |
Book xe, nhận báo giá
Book xe, nhận báo giá
Các dòng xe 4,6,7,16,29 chỗ – Taxi tại Chư Sê
Bảng giá Taxi Chư Sê xe 4,7 chỗ – Gia Lai đi tỉnh 1 chiều
| Lộ trình | Số | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe Carnival / Sedona |
| Taxi Chư Sê đi Cà Mau | 857 | 8,484,300 | 9,427,000 | 11,998,000 |
| Taxi Chư Sê đi Bạc Liêu | 813 | 8,048,700 | 8,943,000 | 11,382,000 |
| Taxi Chư Sê đi Sóc Trăng | 700 | 6,930,000 | 7,700,000 | 9,800,000 |
| Taxi Chư Sê đi Hậu Giang | 690 | 6,831,000 | 7,590,000 | 9,660,000 |
| Taxi Chư Sê đi Kiên Giang | 750 | 7,425,000 | 8,250,000 | 10,500,000 |
| Taxi Chư Sê đi An Giang | 740 | 7,326,000 | 8,140,000 | 10,360,000 |
| Taxi Chư Sê đi Cần Thơ | 680 | 6,732,000 | 7,480,000 | 9,520,000 |
| Taxi Chư Sê đi Vĩnh Long | 670 | 6,633,000 | 7,370,000 | 9,380,000 |
| Taxi Chư Sê đi Trà Vinh | 690 | 6,831,000 | 7,590,000 | 9,660,000 |
| Taxi Chư Sê đi Bến Tre | 710 | 7,029,000 | 7,810,000 | 9,940,000 |
| Taxi Chư Sê đi Đồng Tháp | 720 | 7,128,000 | 7,920,000 | 10,080,000 |
| Taxi Chư Sê đi Tiền Giang | 730 | 7,227,000 | 8,030,000 | 10,220,000 |
| Taxi Chư Sê đi Long An | 550 | 5,445,000 | 6,050,000 | 7,700,000 |
| Taxi Chư Sê đi TP. Hồ Chí Minh | 510 | 5,049,000 | 5,610,000 | 7,140,000 |
| Taxi Chư Sê đi Bình Dương | 475 | 4,702,500 | 5,225,000 | 6,650,000 |
| Taxi Chư Sê đi Đồng Nai | 470 | 4,653,000 | 5,170,000 | 6,580,000 |
| Taxi Chư Sê đi Bà Rịa – Vũng Tàu | 650 | 6,435,000 | 7,150,000 | 9,100,000 |
| Taxi Chư Sê đi Tây Ninh | 520 | 5,148,000 | 5,720,000 | 7,280,000 |
| Taxi Chư Sê đi Bình Phước | 415 | 4,108,500 | 4,565,000 | 5,810,000 |
| Taxi Chư Sê đi Lâm Đồng | 380 | 3,762,000 | 4,180,000 | 5,320,000 |
| Taxi Chư Sê đi Đắk Nông | 260 | 2,808,000 | 3,120,000 | 4,160,000 |
| Taxi Chư Sê đi Đắk Lắk | 180 | 2,268,000 | 2,520,000 | 3,240,000 |
| Taxi Chư Sê đi Kon Tum | 50 | 720,000 | 800,000 | 1,500,000 |
| Taxi Chư Sê đi Bình Thuận | 540 | 5,346,000 | 5,940,000 | 7,560,000 |
| Taxi Chư Sê đi Ninh Thuận | 400 | 3,960,000 | 4,400,000 | 5,600,000 |
| Taxi Chư Sê đi Khánh Hòa | 304 | 3,009,600 | 3,344,000 | 4,560,000 |
| Taxi Chư Sê đi Phú Yên | 185 | 2,331,000 | 2,590,000 | 3,330,000 |
| Taxi Chư Sê đi Bình Định | 145 | 1,957,500 | 2,175,000 | 2,900,000 |
| Taxi Chư Sê đi Quảng Ngãi | 240 | 2,808,000 | 3,120,000 | 4,080,000 |
| Taxi Chư Sê đi Quảng Nam | 250 | 2,700,000 | 3,000,000 | 4,000,000 |
| Taxi Chư Sê đi Đà Nẵng | 370 | 3,663,000 | 4,070,000 | 5,180,000 |
| Taxi Chư Sê đi Thừa Thiên Huế | 460 | 4,554,000 | 5,060,000 | 6,440,000 |
Bảng giá Xe Taxi Chư Sê – 9,16,29 chỗ đi tỉnh 1 chiều
| Lộ trình | Số | Xe Limousin 9 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ |
| Taxi Chư Sê đi Cà Mau | 857 | 13,197,800 | 10,798,200 | 15,597,400 |
| Taxi Chư Sê đi Bạc Liêu | 813 | 12,520,200 | 10,243,800 | 14,796,600 |
| Taxi Chư Sê đi Sóc Trăng | 700 | 10,780,000 | 8,820,000 | 12,740,000 |
| Taxi Chư Sê đi Hậu Giang | 690 | 10,626,000 | 8,694,000 | 12,558,000 |
| Taxi Chư Sê đi Kiên Giang | 750 | 11,550,000 | 9,450,000 | 13,650,000 |
| Taxi Chư Sê đi An Giang | 740 | 11,396,000 | 9,324,000 | 13,468,000 |
| Taxi Chư Sê đi Cần Thơ | 680 | 10,472,000 | 8,568,000 | 12,376,000 |
| Taxi Chư Sê đi Vĩnh Long | 670 | 10,318,000 | 8,442,000 | 12,194,000 |
| Taxi Chư Sê đi Trà Vinh | 690 | 10,626,000 | 8,694,000 | 12,558,000 |
| Taxi Chư Sê đi Bến Tre | 710 | 10,934,000 | 8,946,000 | 12,922,000 |
| Taxi Chư Sê đi Đồng Tháp | 720 | 11,088,000 | 9,072,000 | 13,104,000 |
| Taxi Chư Sê đi Tiền Giang | 730 | 11,242,000 | 9,198,000 | 13,286,000 |
| Taxi Chư Sê đi Long An | 550 | 8,470,000 | 6,930,000 | 10,010,000 |
| Taxi Chư Sê đi TP. Hồ Chí Minh | 510 | 7,854,000 | 6,426,000 | 9,282,000 |
| Taxi Chư Sê đi Bình Dương | 475 | 7,315,000 | 5,985,000 | 8,645,000 |
| Taxi Chư Sê đi Đồng Nai | 470 | 7,238,000 | 5,922,000 | 8,554,000 |
| Taxi Chư Sê đi Bà Rịa – Vũng Tàu | 650 | 10,010,000 | 8,190,000 | 11,830,000 |
| Taxi Chư Sê đi Tây Ninh | 520 | 8,008,000 | 6,552,000 | 9,464,000 |
| Taxi Chư Sê đi Bình Phước | 415 | 6,391,000 | 5,229,000 | 7,553,000 |
| Taxi Chư Sê đi Lâm Đồng | 380 | 5,852,000 | 4,788,000 | 6,916,000 |
| Taxi Chư Sê đi Đắk Nông | 260 | 4,576,000 | 3,744,000 | 5,408,000 |
| Taxi Chư Sê đi Đắk Lắk | 180 | 3,564,000 | 2,916,000 | 4,212,000 |
| Taxi Chư Sê đi Kon Tum | 50 | 1,650,000 | 1,350,000 | 1,950,000 |
| Taxi Chư Sê đi Bình Thuận | 540 | 8,316,000 | 6,804,000 | 9,828,000 |
| Taxi Chư Sê đi Ninh Thuận | 400 | 6,160,000 | 5,040,000 | 7,280,000 |
| Taxi Chư Sê đi Khánh Hòa | 304 | 5,016,000 | 4,104,000 | 5,928,000 |
| Taxi Chư Sê đi Phú Yên | 185 | 3,663,000 | 2,997,000 | 4,329,000 |
| Taxi Chư Sê đi Bình Định | 145 | 3,190,000 | 2,610,000 | 3,770,000 |
| Taxi Chư Sê đi Quảng Ngãi | 240 | 4,488,000 | 3,672,000 | 5,304,000 |
| Taxi Chư Sê đi Quảng Nam | 250 | 4,400,000 | 3,600,000 | 5,200,000 |
| Taxi Chư Sê đi Đà Nẵng | 370 | 5,698,000 | 4,662,000 | 6,734,000 |
| Taxi Chư Sê đi Thừa Thiên Huế | 460 | 7,084,000 | 5,796,000 | 8,372,000 |
Bảng giá thuê xe cưới hỏi – CẬP NHẬT 2025
| Dòng xe | Số chỗ | Giá thuê xe cưới hỏi (VNĐ) |
|---|---|---|
| Xe 4 chỗ (Vios, City, Accent…) | 4 | 900.000 – 1.300.000 |
| Xe 7 chỗ (Innova, Fortuner, Xpander…) | 7 | 1.200.000 – 1.800.000 |
| Kia Carnival (phiên bản cao cấp) | 7 | 2.000.000 – 3.500.000 |
| Xe 16 chỗ (Ford Transit, Solati…) | 16 | 1.800.000 – 2.500.000 |
| Xe 29 chỗ | 29 | 2.800.000 – 4.000.000 |
| Xe 45 chỗ | 45 | 3.800.000 – 5.500.000 |
Liên hệ : 0345.214.710 24/7
Dịch vụ taxi Chư Sê, Tỉnh Gia Lai giá rẻ, thuê xe 4-7-16 chỗ và thuê xe Kia Carnival đi TpHCM là giải pháp lý tưởng cho nhu cầu di chuyển linh hoạt, an toàn và tiết kiệm. Đáp ứng mọi yêu cầu từ cá nhân đến đoàn thể, từ các dòng xe phổ thông đến cao cấp, hứa hẹn sẽ mang đến trải nghiệm hài lòng nhất cho khách hàng.



