Dịch vụ cho thuê xe Limousin 9-10-12-19 chỗ tại Tp Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Nha Trang, Đà Nẵng, Hà Nội…trọn gói có tài xế. Đưa đón sân bay, đi tour 1-2 chiều, trong ngày hoặc nhiều ngày, giá cước trọn gói.
Xe 9 chỗ là xe gì ?
Xe 9 chỗ là một loại xe ô tô được thiết kế để chở tối đa 10 người, bao gồm cả tài xế, 9 ghế cho khách hàng. Loại xe này thường có kích thước lớn hơn so với các xe 7 chỗ thông thường, mang lại không gian rộng rãi và thoải mái hơn cho hành khách. Xe 9 chỗ được sử dụng phổ biến trong nhiều mục đích như du lịch, đưa đón sân bay, hoặc phục vụ các đoàn khách công tác.
Trong phân khúc xe 9 chỗ, dòng xe Limousine nổi bật và ngày càng được ưa chuộng nhờ vào sự sang trọng, tiện nghi vượt trội. Xe Limousine 9 chỗ thực chất là phiên bản cải tiến từ các mẫu xe van hoặc minibus thông thường (như Ford Transit, Hyundai Solati), được độ lại để tạo ra một không gian nội thất đẳng cấp.
Đặc điểm nổi bật của xe Limousine 9 chỗ:
- Nội thất sang trọng: Ghế ngồi được bọc da cao cấp, thiết kế rộng rãi, có tính năng massage, ngả lưng và xoay 360 độ. Một số mẫu còn trang bị màn hình giải trí cá nhân cho từng ghế.
- Tiện nghi hiện đại: Hệ thống điều hòa đa vùng, kết nối wifi, cổng sạc USB, đèn LED tạo không gian ấm cúng.
- Tính riêng tư: Mỗi ghế đều có vách ngăn hoặc rèm che, mang lại sự thoải mái cho hành khách.
- Phù hợp nhiều mục đích: Xe Limousine 9 chỗ không chỉ lý tưởng cho các chuyến du lịch gia đình, mà còn là lựa chọn hàng đầu cho các doanh nghiệp đưa đón đối tác quan trọng.
Các loại xe Limousin 9 chỗ
Ford Transit Limousine 9 chỗ
Kích thước tổng thể:
Chiều dài: 5.780 mm
Chiều rộng: 2.000 mm
Chiều cao: 2.360 mm
Tiện nghi nổi bật:
Ghế ngồi bọc da cao cấp, tích hợp chức năng massage đa điểm với 4 vùng, 5 cấp độ và 9 bi lớn tùy chỉnh riêng biệt.
Hệ thống đèn trang trí LED hiện đại, bao gồm đèn trần, đèn chiếu sáng và đèn đọc sách.
Màn hình giải trí kích thước lớn, dàn âm thanh cao cấp, minibar và hệ thống làm lạnh dung tích 22 lít.
Hyundai Solati Limousine 9 chỗ
Kích thước tổng thể:
Chiều dài: 6.195 mm
Chiều rộng: 2.038 mm
Chiều cao: 2.760 mm
Tiện nghi nổi bật:
Ghế ngồi bọc da cao cấp, thiết kế rộng rãi, có thể ngả sâu và tích hợp chức năng massage.
Hệ thống điều hòa đa vùng, đảm bảo không khí mát mẻ cho toàn bộ khoang hành khách.
Màn hình giải trí trung tâm, kết nối đa phương tiện và hệ thống âm thanh chất lượng cao.
Toyota Hiace Limousine 9 chỗ
Kích thước tổng thể:
Chiều dài: 5.915 mm
Chiều rộng: 1.950 mm
Chiều cao: 2.280 mm
Tiện nghi nổi bật:
Ghế ngồi bọc da, thiết kế thoải mái với khả năng điều chỉnh linh hoạt.
Hệ thống điều hòa hiệu suất cao, đảm bảo không gian mát mẻ.
Hệ thống giải trí với màn hình LCD và dàn âm thanh sống động.
Mercedes-Benz Sprinter Limousine 9 chỗ
Kích thước tổng thể:
Chiều dài: 5.926 mm
Chiều rộng: 1.993 mm
Chiều cao: 2.760 mm
Tiện nghi nổi bật:
Ghế ngồi bọc da Nappa cao cấp, tích hợp chức năng massage và sưởi.
Hệ thống giải trí với màn hình cảm ứng, kết nối internet và dàn âm thanh cao cấp.
Hệ thống đèn nội thất LED với khả năng điều chỉnh màu sắc và độ sáng.
Peugeot Traveller Limousine 9 chỗ
Kích thước tổng thể:
Chiều dài: 5.309 mm
Chiều rộng: 1.920 mm
Chiều cao: 1.940 mm
Tiện nghi nổi bật:
Ghế ngồi bọc da, thiết kế linh hoạt với khả năng xoay 180 độ.
Hệ thống điều hòa tự động hai vùng, đảm bảo sự thoải mái cho hành khách.
Màn hình giải trí trung tâm, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.
Bảng giá thuê xe Limousin 9 chỗ tại TP Hồ Chí Minh
Lộ trình | Khoảng cách (km) | 2 chiều | |
TpHCM đi Thủ Dầu Một | 30 | 1.100.000 | 2.800.000 |
TpHCM đi Biên Hòa | 30 | 1.100.000 | 2.800.000 |
TpHCM đi Đồng Xoài (Bình Phước) | 110 | 2.420.000 | 3.872.000 |
TpHCM đi Bà Rịa (Bà Rịa – Vũng Tàu) | 100 | 2.200.000 | 3.520.000 |
TpHCM đi Tân An (Long An) | 40 | 1.320.000 | 2.800.000 |
TpHCM đi Mỹ Tho (Tiền Giang) | 70 | 1.925.000 | 3.272.500 |
TpHCM đi Bến Tre | 100 | 2.200.000 | 3.520.000 |
TpHCM đi Trà Vinh | 140 | 3.080.000 | 4.620.000 |
TpHCM đi Vĩnh Long | 130 | 2.860.000 | 4.576.000 |
TpHCM đi Tp Cần Thơ | 170 | 3.366.000 | 5.049.000 |
TpHCM đi Long Xuyên (An Giang) | 220 | 4.114.000 | 5.759.600 |
TpHCM đi Rạch Giá (Kiên Giang) | 270 | 4.752.000 | 6.652.800 |
TpHCM đi Vị Thanh (Hậu Giang) | 230 | 4.301.000 | 6.021.400 |
TpHCM đi Sóc Trăng | 270 | 4.752.000 | 6.652.800 |
TpHCM đi Bạc Liêu | 320 | 5.280.000 | 7.392.000 |
TpHCM đi Tp Cà Mau | 370 | 5.698.000 | 7.977.200 |
TpHCM đi Nha Trang | 430 | 6.622.000 | 9.270.800 |
TpHCM đi Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận) | 340 | 5.610.000 | 7.854.000 |
TpHCM đi Phan Thiết | 180 | 3.564.000 | 5.346.000 |
TpHCM đi Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) | 350 | 5.390.000 | 7.546.000 |
TpHCM đi Gia Nghĩa (Đắk Nông) | 270 | 4.752.000 | 6.652.800 |
TpHCM đi Đà Lạt (Lâm Đồng) | 310 | 5.115.000 | 7.161.000 |
TpHCM đi Pleiku (Gia Lai) | 500 | 7.700.000 | 10.780.000 |
TpHCM đi Kon Tum | 550 | 8.470.000 | 11.858.000 |
TpHCM đi Tp Vinh (Nghệ An) | 1130 | 17.402.000 | 24.362.800 |
TpHCM đi Tp Hà Tĩnh | 1200 | 18.480.000 | 25.872.000 |
TpHCM đi Đồng Hới (Quảng Bình) | 1290 | 19.866.000 | 27.812.400 |
TpHCM đi Đông Hà (Quảng Trị) | 1370 | 21.098.000 | 29.537.200 |
TpHCM đi Tp Huế | 1430 | 22.022.000 | 30.830.800 |
TpHCM đi Tp Đà Nẵng | 930 | 14.322.000 | 20.050.800 |
Bảng giá thuê xe Limousin 9 chỗ tại Bình Dương
Lộ trình | Khoảng cách (km) | 2 chiều | |
Bình Dương đi Tp Hồ Chí Minh | 30 | 1.100.000 | 2.800.000 |
Bình Dương đi Biên Hòa (Đồng Nai) | 30 | 1.100.000 | 2.800.000 |
Bình Dương đi Đồng Xoài (Bình Phước) | 80 | 1.848.000 | 3.141.600 |
Bình Dương đi Bà Rịa (Bà Rịa – Vũng Tàu) | 120 | 2.640.000 | 4.224.000 |
Bình Dương đi Tân An (Long An) | 90 | 2.079.000 | 3.326.400 |
Bình Dương đi Mỹ Tho (Tiền Giang) | 120 | 2.640.000 | 4.224.000 |
Bình Dương đi Bến Tre | 140 | 3.080.000 | 4.620.000 |
Bình Dương đi Trà Vinh | 180 | 3.564.000 | 5.346.000 |
Bình Dương đi Vĩnh Long | 160 | 3.168.000 | 4.752.000 |
Bình Dương đi Tp Cần Thơ | 210 | 3.927.000 | 5.890.500 |
Bình Dương đi Long Xuyên (An Giang) | 260 | 4.576.000 | 6.406.400 |
Bình Dương đi Rạch Giá (Kiên Giang) | 310 | 5.115.000 | 7.161.000 |
Bình Dương đi Vị Thanh (Hậu Giang) | 280 | 4.928.000 | 6.899.200 |
Bình Dương đi Sóc Trăng | 320 | 5.280.000 | 7.392.000 |
Bình Dương đi Bạc Liêu | 360 | 5.544.000 | 7.761.600 |
Bình Dương đi Tp Cà Mau | 410 | 6.314.000 | 8.839.600 |
Bình Dương đi Nha Trang | 430 | 6.622.000 | 9.270.800 |
Bình Dương đi Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận) | 500 | 7.700.000 | 10.780.000 |
Bình Dương đi Phan Thiết | 320 | 5.280.000 | 7.392.000 |
Bình Dương đi Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) | 300 | 4.950.000 | 6.930.000 |
Bình Dương đi Gia Nghĩa (Đắk Nông) | 260 | 4.576.000 | 6.406.400 |
Bình Dương đi Đà Lạt (Lâm Đồng) | 340 | 5.610.000 | 7.854.000 |
Bình Dương đi Pleiku (Gia Lai) | 460 | 7.084.000 | 9.917.600 |
Bình Dương đi Kon Tum | 520 | 8.008.000 | 11.211.200 |
Bình Dương đi Tp Vinh (Nghệ An) | 1130 | 17.402.000 | 24.362.800 |
Bình Dương đi Tp Hà Tĩnh | 1200 | 18.480.000 | 25.872.000 |
Bình Dương đi Đồng Hới (Quảng Bình) | 1290 | 19.866.000 | 27.812.400 |
Bình Dương đi Đông Hà (Quảng Trị) | 1370 | 21.098.000 | 29.537.200 |
Bình Dương đi Tp Huế | 1430 | 22.022.000 | 30.830.800 |
Bình Dương đi Tp Đà Nẵng | 930 | 14.322.000 | 20.050.800 |
Bảng giá thuê xe Limousin 9 chỗ tại Đồng Nai
Lộ trình | Khoảng cách (km) | 2 chiều | |
Biên Hòa, Đồng Nai đi Tp Hồ Chí Minh | 30 | 1.100.000 | 2.800.000 |
Biên Hòa, Đồng Nai đi Thủ Dầu Một | 50 | 1.650.000 | 2.805.000 |
Biên Hòa, Đồng Nai đi Đồng Xoài (Bình Phước) | 100 | 2.200.000 | 3.520.000 |
Biên Hòa, Đồng Nai đi Bà Rịa (Bà Rịa – Vũng Tàu) | 95 | 2.194.500 | 3.511.200 |
Biên Hòa, Đồng Nai đi Tân An (Long An) | 90 | 2.079.000 | 3.326.400 |
Biên Hòa, Đồng Nai đi Mỹ Tho (Tiền Giang) | 120 | 2.640.000 | 4.224.000 |
Biên Hòa, Đồng Nai đi Bến Tre | 140 | 3.080.000 | 4.620.000 |
Biên Hòa, Đồng Nai đi Trà Vinh | 180 | 3.564.000 | 5.346.000 |
Biên Hòa, Đồng Nai đi Vĩnh Long | 160 | 3.168.000 | 4.752.000 |
Biên Hòa, Đồng Nai đi Tp Cần Thơ | 210 | 3.927.000 | 5.890.500 |
Biên Hòa, Đồng Nai đi Long Xuyên (An Giang) | 260 | 4.576.000 | 6.406.400 |
Biên Hòa, Đồng Nai đi Rạch Giá (Kiên Giang) | 310 | 5.115.000 | 7.161.000 |
Biên Hòa, Đồng Nai đi Vị Thanh (Hậu Giang) | 280 | 4.928.000 | 6.899.200 |
Biên Hòa, Đồng Nai đi Sóc Trăng | 320 | 5.280.000 | 7.392.000 |
Biên Hòa, Đồng Nai đi Bạc Liêu | 360 | 5.544.000 | 7.761.600 |
Biên Hòa, Đồng Nai đi Tp Cà Mau | 410 | 6.314.000 | 8.839.600 |
Biên Hòa, Đồng Nai đi Nha Trang | 360 | 5.544.000 | 7.761.600 |
Biên Hòa, Đồng Nai đi Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận) | 260 | 4.576.000 | 6.406.400 |
Biên Hòa, Đồng Nai đi Phan Thiết | 160 | 3.168.000 | 4.752.000 |
Biên Hòa, Đồng Nai đi Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) | 330 | 5.445.000 | 7.623.000 |
Biên Hòa, Đồng Nai đi Gia Nghĩa (Đắk Nông) | 240 | 4.488.000 | 6.283.200 |
Biên Hòa, Đồng Nai đi Đà Lạt (Lâm Đồng) | 300 | 4.950.000 | 6.930.000 |
Biên Hòa, Đồng Nai đi Pleiku (Gia Lai) | 450 | 6.930.000 | 9.702.000 |
Biên Hòa, Đồng Nai đi Kon Tum | 510 | 7.854.000 | 10.995.600 |
Biên Hòa, Đồng Nai đi Tp Vinh (Nghệ An) | 1090 | 16.786.000 | 23.500.400 |
Biên Hòa, Đồng Nai đi Tp Hà Tĩnh | 1160 | 17.864.000 | 25.009.600 |
Biên Hòa, Đồng Nai đi Đồng Hới (Quảng Bình) | 1250 | 19.250.000 | 26.950.000 |
Biên Hòa, Đồng Nai đi Đông Hà (Quảng Trị) | 1330 | 20.482.000 | 28.674.800 |
Biên Hòa, Đồng Nai đi Tp Huế | 1390 | 21.406.000 | 29.968.400 |
Biên Hòa, Đồng Nai đi Tp Đà Nẵng | 890 | 13.706.000 | 19.188.400 |
Bảng giá thuê xe Limousin 9 chỗ tại Đà Nẵng
Lộ trình | Khoảng cách (km) | Đi 1 chiều | Đi 2 chiều |
Đà Nẵng đi Thanh Hóa | 500 | 7.700.000 | 10.780.000 |
Đà Nẵng đi Vinh (Nghệ An) | 400 | 6.160.000 | 8.624.000 |
Đà Nẵng đi Hà Tĩnh | 350 | 5.390.000 | 7.546.000 |
Đà Nẵng đi Đồng Hới (Quảng Bình) | 270 | 4.752.000 | 6.652.800 |
Đà Nẵng đi Đông Hà (Quảng Trị) | 150 | 2.970.000 | 4.752.000 |
Đà Nẵng đi Huế (Thừa Thiên Huế) | 100 | 2.200.000 | 3.520.000 |
Đà Nẵng đi Đà Nẵng | 0 | 1.100.000 | 2.800.000 |
Đà Nẵng đi Tam Kỳ (Quảng Nam) | 70 | 1.925.000 | 3.272.500 |
Đà Nẵng đi Quảng Ngãi | 140 | 3.080.000 | 4.620.000 |
Đà Nẵng đi Quy Nhơn (Bình Định) | 300 | 4.950.000 | 6.930.000 |
Đà Nẵng đi Tuy Hòa (Phú Yên) | 400 | 6.160.000 | 8.624.000 |
Đà Nẵng đi Nha Trang (Khánh Hòa) | 530 | 8.162.000 | 11.426.800 |
Đà Nẵng đi Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận) | 630 | 9.702.000 | 13.582.800 |
Đà Nẵng đi Phan Thiết | 780 | 12.012.000 | 16.816.800 |
Đà Nẵng đi Kon Tum | 280 | 4.928.000 | 6.899.200 |
Đà Nẵng đi Pleiku (Gia Lai) | 350 | 5.390.000 | 7.546.000 |
Đà Nẵng đi Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) | 490 | 7.546.000 | 10.564.400 |
Đà Nẵng đi Gia Nghĩa (Đắk Nông) | 600 | 9.240.000 | 12.936.000 |
Đà Nẵng đi Đà Lạt (Lâm Đồng) | 700 | 10.780.000 | 15.092.000 |
Đà Nẵng đi Ninh Bình | 600 | 9.240.000 | 12.936.000 |
Đà Nẵng đi Hà Nội | 780 | 12.012.000 | 16.816.800 |
Đà Nẵng đi Thái Bình | 670 | 10.318.000 | 14.445.200 |
Đà Nẵng đi Nam Định | 650 | 10.010.000 | 14.014.000 |
Bảng giá thuê xe Limousin 9 chỗ tại Hà Nội
Lộ trình | Khoảng cách (km) | Xe Limousin 9 chỗ | 2 chiều |
Đà Nẵng đi Thanh Hóa | 150 | 2.970.000 | 4.752.000 |
Đà Nẵng đi Vinh (Nghệ An) | 290 | 5.104.000 | 7.145.600 |
Đà Nẵng đi Hà Tĩnh | 350 | 5.390.000 | 7.546.000 |
Đà Nẵng đi Đồng Hới (Quảng Bình) | 500 | 7.700.000 | 10.780.000 |
Đà Nẵng đi Đông Hà (Quảng Trị) | 600 | 9.240.000 | 12.936.000 |
Đà Nẵng đi Huế (Thừa Thiên Huế) | 670 | 10.318.000 | 14.445.200 |
Đà Nẵng đi Đà Nẵng | 780 | 12.012.000 | 16.816.800 |
Đà Nẵng đi Tam Kỳ (Quảng Nam) | 850 | 13.090.000 | 18.326.000 |
Đà Nẵng đi Quảng Ngãi | 920 | 14.168.000 | 19.835.200 |
Đà Nẵng đi Quy Nhơn (Bình Định) | 1060 | 16.324.000 | 22.853.600 |
Đà Nẵng đi Tuy Hòa (Phú Yên) | 1200 | 18.480.000 | 25.872.000 |
Đà Nẵng đi Nha Trang (Khánh Hòa) | 1300 | 20.020.000 | 28.028.000 |
Đà Nẵng đi Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận) | 1400 | 21.560.000 | 30.184.000 |
Đà Nẵng đi Phan Thiết | 1550 | 23.870.000 | 33.418.000 |
Đà Nẵng đi Kon Tum | 1030 | 15.862.000 | 22.206.800 |
Đà Nẵng đi Pleiku (Gia Lai) | 1080 | 16.632.000 | 23.284.800 |
Đà Nẵng đi Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) | 1230 | 18.942.000 | 26.518.800 |
Đà Nẵng đi Gia Nghĩa (Đắk Nông) | 1350 | 20.790.000 | 29.106.000 |
Đà Nẵng đi Đà Lạt (Lâm Đồng) | 1450 | 22.330.000 | 31.262.000 |
Đà Nẵng đi Ninh Bình | 100 | 2.200.000 | 3.520.000 |
Đà Nẵng đi Thái Bình | 110 | 2.420.000 | 3.872.000 |
Đà Nẵng đi Nam Định | 90 | 2.079.000 | 3.326.400 |
Các tỉnh thành khác vui lòng liên hệ 0975.952.510