Tại Phan Rí, dịch vụ cho thuê xe ô tô rất đa dạng, đáp ứng nhu cầu di chuyển của người dân và du khách. Dưới đây là các loại xe phổ biến cho thuê tại Phan Rí:
1. Xe 4 chỗ
- Dòng xe phổ biến: Toyota Vios, Honda City, Mazda 3.
- Phù hợp: Di chuyển cá nhân, cặp đôi hoặc gia đình nhỏ, thích hợp cho các chuyến đi ngắn hoặc trong ngày.
2. Xe 7 chỗ
- Dòng xe phổ biến: Toyota Innova, Mitsubishi Xpander, Kia Sorento.
- Phù hợp: Nhóm bạn hoặc gia đình đông người, với không gian rộng rãi và tiện nghi cho các chuyến đi dài hơn.
3. Xe 7 chỗ cao cấp (Kia Carnival)
- Dòng xe phổ biến: Kia Carnival với các tiện ích cao cấp.
- Phù hợp: Các chuyến du lịch gia đình hoặc nhóm yêu cầu không gian rộng và tiện nghi, xe có thiết kế sang trọng, thoải mái cho những chuyến đi đường dài.
4. Xe 16 chỗ
- Dòng xe phổ biến: Ford Transit, Mercedes Sprinter.
- Phù hợp: Nhóm khách lớn, đoàn du lịch, hoặc công ty tổ chức chuyến đi tham quan, với sức chứa lớn, chỗ ngồi thoải mái.
5. Taxi đường dài
- Phù hợp: Di chuyển liên tỉnh hoặc các chuyến đi xa từ Phan Rí đến các địa điểm du lịch hoặc thành phố lân cận như Phan Thiết, Mũi Né, Đà Lạt, và TP.HCM.
- Lợi ích: Cước phí hợp lý, nhiều lựa chọn cho xe 4 chỗ, 7 chỗ, hoặc xe lớn tùy nhu cầu.
Bảng giá thuê xe tự lái tại Phan Rí
| Loại xe | Giá thuê theo ngày (VNĐ/ngày) |
|---|---|
| Thuê xe 4 chỗ Phan Rí | 600,000 – 900,000 VNĐ/ngày |
| Thuê xe 5 chỗ Phan Rí | 700,000 – 1,000,000 VNĐ/ngày |
| Thuê xe 7 chỗ Phan Rí | 900,000 – 1,200,000 VNĐ/ngày |
| Carnival / Xe 16 chỗ | 1,600,000 – 2,400,000 VNĐ/ngày |
Giá thuê Carnival tự lái Phan Rí
Phiên bản Premium và Signature : 2 triệu/ngày/24h/300 km
Phiên bản Luxury : 1tr8/ngày/24h/300km.
Ngoài 24h phụ phí 100,000 VND/giờ.
Trả xe trễ hơn 24h00 phụ phí 1/2 tiền thuê 1 ngày ( 1 triệu đồng ).
Chi phí vượt km ( ngoài 300km/ngày ) : 5,000 VND/km.
Liên hệ : 0975.952.510
Bảng giá xe Carnival, Sedona tại Phan Rí
| Lộ trình | số ( km ) | Xe Carnival | |
| Phan Rí đi TP Hồ Chí Minh | 248 | 4,216,000 | |
| Phan Rí đi Biên Hoà (Đồng Nai) | 234 | 3,978,000 | |
| Phan Rí đi Xuân Lộc (Đồng Nai) | 166 | 2,988,000 | |
| Phan Rí đi Phan Thiết (Bình Thuận) | 70 | 1,750,000 | |
| Phan Rí đi Mũi Né (Bình Thuận) | 48 | 1,440,000 | |
| Phan Rí đi Vĩnh Hy (Ninh Thuận) | 112 | 2,240,000 | |
| Phan Rí đi Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận) | 77 | 1,925,000 | |
| Phan Rí đi La Gi (Bình Thuận) | 138 | 2,760,000 | |
| Phan Rí đi Cam Ranh (Khánh Hòa) | 128 | 2,560,000 | |
| Phan Rí đi Nha Trang (Khánh Hòa) | 170 | 3,060,000 | |
| Phan Rí đi Ninh Hòa (Khánh Hòa) | 198 | 3,564,000 | |
| Phan Rí đi Tuy Hòa (Phú Yên) | 282 | 4,512,000 | |
| Phan Rí đi Quy Nhơn (Bình Định) | 376 | 5,264,000 | |
| Phan Rí đi Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) | 550 | 7,700,000 | |
| Phan Rí đi Tam Kỳ (Quảng Nam) | 623 | 8,722,000 | |
| Phan Rí đi Hội An (Quảng Nam) | 673 | 9,422,000 | |
| Phan Rí đi Đà Nẵng (Đà Nẵng) | 694 | 9,716,000 | |
| Phan Rí đi Huế (Thừa Thiên Huế) | 778 | 10,892,000 | |
| Phan Rí đi Tân An (Long An) | 287 | 4,592,000 | |
| Phan Rí đi Mỹ Tho (Tiền Giang) | 306 | 4,590,000 | |
| Phan Rí đi Cái Bè (Tiền Giang) | 346 | 5,190,000 | |
| Phan Rí đi Vĩnh Long (Vĩnh Long) | 363 | 5,082,000 | |
| Phan Rí đi Cần Thơ (Cần Thơ) | 392 | 5,488,000 | |
| Phan Rí đi Sóc Trăng (Sóc Trăng) | 444 | 6,216,000 | |
| Phan Rí đi Bạc Liêu (Bạc Liêu) | 489 | 6,846,000 | |
| Phan Rí đi Cà Mau (Cà Mau) | 532 | 7,448,000 |
Bảng giá xe 4 chỗ Phan Rí
| Lộ trình | số ( km ) | Xe 4 chỗ | |
| Phan Rí đi TP Hồ Chí Minh | 248 | 2,901,600 | |
| Phan Rí đi Biên Hoà (Đồng Nai) | 234 | 2,737,800 | |
| Phan Rí đi Xuân Lộc (Đồng Nai) | 166 | 2,091,600 | |
| Phan Rí đi Phan Thiết (Bình Thuận) | 70 | 1,008,000 | |
| Phan Rí đi Mũi Né (Bình Thuận) | 48 | 734,400 | |
| Phan Rí đi Vĩnh Hy (Ninh Thuận) | 112 | 1,512,000 | |
| Phan Rí đi Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận) | 77 | 1,108,800 | |
| Phan Rí đi La Gi (Bình Thuận) | 138 | 1,863,000 | |
| Phan Rí đi Cam Ranh (Khánh Hòa) | 128 | 1,728,000 | |
| Phan Rí đi Nha Trang (Khánh Hòa) | 170 | 2,142,000 | |
| Phan Rí đi Ninh Hòa (Khánh Hòa) | 198 | 2,494,800 | |
| Phan Rí đi Tuy Hòa (Phú Yên) | 282 | 3,045,600 | |
| Phan Rí đi Quy Nhơn (Bình Định) | 376 | 3,722,400 | |
| Phan Rí đi Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) | 550 | 5,445,000 | |
| Phan Rí đi Tam Kỳ (Quảng Nam) | 623 | 6,167,700 | |
| Phan Rí đi Hội An (Quảng Nam) | 673 | 6,662,700 | |
| Phan Rí đi Đà Nẵng (Đà Nẵng) | 694 | 6,870,600 | |
| Phan Rí đi Huế (Thừa Thiên Huế) | 778 | 7,702,200 | |
| Phan Rí đi Tân An (Long An) | 287 | 3,099,600 | |
| Phan Rí đi Mỹ Tho (Tiền Giang) | 306 | 3,029,400 | |
| Phan Rí đi Cái Bè (Tiền Giang) | 346 | 3,425,400 | |
| Phan Rí đi Vĩnh Long (Vĩnh Long) | 363 | 3,593,700 | |
| Phan Rí đi Cần Thơ (Cần Thơ) | 392 | 3,880,800 | |
| Phan Rí đi Sóc Trăng (Sóc Trăng) | 444 | 4,395,600 | |
| Phan Rí đi Bạc Liêu (Bạc Liêu) | 489 | 4,841,100 | |
| Phan Rí đi Cà Mau (Cà Mau) | 532 | 5,266,800 |
Bảng giá xe 7 chỗ tại Phan Rí
| Lộ trình | số ( km ) | Xe 7 chỗ | |
| Phan Rí đi TP Hồ Chí Minh | 248 | 3,224,000 | |
| Phan Rí đi Biên Hoà (Đồng Nai) | 234 | 3,042,000 | |
| Phan Rí đi Xuân Lộc (Đồng Nai) | 166 | 2,324,000 | |
| Phan Rí đi Phan Thiết (Bình Thuận) | 70 | 1,120,000 | |
| Phan Rí đi Mũi Né (Bình Thuận) | 48 | 816,000 | |
| Phan Rí đi Vĩnh Hy (Ninh Thuận) | 112 | 1,680,000 | |
| Phan Rí đi Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận) | 77 | 1,232,000 | |
| Phan Rí đi La Gi (Bình Thuận) | 138 | 2,070,000 | |
| Phan Rí đi Cam Ranh (Khánh Hòa) | 128 | 1,920,000 | |
| Phan Rí đi Nha Trang (Khánh Hòa) | 170 | 2,380,000 | |
| Phan Rí đi Ninh Hòa (Khánh Hòa) | 198 | 2,772,000 | |
| Phan Rí đi Tuy Hòa (Phú Yên) | 282 | 3,384,000 | |
| Phan Rí đi Quy Nhơn (Bình Định) | 376 | 4,136,000 | |
| Phan Rí đi Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) | 550 | 6,050,000 | |
| Phan Rí đi Tam Kỳ (Quảng Nam) | 623 | 6,853,000 | |
| Phan Rí đi Hội An (Quảng Nam) | 673 | 7,403,000 | |
| Phan Rí đi Đà Nẵng (Đà Nẵng) | 694 | 7,634,000 | |
| Phan Rí đi Huế (Thừa Thiên Huế) | 778 | 8,558,000 | |
| Phan Rí đi Tân An (Long An) | 287 | 3,444,000 | |
| Phan Rí đi Mỹ Tho (Tiền Giang) | 306 | 3,366,000 | |
| Phan Rí đi Cái Bè (Tiền Giang) | 346 | 3,806,000 | |
| Phan Rí đi Vĩnh Long (Vĩnh Long) | 363 | 3,993,000 | |
| Phan Rí đi Cần Thơ (Cần Thơ) | 392 | 4,312,000 | |
| Phan Rí đi Sóc Trăng (Sóc Trăng) | 444 | 4,884,000 | |
| Phan Rí đi Bạc Liêu (Bạc Liêu) | 489 | 5,379,000 | |
| Phan Rí đi Cà Mau (Cà Mau) | 532 | 5,852,000 |
Bảng giá xe 16 chỗ Phan Rí
| Lộ trình | số ( km ) | 16 chỗ | |
| Phan Rí đi TP Hồ Chí Minh | 248 | 4,216,000 | |
| Phan Rí đi Biên Hoà (Đồng Nai) | 234 | 3,978,000 | |
| Phan Rí đi Xuân Lộc (Đồng Nai) | 166 | 2,988,000 | |
| Phan Rí đi Phan Thiết (Bình Thuận) | 70 | 1,750,000 | |
| Phan Rí đi Mũi Né (Bình Thuận) | 48 | 1,440,000 | |
| Phan Rí đi Vĩnh Hy (Ninh Thuận) | 112 | 2,240,000 | |
| Phan Rí đi Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận) | 77 | 1,925,000 | |
| Phan Rí đi La Gi (Bình Thuận) | 138 | 2,760,000 | |
| Phan Rí đi Cam Ranh (Khánh Hòa) | 128 | 2,560,000 | |
| Phan Rí đi Nha Trang (Khánh Hòa) | 170 | 3,060,000 | |
| Phan Rí đi Ninh Hòa (Khánh Hòa) | 198 | 3,564,000 | |
| Phan Rí đi Tuy Hòa (Phú Yên) | 282 | 4,512,000 | |
| Phan Rí đi Quy Nhơn (Bình Định) | 376 | 5,264,000 | |
| Phan Rí đi Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) | 550 | 7,700,000 | |
| Phan Rí đi Tam Kỳ (Quảng Nam) | 623 | 8,722,000 | |
| Phan Rí đi Hội An (Quảng Nam) | 673 | 9,422,000 | |
| Phan Rí đi Đà Nẵng (Đà Nẵng) | 694 | 9,716,000 | |
| Phan Rí đi Huế (Thừa Thiên Huế) | 778 | 10,892,000 | |
| Phan Rí đi Tân An (Long An) | 287 | 4,592,000 | |
| Phan Rí đi Mỹ Tho (Tiền Giang) | 306 | 4,590,000 | |
| Phan Rí đi Cái Bè (Tiền Giang) | 346 | 5,190,000 | |
| Phan Rí đi Vĩnh Long (Vĩnh Long) | 363 | 5,082,000 | |
| Phan Rí đi Cần Thơ (Cần Thơ) | 392 | 5,488,000 | |
| Phan Rí đi Sóc Trăng (Sóc Trăng) | 444 | 6,216,000 | |
| Phan Rí đi Bạc Liêu (Bạc Liêu) | 489 | 6,846,000 | |
| Phan Rí đi Cà Mau (Cà Mau) | 532 | 7,448,000 |












