Bảng giá thuê xe tự lái tại Tuy Hoà
Loại xe | Giá thuê theo ngày (VNĐ/ngày) |
---|---|
Thuê xe 4 chỗ Tuy Hoà | 600,000 – 900,000 VNĐ/ngày |
Thuê xe 5 chỗ Tuy Hoà | 700,000 – 1,000,000 VNĐ/ngày |
Thuê xe 7 chỗ Tuy Hoà | 900,000 – 1,200,000 VNĐ/ngày |
Carnival / Xe 16 chỗ | 1,600,000 – 2,400,000 VNĐ/ngày |
Giá thuê Carnival tự lái Tuy Hoà
Phiên bản Premium và Signature : 2 triệu/ngày/24h/300 km
Phiên bản Luxury : 1tr8/ngày/24h/300km.
Ngoài 24h phụ phí 100,000 VND/giờ.
Trả xe trễ hơn 24h00 phụ phí 1/2 tiền thuê 1 ngày ( 1 triệu đồng ).
Chi phí vượt km ( ngoài 300km/ngày ) : 5,000 VND/km.
Liên hệ : 0975.952.510
Bảng giá xe Carnival, Sedona tại Tuy Hoà – Phú Yên
Lộ trình | Số ( km ) | Xe Carnival | |
Tuy Hoà đi TP Hồ Chí Minh | 512 | 7,168,000 | |
Tuy Hoà đi Xuân Lộc (Đồng Nai) | 431 | 6,034,000 | |
Tuy Hoà đi La Gi (Bình Thuận) | 402 | 5,628,000 | |
Tuy Hoà đi Phan Thiết (Bình Thuận) | 346 | 5,190,000 | |
Tuy Hoà đi Mũi Né (Bình Thuận) | 331 | 4,965,000 | |
Tuy Hoà đi Phan Rí (Bình Thuận) | 283 | 4,528,000 | |
Tuy Hoà đi Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận) | 211 | 3,587,000 | |
Tuy Hoà đi Vĩnh Hy (Ninh Thuận) | 210 | 3,570,000 | |
Tuy Hoà đi Cam Ranh (Khánh Hòa) | 159 | 2,862,000 | |
Tuy Hoà đi Nha Trang (Khánh Hòa) | 116 | 2,320,000 | |
Tuy Hoà đi Biên Hoà (Đồng Nai) | 498 | 6,972,000 | |
Tuy Hoà đi Quy Nhơn (Bình Định) | 94 | 1,974,000 | |
Tuy Hoà đi Ninh Hoà (Cam Ranh) | 84 | 1,764,000 | |
Tuy Hoà đi Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) | 268 | 4,288,000 | |
Tuy Hoà đi Tam Kỳ (Quảng Nam) | 341 | 5,115,000 | |
Tuy Hoà đi Hội An (Quảng Nam) | 391 | 5,474,000 | |
Tuy Hoà đi Đà Nẵng (Đà Nẵng) | 413 | 5,782,000 | |
Tuy Hoà đi Huế (Thừa Thiên Huế) | 496 | 6,944,000 | |
Tuy Hoà đi Tân An (Long An) | 551 | 7,714,000 | |
Tuy Hoà đi Mỹ Tho (Tiền Giang) | 570 | 7,980,000 | |
Tuy Hoà đi Cái Bè (Tiền Giang) | 610 | 8,540,000 | |
Tuy Hoà đi Vĩnh Long (Vĩnh Long) | 627 | 8,778,000 | |
Tuy Hoà đi Cần Thơ (Cần Thơ) | 656 | 9,184,000 | |
Tuy Hoà đi Sóc Trăng (Sóc Trăng) | 708 | 9,912,000 | |
Tuy Hoà đi Bạc Liêu (Bạc Liêu) | 753 | 10,542,000 | |
Tuy Hoà đi Cà Mau (Cà Mau) | 797 | 11,158,000 |
Bảng giá xe 4 chỗ Tuy Hoà
Lộ trình | Số ( km ) | Xe 4 chỗ | |
Tuy Hoà đi TP Hồ Chí Minh | 512 | 5,068,800 | |
Tuy Hoà đi Xuân Lộc (Đồng Nai) | 431 | 4,266,900 | |
Tuy Hoà đi La Gi (Bình Thuận) | 402 | 3,979,800 | |
Tuy Hoà đi Phan Thiết (Bình Thuận) | 346 | 3,425,400 | |
Tuy Hoà đi Mũi Né (Bình Thuận) | 331 | 3,276,900 | |
Tuy Hoà đi Phan Rí (Bình Thuận) | 283 | 3,056,400 | |
Tuy Hoà đi Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận) | 211 | 2,468,700 | |
Tuy Hoà đi Vĩnh Hy (Ninh Thuận) | 210 | 2,457,000 | |
Tuy Hoà đi Cam Ranh (Khánh Hòa) | 159 | 2,003,400 | |
Tuy Hoà đi Nha Trang (Khánh Hòa) | 116 | 1,566,000 | |
Tuy Hoà đi Biên Hoà (Đồng Nai) | 498 | 4,930,200 | |
Tuy Hoà đi Quy Nhơn (Bình Định) | 94 | 1,353,600 | |
Tuy Hoà đi Ninh Hoà (Cam Ranh) | 84 | 1,209,600 | |
Tuy Hoà đi Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) | 268 | 2,894,400 | |
Tuy Hoà đi Tam Kỳ (Quảng Nam) | 341 | 3,375,900 | |
Tuy Hoà đi Hội An (Quảng Nam) | 391 | 3,870,900 | |
Tuy Hoà đi Đà Nẵng (Đà Nẵng) | 413 | 4,088,700 | |
Tuy Hoà đi Huế (Thừa Thiên Huế) | 496 | 4,910,400 | |
Tuy Hoà đi Tân An (Long An) | 551 | 5,454,900 | |
Tuy Hoà đi Mỹ Tho (Tiền Giang) | 570 | 5,643,000 | |
Tuy Hoà đi Cái Bè (Tiền Giang) | 610 | 6,039,000 | |
Tuy Hoà đi Vĩnh Long (Vĩnh Long) | 627 | 6,207,300 | |
Tuy Hoà đi Cần Thơ (Cần Thơ) | 656 | 6,494,400 | |
Tuy Hoà đi Sóc Trăng (Sóc Trăng) | 708 | 7,009,200 | |
Tuy Hoà đi Bạc Liêu (Bạc Liêu) | 753 | 7,454,700 | |
Tuy Hoà đi Cà Mau (Cà Mau) | 797 | 7,890,300 |
Bảng giá xe 7 chỗ tại Tuy Hoà
Lộ trình | Số ( km ) | Xe 7 chỗ | |
Tuy Hoà đi TP Hồ Chí Minh | 512 | 5,632,000 | |
Tuy Hoà đi Xuân Lộc (Đồng Nai) | 431 | 4,741,000 | |
Tuy Hoà đi La Gi (Bình Thuận) | 402 | 4,422,000 | |
Tuy Hoà đi Phan Thiết (Bình Thuận) | 346 | 3,806,000 | |
Tuy Hoà đi Mũi Né (Bình Thuận) | 331 | 3,641,000 | |
Tuy Hoà đi Phan Rí (Bình Thuận) | 283 | 3,396,000 | |
Tuy Hoà đi Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận) | 211 | 2,743,000 | |
Tuy Hoà đi Vĩnh Hy (Ninh Thuận) | 210 | 2,730,000 | |
Tuy Hoà đi Cam Ranh (Khánh Hòa) | 159 | 2,226,000 | |
Tuy Hoà đi Nha Trang (Khánh Hòa) | 116 | 1,740,000 | |
Tuy Hoà đi Biên Hoà (Đồng Nai) | 498 | 5,478,000 | |
Tuy Hoà đi Quy Nhơn (Bình Định) | 94 | 1,504,000 | |
Tuy Hoà đi Ninh Hoà (Cam Ranh) | 84 | 1,344,000 | |
Tuy Hoà đi Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) | 268 | 3,216,000 | |
Tuy Hoà đi Tam Kỳ (Quảng Nam) | 341 | 3,751,000 | |
Tuy Hoà đi Hội An (Quảng Nam) | 391 | 4,301,000 | |
Tuy Hoà đi Đà Nẵng (Đà Nẵng) | 413 | 4,543,000 | |
Tuy Hoà đi Huế (Thừa Thiên Huế) | 496 | 5,456,000 | |
Tuy Hoà đi Tân An (Long An) | 551 | 6,061,000 | |
Tuy Hoà đi Mỹ Tho (Tiền Giang) | 570 | 6,270,000 | |
Tuy Hoà đi Cái Bè (Tiền Giang) | 610 | 6,710,000 | |
Tuy Hoà đi Vĩnh Long (Vĩnh Long) | 627 | 6,897,000 | |
Tuy Hoà đi Cần Thơ (Cần Thơ) | 656 | 7,216,000 | |
Tuy Hoà đi Sóc Trăng (Sóc Trăng) | 708 | 7,788,000 | |
Tuy Hoà đi Bạc Liêu (Bạc Liêu) | 753 | 8,283,000 | |
Tuy Hoà đi Cà Mau (Cà Mau) | 797 | 8,767,000 |
Bảng giá xe 16 chỗ Tuy Hoà – Phú Yên
Lộ trình | Số ( km ) | Xe 16 chỗ | |
Tuy Hoà đi TP Hồ Chí Minh | 512 | 7,168,000 | |
Tuy Hoà đi Xuân Lộc (Đồng Nai) | 431 | 6,034,000 | |
Tuy Hoà đi La Gi (Bình Thuận) | 402 | 5,628,000 | |
Tuy Hoà đi Phan Thiết (Bình Thuận) | 346 | 5,190,000 | |
Tuy Hoà đi Mũi Né (Bình Thuận) | 331 | 4,965,000 | |
Tuy Hoà đi Phan Rí (Bình Thuận) | 283 | 4,528,000 | |
Tuy Hoà đi Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận) | 211 | 3,587,000 | |
Tuy Hoà đi Vĩnh Hy (Ninh Thuận) | 210 | 3,570,000 | |
Tuy Hoà đi Cam Ranh (Khánh Hòa) | 159 | 2,862,000 | |
Tuy Hoà đi Nha Trang (Khánh Hòa) | 116 | 2,320,000 | |
Tuy Hoà đi Biên Hoà (Đồng Nai) | 498 | 6,972,000 | |
Tuy Hoà đi Quy Nhơn (Bình Định) | 94 | 1,974,000 | |
Tuy Hoà đi Ninh Hoà (Cam Ranh) | 84 | 1,764,000 | |
Tuy Hoà đi Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) | 268 | 4,288,000 | |
Tuy Hoà đi Tam Kỳ (Quảng Nam) | 341 | 5,115,000 | |
Tuy Hoà đi Hội An (Quảng Nam) | 391 | 5,474,000 | |
Tuy Hoà đi Đà Nẵng (Đà Nẵng) | 413 | 5,782,000 | |
Tuy Hoà đi Huế (Thừa Thiên Huế) | 496 | 6,944,000 | |
Tuy Hoà đi Tân An (Long An) | 551 | 7,714,000 | |
Tuy Hoà đi Mỹ Tho (Tiền Giang) | 570 | 7,980,000 | |
Tuy Hoà đi Cái Bè (Tiền Giang) | 610 | 8,540,000 | |
Tuy Hoà đi Vĩnh Long (Vĩnh Long) | 627 | 8,778,000 | |
Tuy Hoà đi Cần Thơ (Cần Thơ) | 656 | 9,184,000 | |
Tuy Hoà đi Sóc Trăng (Sóc Trăng) | 708 | 9,912,000 | |
Tuy Hoà đi Bạc Liêu (Bạc Liêu) | 753 | 10,542,000 | |
Tuy Hoà đi Cà Mau (Cà Mau) | 797 | 11,158,000 |